
Johann Andre Forfang skokami na odległość 144 i 143 m wygrał sobotnie zawody Pucharu Świata w niemieckim Titisee-Neustadt. Drugie miejsce na podium wywalczył Słoweniec Peter Prevc, a trzecie Norweg Kenneth Gangnes.
Niespodziewany triumfator
13 dni minęło już od ostatniego triumfu Petera Prevca w zawodach Pucharu Świata. Podopieczny Gorana Janusa może być już pewny zdobycia Kryształowej Kuli, ale dziś musiał uznać wyższość norweskiego skoczka – Johanna Andre Forfanga. Podium uzupełnił jego reprezentacyjny kolega Kenneth Gangnes.
Tuż za przysłowiowym pudłem został sklasyfikowany Domen Prevc, 5. pozycję wywalczył wicelider Pucharu Świata – Severin Freund, a czołową szóstkę zamknął Anders Fannemel.
Do najlepszej „10” konkursu wskoczyli również Simon Ammann, Daniel Andre Tande, Andreas Stjernen oraz Andreas Wank.
Polacy na plus?
Punktowało pięciu reprezentantów Polski: 13. Kamil Stoch, 20. Stefan Hula, 24. Maciej Kot, 27. Dawid Kubacki, który zaliczył niegroźny upadek w rundzie finałowej oraz 29. Andrzej Stękała.
Udział w konkursie na 1. serii zakończyli 39. Bartłomiej Kłusek i 40. Piotr Żyła.
Kolejne zawody Pucharu Świata w Titisee-Neustadt już w niedzielę. Na 12:00 zaplanowano kwalifikacje, a o 13:45 odbędzie się pierwsza seria konkursowa.
Wyniki rundy finałowej:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Forfang, Johann Andre | 144.0 | 143.0 | 265.9 |
| 2 | 50 | Prevc, Peter | 139.0 | 138.5 | 261.2 |
| 3 | 47 | Gangnes, Kenneth | 126.0 | 140.0 | 235.4 |
| 4 | 38 | Prevc, Domen | 136.5 | 130.0 | 231.7 |
| 5 | 49 | Freund, Severin | 128.5 | 130.0 | 227.3 |
| 6 | 40 | Fannemel, Anders | 143.0 | 127.5 | 224.7 |
| 7 | 35 | Ammann, Simon | 133.0 | 134.5 | 216.3 |
| 8 | 44 | Tande, Daniel Andre | 127.5 | 132.5 | 215.5 |
| 9 | 39 | Stjernen, Andreas | 125.0 | 137.5 | 214.1 |
| 10 | 33 | Wank, Andreas | 134.0 | 127.0 | 213.4 |
| 11 | 28 | Tepes, Jurij | 126.5 | 131.5 | 213.3 |
| 12 | 43 | Kasai, Noriaki | 133.0 | 125.0 | 213.2 |
| 13 | 30 | Stoch, Kamil | 124.5 | 135.5 | 213.1 |
| 14 | 32 | Takeuchi, Taku | 123.0 | 131.0 | 210.6 |
| 15 | 22 | Matura, Jan | 136.0 | 119.5 | 209.6 |
| 16 | 29 | Leyhe, Stephan | 130.5 | 125.5 | 208.8 |
| 17 | 41 | Koudelka, Roman | 124.5 | 128.5 | 208.1 |
| 18 | 36 | Ito, Daiki | 130.5 | 123.5 | 206.3 |
| 19 | 42 | Freitag, Richard | 119.5 | 129.5 | 205.8 |
| 20 | 27 | Hula, Stefan | 131.5 | 121.0 | 204.9 |
| 21 | 25 | Descombes Sevoie, Vincent | 126.5 | 125.5 | 200.2 |
| 22 | 45 | Kraft, Stefan | 124.0 | 125.0 | 199.4 |
| 23 | 12 | Siegel, David | 123.5 | 127.5 | 199.3 |
| 24 | 31 | Hauer, Joachim | 129.0 | 120.5 | 196.4 |
| 25 | 23 | Kot, Maciej | 128.0 | 118.5 | 193.2 |
| 26 | 13 | Hvala, Jaka | 123.5 | 123.0 | 189.6 |
| 27 | 24 | Kubacki, Dawid | 131.5 | 128.0 | 187.1 |
| 28 | 26 | Fettner, Manuel | 128.5 | 116.0 | 181.9 |
| 29 | 21 | Stekala, Andrzej | 126.0 | 115.0 | 177.3 |
| 30 | 34 | Kranjec, Robert | 136.0 | 103.5 | 171.9 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara

You must be logged in to post a comment.