Peter Prevc jest liderem po pierwszej serii sobotniego konkursu Pucharu Świata w Titisee-Neustadt. Reprezentant Słowenii uzyskał 139 m, co daje mu 2,2 pkt. przewagi nad drugim Johannem Andre Forfangiem i 14,8 pkt. nad trzecim Andersem Fannemelem.
W serii finałowej, która startuje o 14:21 zobaczymy pięciu Polaków. Aktualnie najwyżej sklasyfikowanym biało-czerwonym jest 9. Stefan Hula, a tuż za nim znajduje się Dawid Kubacki. Ci dwaj skoczkowie z naszego kraju uzyskali odległość 131,5 m. Maciej Kot jest 20., Kamil Stoch 23., a Andrzej Stękała 29.
Pełne wyniki I serii PŚ w Titisee-Neustadt:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Prevc, Peter | 139.0 | 135.4 |
2 | 46 | Forfang, Johann Andre | 144.0 | 133.2 |
3 | 40 | Fannemel, Anders | 143.0 | 120.6 |
4 | 38 | Prevc, Domen | 136.5 | 119.3 |
5 | 22 | Matura, Jan | 136.0 | 116.6 |
6 | 43 | Kasai, Noriaki | 133.0 | 112.7 |
7 | 34 | Kranjec, Robert | 136.0 | 112.4 |
8 | 49 | Freund, Severin | 128.5 | 111.0 |
9 | 27 | Hula, Stefan | 131.5 | 108.6 |
10 | 24 | Kubacki, Dawid | 131.5 | 106.0 |
11 | 47 | Gangnes, Kenneth | 126.0 | 105.6 |
12 | 36 | Ito, Daiki | 130.5 | 104.8 |
13 | 33 | Wank, Andreas | 134.0 | 103.9 |
14 | 29 | Leyhe, Stephan | 130.5 | 103.7 |
15 | 31 | Hauer, Joachim | 129.0 | 101.1 |
16 | 41 | Koudelka, Roman | 124.5 | 100.7 |
16 | 35 | Ammann, Simon | 133.0 | 100.7 |
18 | 28 | Tepes, Jurij | 126.5 | 100.4 |
19 | 25 | Descombes Sevoie, Vincent | 126.5 | 99.4 |
20 | 23 | Kot, Maciej | 128.0 | 98.6 |
21 | 44 | Tande, Daniel Andre | 127.5 | 97.1 |
22 | 45 | Kraft, Stefan | 124.0 | 95.7 |
23 | 30 | Stoch, Kamil | 124.5 | 94.9 |
24 | 39 | Stjernen, Andreas | 125.0 | 94.4 |
25 | 12 | Siegel, David | 123.5 | 94.2 |
26 | 32 | Takeuchi, Taku | 123.0 | 94.0 |
27 | 26 | Fettner, Manuel | 128.5 | 93.5 |
28 | 13 | Hvala, Jaka | 123.5 | 92.8 |
29 | 21 | Stekala, Andrzej | 126.0 | 91.8 |
30 | 42 | Freitag, Richard | 119.5 | 91.5 |
31 | 10 | Hofer, Thomas | 121.0 | 88.0 |
31 | 19 | Hlava, Lukas | 123.0 | 88.0 |
33 | 37 | Wellinger, Andreas | 119.5 | 85.9 |
34 | 11 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 117.5 | 85.8 |
35 | 6 | Glasder, Michael | 116.0 | 81.6 |
36 | 18 | Deschwanden, Gregor | 120.0 | 81.3 |
37 | 17 | Aschenwald, Philipp | 118.5 | 79.9 |
38 | 15 | Sakuyama, Kento | 118.0 | 79.4 |
39 | 5 | Klusek, Bartlomiej | 113.0 | 77.4 |
40 | 20 | Zyla, Piotr | 116.0 | 77.1 |
41 | 48 | Hayboeck, Michael | 106.0 | 76.0 |
42 | 9 | Lamy Chappuis, Ronan | 116.0 | 75.7 |
43 | 2 | Wohlgenannt, Ulrich | 112.5 | 74.7 |
44 | 16 | Kobayashi, Ryoyu | 114.5 | 73.5 |
45 | 8 | Tochimoto, Shohei | 109.0 | 71.2 |
46 | 3 | Egloff, Luca | 106.0 | 63.8 |
47 | 4 | Alexander, Nicholas | 108.5 | 58.8 |
48 | 7 | Larinto, Ville | 102.5 | 58.3 |
49 | 1 | Choi, Seou | 99.5 | 42.6 |
50 | 14 | Asikainen, Lauri | 90.0 | 34.0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Anna Cis