Koniec Pucharu Świata 2015/2016 zbliża się wielkimi krokami. Już w tym tygodniu wszystko stanie się jasne. Skoczowie zmierzą się aż w trzech konkursach indywidualnych i jednym drużynowym rozegranych na słoweńskim mamucie w Planicy. Chociaż zwycięzca PŚ jest już znany, zapowiada się weekend pełen dalekich lotów.
Ewentualne zmiany
Kryształową Kulę w sezonie 2015/16 odbierze Peter Prevc, który zdeklasował pozostałych rywali i trofeum zapewnił sobie już po konkursie w Ałmatach. Na drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej plasuje się Severin Freund. Natomiast ostatnie miejsce w najlepszej trójce zajmuje Kenneth Gangnes, któremu po piętach depcze Michael Hayboeck.
Program zawodów
Środa, 16.03.2016
19:00 – odprawa techniczna
Czwartek, 17.03.2016
9:00 – oficjalny trening
10:00 – konkurs indywidualny (1. seria to jednocześnie kwalifikacje na piątek, w 2. serii wystartuje 30 skoczków)
Piątek, 18.03.2016
14:15 – seria próbna
15:15 – konkurs indywidualny
Sobota, 19.03.2016
9:00 – seria próbna
10:00 – konkurs drużynowy
Niedziela, 20.03.2016
9:00 – seria próbna
10:00 – konkurs indywidualny
Skład reprezentacji Polski
W Planicy Polskę reprezentować będą: Kamil Stoch, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Andrzej Stękała, Piotr Żyła i Bartłomiej Kłusek.
Klasyfikacja generalna PŚ przed finałowym weekendem PŚ w Planicy:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Peter | SLO | 2023 |
| 2 | FREUND Severin | GER | 1364 |
| 3 | GANGNES Kenneth | NOR | 1213 |
| 4 | HAYBOECK Michael | AUT | 1175 |
| 5 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1040 |
| 6 | KRAFT Stefan | AUT | 932 |
| 7 | TANDE Daniel Andre | NOR | 909 |
| 8 | KASAI Noriaki | JPN | 783 |
| 9 | FREITAG Richard | GER | 625 |
| 10 | KOUDELKA Roman | CZE | 599 |
| 11 | FANNEMEL Anders | NOR | 586 |
| 12 | STJERNEN Andreas | NOR | 552 |
| 13 | PREVC Domen | SLO | 486 |
| 14 | AMMANN Simon | SUI | 433 |
| 15 | ITO Daiki | JPN | 411 |
| 16 | WELLINGER Andreas | GER | 408 |
| 17 | WANK Andreas | GER | 368 |
| 18 | KRANJEC Robert | SLO | 363 |
| 19 | TAKEUCHI Taku | JPN | 353 |
| 20 | HAUER Joachim | NOR | 336 |
| 21 | STOCH Kamil | POL | 259 |
| 22 | LEYHE Stephan | GER | 239 |
| 23 | TEPES Jurij | SLO | 237 |
| 24 | LANISEK Anze | SLO | 230 |
| 25 | HULA Stefan | POL | 216 |
| 26 | FETTNER Manuel | AUT | 205 |
| 27 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 183 |
| 28 | POPPINGER Manuel | AUT | 181 |
| 29 | KUBACKI Dawid | POL | 167 |
| 30 | JANDA Jakub | CZE | 164 |
| 31 | GEIGER Karl | GER | 157 |
| 32 | KOT Maciej | POL | 135 |
| 33 | MATURA Jan | CZE | 114 |
| 34 | STEKALA Andrzej | POL | 98 |
| 35 | ZYLA Piotr | POL | 89 |
| 36 | HLAVA Lukas | CZE | 82 |
| 37 | HILDE Tom | NOR | 74 |
| 38 | KOFLER Andreas | AUT | 62 |
| 39 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 61 |
| 40 | KRAUS Marinus | GER | 57 |
| 41 | EISENBICHLER Markus | GER | 55 |
| 42 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 53 |
| 43 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 50 |
| 44 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 47 |
| 45 | SAKUYAMA Kento | JPN | 43 |
| 46 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 42 |
| 47 | HVALA Jaka | SLO | 41 |
| 48 | SIEGEL David | GER | 37 |
| 49 | MURANKA Klemens | POL | 36 |
| 50 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 25 |
| 50 | HOFER Thomas | AUT | 25 |
| 52 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 24 |
| 52 | NEUMAYER Michael | GER | 24 |
| 54 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 23 |
| 55 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 22 |
| 56 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 21 |
| 57 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 20 |
| 58 | JOHANSSON Robert | NOR | 19 |
| 59 | ITO Kenshiro | JPN | 16 |
| 60 | LARINTO Ville | FIN | 14 |
| 61 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 13 |
| 62 | KORNILOV Denis | RUS | 12 |
| 63 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 11 |
| 64 | KOZISEK Cestmir | CZE | 7 |
| 64 | SCHIFFNER Markus | AUT | 7 |
| 66 | NAKAMURA Naoki | JPN | 6 |
| 66 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 6 |
| 68 | POGRAJC Andraz | SLO | 5 |
| 68 | WOLNY Jakub | POL | 5 |
| 70 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 3 |
| 70 | KALINITSCHENKO Anton | RUS | 3 |
| 70 | VANCURA Tomas | CZE | 3 |
| 73 | AIGNER Clemens | AUT | 2 |
| 73 | PASCHKE Pius | GER | 2 |
| 73 | PEIER Killian | SUI | 2 |
| 73 | SEMENIC Anze | SLO | 2 |
| 77 | BICKNER Kevin | USA | 1 |
- Foto: Maja Gara
- Źródło: informacja własna
