Puchar Świata 2015/2016 dobiega końca, w czwartkowe przedpołudnie w Planicy odbędą się wyjątkowe zawody, które zapoczątkują czterodniowe zmagania skoczków na słoweńskiej Letalnicy. W kwalifikacjach do piątkowej rywalizacji oraz w czwartkowym konkursie zobaczymy m.in. Kamila Stocha oraz Stefana Hulę.
Dodatkowy konkurs
Jak już informowaliśmy, organizatorzy postanowili nieco zmienić plan czwartkowych zmagań skoczków i zdecydowali przeprowadzić dodatkowy konkurs, którego pierwsza seria będzie jednocześnie serią kwalifikacyjną do piątkowych zawodów. Decyzję tę podjęto z powodu odwołania Pucharu Świata w Titisee-Neustadt oraz Wiśle.
Nowy program czwartkowej rywalizacji w Planicy:
9:00 – oficjalny trening
10:00 – konkurs indywidualny (1. seria to jednocześnie kwalifikacje na piątek, w 2. serii wystartuje 30 skoczków)
Siódemka Polaków
Do Planicy udała się siódemka naszych reprezentantów, wszyscy mają zagwarantowany start w czwartkowym konkursie, podczas którego równocześnie będą walczyć o kwalifikację do piątkowych zawodów. Na Letalnicy zobaczymy: Bartłomieja Kłuska (nr 21), Macieja Kota (nr 31), Stefana Hulę (nr 33), Andrzeja Stękałę (nr 40), Dawida Kubackiego (nr 43), Kamila Stocha (nr 47) oraz Piotra Żyłę (nr 48).
Transmisje i relacje
Trening, kwalifikacje oraz konkurs będzie można śledzić w relacji na Skoki24.pl. Dodatkowo wiele informacji prosto z Planicy znajdziecie na naszych profilach w portalach społecznościowych: Facebook, Twitter oraz Instagram. Transmisję telewizyjną z czwartkowego konkursu przeprowadzi TVP oraz Eurosport:
9:45 – Eurosport 2 (live)
10:25 – TVP 1 (live)
12:45 – Eurosport 1
Pełen program transmisji z tegorocznych konkursów w Planicy jest dostępny TUTAJ.
Lista startowa
| Numer startowy | Nazwisko, imię |
|---|---|
| 1 | MEZNAR Mitja |
| 2 | PUNGERTAR Matjaz |
| 3 | PREVC Cene |
| 4 | POGRAJC Andraz |
| 5 | SEMENIC Anze |
| 6 | JUSTIN Rok |
| 7 | COLLOREDO Sebastian |
| 8 | MATURA Jan |
| 9 | MAEAETTAE Jarkko |
| 10 | GLASDER Michael |
| 11 | ZHAPAROV Radik |
| 12 | ITO Kenshiro |
| 13 | DESCHWANDEN Gregor |
| 14 | ALEXANDER Nicholas |
| 15 | ASCHENWALD Philipp |
| 16 | HLAVA Lukas |
| 17 | TROFIMOV Roman Sergeevich |
| 18 | NAGLIC Tomaz |
| 19 | SAKUYAMA Kento |
| 20 | KLUSEK Bartlomiej |
| 21 | MORASSI Andrea |
| 22 | KORNILOV Denis |
| 23 | AIGNER Clemens |
| 24 | ASIKAINEN Lauri |
| 25 | ZHAPAROV Marat |
| 26 | VANCURA Tomas |
| 27 | LARINTO Ville |
| 28 | CHOI Heung-chul |
| 29 | BICKNER Kevin |
| 30 | KOT Maciej |
| 31 | FETTNER Manuel |
| 32 | HULA Stefan |
| 33 | LEYHE Stephan |
| 34 | GEIGER Karl |
| 35 | LANISEK Anze |
| 36 | BOYD-CLOWES Mackenzie |
| 37 | KOUDELKA Roman |
| 38 | DESCOMBES SEVOIE Vincent |
| 39 | STEKALA Andrzej |
| 40 | HVALA Jaka |
| 41 | HOFER Thomas |
| 42 | KUBACKI Dawid |
| 43 | TOCHIMOTO Shohei |
| 44 | WANK Andreas |
| 45 | EISENBICHLER Markus |
| 46 | STOCH Kamil |
| 47 | ZYLA Piotr |
| 48 | TAKEUCHI Taku |
| 49 | POPPINGER Manuel |
| 50 | ITO Daiki |
| 51 | FREITAG Richard |
| 52 | AMMANN Simon |
| 53 | HAUER Joachim |
| 54 | TEPES Jurij |
| 55 | FANNEMEL Anders |
| 56 | HAYBOECK Michael |
| 57 | TANDE Daniel Andre |
| 58 | FREUND Severin |
| 59 | STJERNEN Andreas |
| 60 | KASAI Noriaki |
| 61 | FORFANG Johann Andre |
| 62 | KRANJEC Robert |
| 63 | KRAFT Stefan |
| 64 | GANGNES Kenneth |
| 65 | PREVC Peter |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara
