W pierwszym, dodatkowym konkursie Pucharu Świata w Planicy kolejny triumf odniósł Peter Prevc, który już w niedzielę odbierze Kryształową Kulę. Na podium znalazł się również Johann Andre Forfang oraz Robert Kranjec. Na 4. miejscu został sklasyfikowany lider po pierwszej serii – Severin Freund. W czołowej „30” znalazło się dwóch Polaków.
Niezwyciężony
14 – tyle zwycięstw odniósł w tym sezonie Pucharu Świata Peter Prevc, Słoweniec tym samym pobił rekord Gregora Schlierenzauera. Podopieczny Gorana Janusa lądował dziś na 223. oraz 232,5. m skoczni w Planicy, dzięki czemu z łączną notą 426,5 punktów wygrał czwartkowy konkurs. Ze stratą 7,5 pkt. do Prevca drugą lokatę zajął Johann Andre Forfang, który dwukrotnie lądował na 226. metrze Letalnicy. Na najniższym stopniu podium stanął Robert Kranjec (223 m/ 241,5 m/ 414 pkt.).
W czołowej „6” konkursu znalazł się również Severin Freund, Kenneth Gangnes oraz Noriaki Kasai, który dziś startował po raz 500 w zawodach Pucharu Świata.
Dwóch Polaków
W serii finałowej czwartkowego konkursu wystąpiło jedynie dwóch naszych reprezentantów. Kamil Stoch po skokach na 208,5. oraz 212. metr Letalnicy z łączną notą 362.6 punktów zajął ostatecznie 15. lokatę. Drugi Polak, który punktował w pierwszym słoweńskim konkursie, to Andrzej Stękała (203 m/ 193,5 m/ 327,9 pkt.). Zakopiańczyk został sklasyfikowany na 30. miejscu.
Kwalifikacje Polaków
Przypomnijmy, że pierwsza seria czwartkowego konkursu była jednocześnie serią kwalifikacyjną do piątkowych zawodów. Awans do jutrzejszych zmagań wywalczyło pięciu Polaków, oprócz Kamila Stocha i Andrzeja Stękały, którzy punktowali podczas dzisiejszego konkursu, w drugim konkursie zobaczymy Macieja Kota, Stefana Hulę oraz Dawida Kubackiego.
Lokata | Nazwisko, imię | Narodowość | Odległość I | Odległość II | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prevc, Peter | slo | 223.0 | 232.5 | 426.5 |
2 | Forfang, Johann Andre | nor | 226.0 | 226.0 | 419.0 |
3 | Kranjec, Robert | slo | 223.0 | 241.5 | 414.0 |
4 | Freund, Severin | ger | 227.5 | 216.0 | 409.9 |
5 | Gangnes, Kenneth | nor | 222.0 | 226.0 | 401.4 |
6 | Kasai, Noriaki | jpn | 225.0 | 225.0 | 397.9 |
7 | Hayboeck, Michael | aut | 226.5 | 214.5 | 384.7 |
8 | Tepes, Jurij | slo | 224.0 | 218.0 | 383.5 |
9 | Fannemel, Anders | nor | 228.5 | 213.0 | 381.6 |
10 | Kraft, Stefan | aut | 210.0 | 220.0 | 378.7 |
11 | Stjernen, Andreas | nor | 212.0 | 218.0 | 377.7 |
12 | Tande, Daniel Andre | nor | 224.5 | 213.0 | 377.0 |
13 | Freitag, Richard | ger | 219.0 | 210.0 | 375.2 |
14 | Ito, Daiki | jpn | 212.0 | 215.0 | 369.1 |
15 | Stoch, Kamil | pol | 208.5 | 212.0 | 362.6 |
16 | Ammann, Simon | sui | 214.5 | 216.0 | 361.2 |
17 | Koudelka, Roman | cze | 211.5 | 208.0 | 357.9 |
18 | Boyd-Clowes, Mackenzie | can | 208.0 | 208.5 | 356.5 |
19 | Leyhe, Stephan | ger | 202.5 | 215.5 | 353.2 |
20 | Takeuchi, Taku | jpn | 202.5 | 210.5 | 350.2 |
21 | Geiger, Karl | ger | 203.0 | 211.0 | 347.8 |
22 | Poppinger, Manuel | aut | 205.0 | 204.0 | 345.4 |
23 | Descombes Sevoie, Vincent | fra | 208.5 | 202.5 | 345.3 |
24 | Hlava, Lukas | cze | 201.0 | 206.5 | 345.0 |
25 | Fettner, Manuel | aut | 205.0 | 201.0 | 344.6 |
26 | Hvala, Jaka | slo | 201.5 | 208.5 | 342.8 |
27 | Hauer, Joachim | nor | 205.5 | 200.0 | 333.1 |
28 | Eisenbichler, Markus | ger | 200.5 | 201.5 | 332.8 |
29 | Semenic, Anze | slo | 206.0 | 197.0 | 332.1 |
30 | Stekala, Andrzej | pol | 203.0 | 193.5 | 327.9 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara