Po pierwszej serii indywidualnego konkursu Pucharu Świata w Planicy najbliżej zwycięstwa jest Robert Kranjec, który prowadzi na półmetku zmagań. Tuż za Słoweńcem został sklasyfikowany Johann Andre Forfang oraz Kenneth Gangnes. Najlepszym z Polaków po pierwszej serii jest zwycięzca kwalifikacji – Maciej Kot.
Kranjec prowadzi
Robert Kranjec, który skoczył 224,5 m po pierwszej serii z łączną notą 215 pkt. prowadzi w konkursie. Drugą lokatę zajmuje Johann Andre Forfang (223,5 m/ 211,7 pkt.). Na trzecim miejscu wirtualnego podium znajduje się Kenneth Gangnes, który lądował na 221 metrze Letalnicy (211 pkt.).
W czołowej „6” pierwszej serii znajduje się również Michael Hayboeck, Andres Fannemel oraz Peter Prevc.
Lokaty Polaków
Do serii finałowej konkursu awansowało pięciu Polaków. Skrócone wyniki naszych reprezentantów:
16. Maciej Kot – 215 m/ 196,2 pkt.
17. Kamil Stoch – 213,5 m/ 195,1 pkt.
23. Andrzej Stękała – 210 m/ 187,3 pkt.
24. Stefan Hula – 208,5 m/ 186,7 pkt.
27. Dawid Kubacki – 208 m/ 184,9 pkt.
Wyniki I serii
Lokata | Nazwisko, imię | Odległość (m) | Łączna nota |
---|---|---|---|
1 | Kranjec, Robert | 224.5 | 215.0 |
2 | Forfang, Johann Andre | 223.5 | 211.7 |
3 | Gangnes, Kenneth | 221.0 | 211.0 |
4 | Hayboeck, Michael | 218.0 | 206.6 |
5 | Fannemel, Anders | 217.0 | 205.0 |
6 | Prevc, Peter | 218.0 | 204.1 |
7 | Tande, Daniel Andre | 219.0 | 204.0 |
8 | Freund, Severin | 216.5 | 202.8 |
9 | Kasai, Noriaki | 216.5 | 201.8 |
10 | Stjernen, Andreas | 218.5 | 201.5 |
11 | Kraft, Stefan | 210.0 | 200.7 |
12 | Ito, Daiki | 219.0 | 200.6 |
13 | Takeuchi, Taku | 214.5 | 197.8 |
14 | Poppinger, Manuel | 212.5 | 197.3 |
15 | Tepes, Jurij | 212.5 | 196.5 |
16 | Kot, Maciej | 215.0 | 196.2 |
17 | Stoch, Kamil | 213.5 | 195.1 |
18 | Fettner, Manuel | 212.0 | 194.7 |
19 | Freitag, Richard | 206.5 | 193.4 |
20 | Eisenbichler, Markus | 211.0 | 193.2 |
21 | Koudelka, Roman | 212.5 | 192.7 |
22 | Hauer, Joachim | 208.5 | 190.3 |
23 | Stekala, Andrzej | 210.0 | 187.3 |
24 | Hula, Stefan | 208.5 | 186.7 |
25 | Semenic, Anze | 211.0 | 186.4 |
26 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 203.0 | 185.0 |
27 | Kubacki, Dawid | 208.0 | 184.9 |
28 | Descombes Sevoie, Vincent | 209.0 | 184.6 |
29 | Leyhe, Stephan | 208.5 | 184.0 |
30 | Kobayashi, Ryoyu | 209.0 | 182.6 |
31 | Kornilov, Denis | 206.5 | 182.3 |
32 | Matura, Jan | 210.0 | 182.1 |
33 | Geiger, Karl | 203.0 | 180.5 |
34 | Tochimoto, Shohei | 204.5 | 178.2 |
35 | Lanisek, Anze | 201.0 | 176.2 |
36 | Naglic, Tomaz | 197.0 | 172.4 |
37 | Wank, Andreas | 194.5 | 169.0 |
38 | Hlava, Lukas | 195.5 | 165.7 |
39 | Larinto, Ville | 195.0 | 164.3 |
40 | Sakuyama, Kento | 189.5 | 159.5 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Anna Cis