Przedostatni konkurs indywidualny w tym sezonie Pucharu Świata należał do Roberta Kranjca, który wygrał zmagania na Letalnicy. Na podium stanął również Peter Prevc oraz Johann Andre Forfang. Najlepszym z Polaków okazał się być Maciej Kot.
Konkurs dla Słoweńców
Najlepsze skoki podczas piątkowego konkursu oddał Robert Kranjec. Słoweniec skoczył 215 m oraz 236 m i z łączną notą 448,6 pkt wygrał przedostatnie indywidualne zawody Pucharu Świata 2015/2016. Ze stratą 7,1 pkt do lidera drugą lokatę zajął Peter Prevc (204,5 m/242 m). Słoweniec zapewnił sobie dziś również małą kryształową kulę za loty narciarskie oraz pobił rekord Gregora Schlierenzauera w ilości zdobytych miejsc medalowych w jednym sezonie Pucharu Świata. Na najniższym stopniu podium stanął Johann Andre Forfang (223,5 m/ 233 m/ 439,8 pkt.).
Tuż za czołową trójką znalazł się Michael Hayboeck, Kenneth Gangnes oraz Severin Freund.
Skoki Polaków
Najlepsze skoki w piątkowym konkursie wśród Polaków oddał Maciej Kot. Po skoku na 216. metr Letalnicy swój nowy rekord życiowy ustanowił Dawid Kubacki. Skrócone wyniki naszych reprezentantów:
17. Maciej Kot – 215 m/ 210,5 m/ 393,5 pkt.
21. Kamil Stoch – 213,5 m/ 205,5 m/ 385,1 pkt.
24. Dawid Kubacki – 208 m/ 216 m/ 382 pkt.
25. Andrzej Stękała – 210 m/ 210,5 m/ 381,7 pkt.
26. Stefan Hula – 208,5 m/ 210 m/ 381,3 pkt.
Wyniki konkursu
Pozycja | Nazwisko, imię | Odległość I (m) | Odległość II (m) | Łączna nota |
---|---|---|---|---|
1 | Kranjec, Robert | 215.0 | 236.0 | 447.6 |
2 | Prevc, Peter | 204.1 | 242.0 | 440.5 |
3 | Forfang, Johann Andre | 211.7 | 233.0 | 439.8 |
4 | Hayboeck, Michael | 206.6 | 233.5 | 436.9 |
5 | Gangnes, Kenneth | 211.0 | 223.5 | 425.5 |
6 | Freund, Severin | 202.8 | 225.0 | 417.5 |
7 | Kasai, Noriaki | 201.8 | 224.0 | 415.5 |
8 | Tande, Daniel Andre | 204.0 | 218.5 | 414.1 |
9 | Ito, Daiki | 200.6 | 218.0 | 413.2 |
10 | Fannemel, Anders | 205.0 | 213.0 | 405.5 |
11 | Koudelka, Roman | 192.7 | 219.0 | 404.6 |
12 | Kraft, Stefan | 200.7 | 213.0 | 401.2 |
13 | Takeuchi, Taku | 197.8 | 214.5 | 398.5 |
14 | Tepes, Jurij | 196.5 | 212.5 | 396.0 |
15 | Stjernen, Andreas | 201.5 | 210.5 | 394.2 |
16 | Fettner, Manuel | 194.7 | 210.0 | 393.7 |
17 | Kot, Maciej | 196.2 | 210.5 | 393.5 |
18 | Hauer, Joachim | 190.3 | 214.0 | 391.6 |
19 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 185.0 | 211.5 | 388.1 |
20 | Freitag, Richard | 193.4 | 207.0 | 387.4 |
21 | Stoch, Kamil | 195.1 | 205.5 | 385.1 |
22 | Poppinger, Manuel | 197.3 | 204.5 | 383.8 |
23 | Kobayashi, Ryoyu | 182.6 | 219.5 | 383.7 |
24 | Kubacki, Dawid | 184.9 | 216.0 | 382.0 |
25 | Stekala, Andrzej | 187.3 | 210.5 | 381.7 |
26 | Hula, Stefan | 186.7 | 210.0 | 381.3 |
27 | Semenic, Anze | 186.4 | 206.5 | 379.3 |
28 | Eisenbichler, Markus | 193.2 | 201.0 | 373.0 |
29 | Descombes Sevoie, Vincent | 184.6 | 203.0 | 372.1 |
30 | Leyhe, Stephan | 184.0 | 203.5 | 368.0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka
You must be logged in to post a comment.