Organizatorzy Pucharu Świata w Planicy wprowadzili kolejne zmiany w programie tegorocznej rywalizacji. W piątkowe popołudnie na Letalnicy odbędzie się konkurs indywidualny, ale również kwalifikacje. Początek zmagań w Planicy jest zaplanowany na 14:15.
Kolejne zmiany
W piątek na Letalnicy wstępnie była zaplanowana seria próbna oraz konkurs indywidualny. Organizatorzy zadecydowali zmienić nieco program i przeprowadzić zamiast serii próbnej serię kwalifikacyjną.
Nowy program piątkowej rywalizacji:
Piątek, 18.03.2016
14:15 – kwalifikacje
15:15 – konkurs indywidualny (na żywo: TVP 1 / Eurosport 1)
Rywalizację można śledzić w relacji poniżej oraz na skoki24.pl/live. Dokładny program transmisji telewizyjnych dostępny jest TUTAJ.
65 skoczków
Na starcie piątkowych kwalifikacji pojawi się 65 zawodników, w tym 7 Polaków. O udział w niedzielnym konkursie indywidualnym będą walczyć m.in. Bartłomiej Kłusek (nr 9), Maciej Kot (nr 28), Stefan Hula (nr 30), Andrzej Stękała (nr 34), Dawid Kubacki (nr 37), Piotr Żyła (nr 46) oraz Kamil Stoch (nr 47).
Numer startowy | Nazwisko, imię | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | MEZNAR Mitja | ||||
2 | PUNGERTAR Matjaz | ||||
3 | PREVC Cene | ||||
4 | POGRAJC Andraz | ||||
5 | JUSTIN Rok | ||||
6 | NAGLIC Tomaz | ||||
7 | DESCHWANDEN Gregor | ||||
8 | MAEAETTAE Jarkko | ||||
9 | KLUSEK Bartlomiej | ||||
10 | ZHAPAROV Radik | ||||
11 | GLASDER Michael | ||||
12 | ZHAPAROV Marat | ||||
13 | KOBAYASHI Ryoyu | ||||
14 | MORASSI Andrea | ||||
15 | VANCURA Tomas | ||||
16 | ASCHENWALD Philipp | ||||
17 | ALEXANDER Nicholas | ||||
18 | MATURA Jan | ||||
19 | KORNILOV Denis | ||||
20 | LARINTO Ville | ||||
21 | CHOI Heung-chul | ||||
22 | AIGNER Clemens | ||||
23 | TROFIMOV Roman Sergeevich | ||||
24 | SAKUYAMA Kento | ||||
25 | ASIKAINEN Lauri | ||||
26 | COLLOREDO Sebastian | ||||
27 | BICKNER Kevin | ||||
28 | KOT Maciej | ||||
29 | SEMENIC Anze | ||||
30 | HULA Stefan | ||||
31 | HLAVA Lukas | ||||
32 | FETTNER Manuel | ||||
33 | LANISEK Anze | ||||
34 | STEKALA Andrzej | ||||
35 | GEIGER Karl | ||||
36 | HOFER Thomas | ||||
37 | KUBACKI Dawid | ||||
38 | LEYHE Stephan | ||||
39 | TOCHIMOTO Shohei | ||||
40 | HVALA Jaka | ||||
41 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | ||||
42 | WANK Andreas | ||||
43 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ||||
44 | KOUDELKA Roman | ||||
45 | EISENBICHLER Markus | ||||
46 | ZYLA Piotr | ||||
47 | STOCH Kamil | ||||
48 | TAKEUCHI Taku | ||||
49 | POPPINGER Manuel | ||||
50 | HAUER Joachim | ||||
51 | ITO Daiki | ||||
52 | AMMANN Simon | ||||
53 | FREITAG Richard | ||||
54 | TEPES Jurij | ||||
55 | FANNEMEL Anders | ||||
56 | TANDE Daniel Andre | ||||
57 | HAYBOECK Michael | ||||
58 | STJERNEN Andreas | ||||
59 | KASAI Noriaki | ||||
60 | FREUND Severin | ||||
61 | KRAFT Stefan | ||||
62 | GANGNES Kenneth | ||||
63 | KRANJEC Robert | ||||
64 | FORFANG Johann Andre | ||||
65 | PREVC Peter |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska