Przed nami ostatnie w tym sezonie zawody drużynowe w Pucharze Świata. W serii próbnej, poprzedzającej konkurs, z najlepszej strony pokazał się Peter Prevc. Tuż za nim uplasował się Michael Hayboeck oraz Kenneth Gangnes. Najlepszy skok wśród czwórki Polaków oddał Kamil Stoch.
Próbna dla Prevca
Najlepszy skok w serii poprzedzającej dzisiejszy konkurs drużynowy oddał Peter Prevc. Słoweniec wylądował na 237. metrze Letalnicy. Tuż za nim znalazł się Michael Hayboeck (235 m) oraz Kenneth Gangnes (232 m). W czołowej „6” serii próbnej znalazł się również Johann Andre Forfang, Richard Freitag oraz Daniel Andre Tande.
Najlepsi drużynowo w serii próbnej byli Norwegowie.
Odległości Polaków
Najlepszym Polakiem w serii próbnej był Kamil Stoch, który skoczył 211,5 metra. Skrócone wyniki polskiej drużyny:
11. Kamil Stoch – 211,5 m/ 124,4 pkt.
13. Andrzej Stękała – 205,5 m/ 114,9 pkt.
21. Maciej Kot – 199,5 m/ 108 pkt.
22. Stefan Hula – 197,5 m/ 105,9 pkt.
Wyniki serii próbnej
Lokata | Nazwisko, imię | Odległość (m) | Łączna nota |
---|---|---|---|
1 | Prevc, Peter | 237.0 | 154.2 |
2 | Hayboeck, Michael | 235.0 | 151.8 |
3 | Gangnes, Kenneth | 232.0 | 146.7 |
4 | Forfang, Johann Andre | 229.0 | 143.4 |
5 | Freitag, Richard | 226.5 | 141.6 |
6 | Tande, Daniel Andre | 223.5 | 133.4 |
7 | Kranjec, Robert | 221.5 | 130.7 |
8 | Koudelka, Roman | 213.5 | 128.1 |
9 | Fannemel, Anders | 214.5 | 127.8 |
10 | Semenic, Anze | 209.5 | 125.8 |
11 | Stoch, Kamil | 211.5 | 124.4 |
12 | Kraft, Stefan | 210.5 | 121.9 |
13 | Poppinger, Manuel | 205.5 | 114.9 |
13 | Stekala, Andrzej | 205.5 | 114.9 |
15 | Takeuchi, Taku | 203.5 | 113.8 |
16 | Eisenbichler, Markus | 203.0 | 112.5 |
17 | Hlava, Lukas | 204.0 | 112.4 |
18 | Kozisek, Cestmir | 200.5 | 110.5 |
19 | Fettner, Manuel | 202.5 | 109.6 |
20 | Freund, Severin | 199.5 | 108.2 |
21 | Kot, Maciej | 199.5 | 108.0 |
22 | Hula, Stefan | 197.5 | 105.9 |
23 | Leyhe, Stephan | 197.0 | 104.2 |
24 | Tepes, Jurij | 196.5 | 102.3 |
25 | Rhoads, William | 191.0 | 101.6 |
26 | Kobayashi, Ryoyu | 195.0 | 98.7 |
27 | Bickner, Kevin | 186.5 | 93.0 |
28 | Matura, Jan | 184.5 | 90.9 |
29 | Glasder, Michael | 176.5 | 80.0 |
30 | Alexander, Nicholas | 176.0 | 77.4 |
DNS | Kasai, Noriaki | - | - |
DNS | Ito, Daiki | - | - |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska