Słoweńcy dominują serie treningowe w Kranju. Tym razem jednak to nie Peter Prevc okazał się być najlepszym zawodnikiem. Zdobywca Kryszałowej Kuli musiał uznać wyższość reprezentanta klubu SSD Stol Žirovnica – Roka Justina, który wygrał II trening przed wieczornym konkursem LPK w Kranju. Drugie miejsce przypadło tym razem Clemensowi Aignerowi, zaś trzecie wspomnianemu Prevcowi. Jan Ziobro znowu dobrze – tym razem piąty!
Mocni Słoweńcy
Czy dzisiejszy konkurs Letniego Pucharu Kontynentalnego wygra Peter Prevc? Wiele na to wskazuje. Słoweniec w swojej drugiej próbie na treningu w Kranju ponownie skoczył 103,5 m. Tym razem, dało mu to jednak trzecią lokatę. Tym razem pierwsze miejsce zajął rodak Rok Justin, który skoczył najdalej – 104,5 m!
Błyskotliwy Jan Ziobro
Śmiało można rzec, że Jan Ziobro to aktualnie najlepszy skoczek spośród biało-czerwonych, którzy przyjechali rywalizować w Słowenii. Po zajęciu 3. miejsca w pierwszej serii treningowej, Polak zdołał wyrównać odległość Petera Prevca skacząc 103,5 m, co ostatecznie dało mu miejsce w ścisłej czołówce.
Pozostali Polacy zaprezentowali się przeciętnie. Aleksander Zniszczoł zajął 21. miejsce. Kolejne lokaty biało-czerwonych to: 23. Bartłomieja Kłuska, 37. Krzysztofa Bieguna, 41. Przemysława Kantyki oraz 45. Krzysztofa Miętusa.
Upadki Kazachów
Niebezpiecznie wyglądający upadek zanotował Kazach Siergiej Tkaczenko. Na całe szczęście młody skoczek opuścił zeskok o własnych siłach. Kolejny reprezentant Kazachstanu Marat Żaparow także się wywrócił. 30-latek prawdopodobnie nie odniósł większych obrażeń i zeskok podobnie jak kolega, opuścił samodzielnie.
Początek pierwszej serii konkursowej o 19:00.
Wyniki II treningu:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 52 | JUSTIN, Rok | 104.5 |
2 | 63 | AIGNER, Clemens | 104.0 |
3 | 4 | PREVC, Peter | 103.5 |
4 | 31 | COLLOREDO, Sebastian | 102.5 |
5 | 47 | ZIOBRO, Jan | 103.5 |
6 | 62 | GEIGER, Karl | 102.0 |
7 | 22 | BRESADOLA, Davide | 102.0 |
7 | 61 | EISENBICHLER, Markus | 100.5 |
9 | 35 | POLASEK, Viktor | 101.0 |
10 | 30 | PUNGERTAR, Matjaz | 101.5 |
11 | 56 | NAGLIC, Tomaz | 99.5 |
12 | 55 | HVALA, Jaka | 99.0 |
13 | 3 | KRANJEC, Robert | 100.0 |
14 | 54 | HAMANN, Martin | 100.0 |
15 | 38 | ZUPANCIC, Miran | 100.0 |
16 | 29 | QUECK, Danny | 99.5 |
17 | 45 | HUBER, Daniel | 100.0 |
18 | 28 | PEIER, Killian | 98.5 |
19 | 2 | PREVC, Domen | 98.5 |
19 | 36 | BIRCHLER, Tobias | 99.0 |
21 | 34 | ZNISZCZOL, Aleksander | 98.5 |
22 | 25 | ALAMOMMO, Andreas | 97.0 |
23 | 58 | KLUSEK, Bartlomiej | 96.5 |
24 | 46 | WINTER, Paul | 98.0 |
25 | 59 | ALTENBURGER, Florian | 96.0 |
26 | 32 | HEINRICH, Tim | 97.0 |
27 | 27 | KYTOESAHO, Niko | 96.0 |
28 | 26 | BICKNER, Kevin | 95.5 |
28 | 43 | GLASDER, Michael | 98.0 |
28 | 53 | WOHLGENANNT, Ulrich | 95.5 |
31 | 1 | LANISEK, Anze | 97.5 |
31 | 50 | POGRAJC, Andraz | 97.5 |
33 | 23 | DESCHWANDEN, Gregor | 96.0 |
34 | 24 | NOUSIAINEN, Eetu | 95.5 |
35 | 49 | FUCHS, Tim | 97.5 |
35 | 57 | BARTOL, Tilen | 96.0 |
37 | 40 | BIEGUN, Krzysztof | 95.5 |
38 | 48 | HLAVA, Lukas | 96.0 |
39 | 33 | JELAR, Ziga | 95.0 |
40 | 51 | SEMENIC, Anze | 96.0 |
41 | 37 | KANTYKA, Przemyslaw | 95.5 |
42 | 42 | KOFLER, Andreas | 96.0 |
43 | 9 | VARESCO, Daniele | 95.0 |
44 | 44 | STURSA, Vojtech | 95.5 |
45 | 39 | MIETUS, Krzysztof | 94.0 |
46 | 14 | WESTERHEIM, Oscar P | 96.0 |
47 | 8 | KIM, Hyun-ki | 93.0 |
48 | 16 | LARSON, Casey | 95.0 |
49 | 6 | JANDA, Jakub | 93.0 |
50 | 60 | TOLLINGER, Elias | 91.0 |
51 | 5 | MADSEN, Joergen | 88.0 |
52 | 21 | REVILLIOD BLANCHARD, Noelig | 88.5 |
53 | 7 | KALINICHENKO, Vitaliy | 84.0 |
53 | 17 | CONTAMINE, Mathis | 87.0 |
55 | 15 | MARUSIAK, Yevhen | 85.5 |
56 | 11 | SOKOLENKO, Konstantin | 83.5 |
57 | 20 | KLYMCHUK, Andrii | 74.0 |
58 | 12 | ROCH DUPLAND, Thomas | 71.0 |
59 | 10 | TKACHENKO, Sergey | 68.0 |
60 | 13 | ZHAPAROV, Marat | 57.5 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Aleksandra Bazułka