W zakończonej przed chwilą pierwszej serii konkursowej Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kranju najlepszym zawodnikiem okazał się Peter Prevc, który skacząc 106 metrów objął prowadzenie mając 0,8 pkt przewagi nad drugim Rokiem Justinem. Jan Ziobro znowu piąty, trzech Polaków w serii finałowej.
Niezawodni Słoweńcy
Peter Prevc prezentuje ponownie bardzo dobrą formę. Po udanych obu skokach w treningach poprzedzających zawody, podczas konkursu przeskoczył rozmiar skoczni. Słoweniec uzyskał odległość 106 metrów, co dało mu 151,5 pkt.
Pozostali reprezentanci Słowenii nie próżnują. Rok Justin po pierwszym skoku traci do kolegi z reprezentacji tylko 0,8 pkt. i zajmuje obecnie 2. miejsce. Tomaz Naglic także ma szansę wskoczyć na podium tuż po zakończeniu drugiej serii konkursowej. Przed paroma minutami skoczył on 103 m.
Trzech Polaków w finale
Jan Ziobro po raz kolejny zaprezentował się najlepiej spośród Polaków. Po udanym skoku na odległość 104 m (145 pkt) zajmuje on 5. miejsce, tracąc do lidera Petera Prevca 6,5 pkt. zaś do trzeciego Clemensa Aignera jedynie 1,1 pkt. Punkty zdobędzie także dwóch kolejnych Polaków. Aleksander Zniszczoł po pierwszej serii zajmuje 19. miejsce (100 m / 138,6 pkt.) a Przemysław Kantyka jest 23. (100,5 m / 137,3 pkt.).
Krzysztof Miętus (97 m / 129,4 pkt.), Krzysztof Biegun (98,5 m / 131 pkt.) i Bartłomiej Kłusek (99 m / 132,2 pkt.) znaleźli się poza „30”. Zajęli kolejno 43., 38. i 32. miejsce.
Czech z szansą na największy sukces w karierze
Viktor Polasek zaprezentował się z bardzo dobrej strony podczas inauguracyjnego konkursu LPK w Kranju. Póki co czeski skoczek nie posiada znaczących sukcesów w swojej karierze, jednak skok na odległość 103,5 m może dać mu szansę na pierwsze podium w tym cyklu zawodów.
Silny wiatr
Pogoda na inaugurację Letniego Pucharu Kontynentalnego z pewnością nie rozpieszcza skoczków. Cały dzień wieje uporczywy wiatr, który utrudnia sprawiedliwe skakanie.
Wyniki na żywo możecie śledzić za pośrednictwem relacji live berkutschi, a także dzięki transmisji, która jest dostępna TUTAJ.
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 4 | PREVC, Peter | 106.0 |
2 | 52 | JUSTIN, Rok | 106.5 |
3 | 63 | AIGNER, Clemens | 105.0 |
4 | 35 | POLASEK, Viktor | 103.5 |
5 | 47 | ZIOBRO, Jan | 104.0 |
6 | 62 | GEIGER, Karl | 105.0 |
7 | 56 | NAGLIC, Tomaz | 103.0 |
8 | 29 | QUECK, Danny | 101.5 |
9 | 26 | BICKNER, Kevin | 103.0 |
9 | 31 | COLLOREDO, Sebastian | 102.0 |
11 | 55 | HVALA, Jaka | 102.5 |
12 | 3 | KRANJEC, Robert | 101.5 |
13 | 30 | PUNGERTAR, Matjaz | 102.0 |
14 | 54 | HAMANN, Martin | 101.5 |
15 | 28 | PEIER, Killian | 101.0 |
15 | 2 | PREVC, Domen | 100.5 |
17 | 61 | EISENBICHLER, Markus | 102.5 |
18 | 53 | WOHLGENANNT, Ulrich | 101.0 |
19 | 34 | ZNISZCZOL, Aleksander | 100.0 |
19 | 33 | JELAR, Ziga | 100.5 |
21 | 38 | ZUPANCIC, Miran | 100.0 |
22 | 1 | LANISEK, Anze | 99.5 |
23 | 37 | KANTYKA, Przemyslaw | 100.5 |
24 | 41 | BOYD-CLOWES, Mackenzie | 101.5 |
25 | 36 | BIRCHLER, Tobias | 99.5 |
25 | 57 | BARTOL, Tilen | 100.5 |
27 | 46 | WINTER, Paul | 100.0 |
28 | 22 | BRESADOLA, Davide | 100.0 |
29 | 6 | JANDA, Jakub | 99.0 |
30 | 50 | POGRAJC, Andraz | 99.5 |
31 | 49 | FUCHS, Tim | 99.0 |
32 | 60 | TOLLINGER, Elias | 99.0 |
32 | 58 | KLUSEK, Bartlomiej | 99.0 |
32 | 18 | CHOI, Heung-chul | 98.0 |
35 | 42 | KOFLER, Andreas | 97.5 |
36 | 27 | KYTOESAHO, Niko | 97.0 |
36 | 16 | LARSON, Casey | 97.5 |
38 | 40 | BIEGUN, Krzysztof | 98.5 |
39 | 23 | DESCHWANDEN, Gregor | 97.5 |
40 | 45 | HUBER, Daniel | 97.5 |
41 | 32 | HEINRICH, Tim | 96.5 |
41 | 9 | VARESCO, Daniele | 97.0 |
43 | 39 | MIETUS, Krzysztof | 97.0 |
44 | 48 | HLAVA, Lukas | 97.0 |
45 | 24 | NOUSIAINEN, Eetu | 97.0 |
45 | 25 | ALAMOMMO, Andreas | 96.5 |
47 | 44 | STURSA, Vojtech | 95.5 |
48 | 51 | SEMENIC, Anze | 96.0 |
49 | 19 | STEINER, Maximilian | 95.5 |
50 | 14 | WESTERHEIM, Oscar P | 95.0 |
51 | 59 | ALTENBURGER, Florian | 95.5 |
52 | 43 | GLASDER, Michael | 94.0 |
53 | 8 | KIM, Hyun-ki | 92.0 |
54 | 7 | KALINICHENKO, Vitaliy | 91.0 |
55 | 17 | CONTAMINE, Mathis | 89.5 |
56 | 10 | TKACHENKO, Sergey | 89.5 |
57 | 5 | MADSEN, Joergen | 89.0 |
58 | 21 | REVILLIOD BLANCHARD, Noelig | 88.5 |
59 | 15 | MARUSIAK, Yevhen | 86.0 |
60 | 11 | SOKOLENKO, Konstantin | 83.0 |
61 | 12 | ROCH DUPLAND, Thomas | 81.5 |
62 | 20 | KLYMCHUK, Andrii | 82.5 |
63 | 13 | ZHAPAROV, Marat | 71.0 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara