Drugi konkurs z cyklu Letniego Pucharu Kontynentalnego rozgrywany w słoweńskim Kranju dobiegł końca. Podium w całości należało do reprezentantów Słowenii, a Peter Prevc, który prowadził po pierwszej serii, przypieczętował zwycięstwo. Dwóch biało-czerwonych; Bartłomiej Kłusek oraz Jan Ziobro znalazło się w pierwszej „dziesiątce”.
Dziesiątka na plus
Pierwsze miejsce należy nieodwołalnie do Petera Prevca, który nie mógł wymarzyć sobie lepszego początku sezonu letniego. Skokami na 115,5 i 113 metrów utorował sobie drogę po zwycięstwo. Reprezentanci Słowenii zdominowali drugą serię i zajęli pierwsze trzy miejsca. Drugie miejsce przypadło Robertowi Kranjcowi, a na najniższym stopniu podium stanął Jaka Hvala. Zaraz za nimi uplasował się Kanadyjczyk Mackenzie Boyd-Clowes. Piąte i szóste miejsca zajęli odpowiednio Clemens Aigner z Austrii oraz Kevin Bickner z USA. Siódmy z kolei był Słoweniec Andraz Pograjc. Bartłomiej Kłusek z Polski zajął ósme miejsce, a dziesiątkę zamknęli Martin Hamman z Niemiec oraz reprezentant Polski Jan Ziobro.
Polskie występy
Najlepszym z biało czerwonych okazał się dziś Bartłomiej Kłusek zajmujący ósme miejsce w klasyfikacji i posiadający przy swym nazwisku 224,3 punktu. Dwa oczka niżej, na dziesiątym miejscu, uplasował się Jan Ziobro z 220,8 punktów na koncie. 22. miejsce i 206,6 punktu należało dziś do Przemysława Kantyki.
Końcowe wyniki drugiego konkursu LPK w Kranju:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Nota końcowa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | PREVC, Peter | 115.5 | 113.0 | 251.6 |
2 | 58 | KRANJEC, Robert | 110.0 | 107.5 | 238.3 |
3 | 54 | HVALA, Jaka | 107.5 | 109.0 | 231.3 |
4 | 52 | BOYD-CLOWES, Mackenzie | 111.0 | 103.0 | 230.2 |
5 | 61 | AIGNER, Clemens | 106.5 | 111.5 | 227.5 |
6 | 46 | BICKNER, Kevin | 110.5 | 107.0 | 226.7 |
7 | 36 | POGRAJC, Andraz | 108.0 | 105.5 | 224.7 |
8 | 10 | KLUSEK, Bartlomiej | 112.0 | 109.0 | 224.3 |
9 | 55 | HAMANN, Martin | 104.5 | 108.0 | 222.6 |
10 | 60 | ZIOBRO, Jan | 103.0 | 111.5 | 220.8 |
11 | 48 | PEIER, Killian | 106.5 | 102.5 | 220.4 |
12 | 51 | EISENBICHLER, Markus | 105.0 | 218.8 | |
13 | 57 | GEIGER, Karl | 109.0 | 99.0 | 218.2 |
14 | 32 | HLAVA, Lukas | 107.0 | 103.5 | 217.7 |
15 | 50 | BRESADOLA, Davide | 106.5 | 105.5 | 217.3 |
16 | 40 | PREVC, Domen | 105.0 | 102.0 | 216.9 |
17 | 56 | NAGLIC, Tomaz | 102.0 | 106.0 | 214.7 |
18 | 41 | BARTOL, Tilen | 107.5 | 104.5 | 213.9 |
19 | 53 | COLLOREDO, Sebastian | 106.0 | 105.0 | 212.5 |
20 | 59 | POLASEK, Viktor | 105.5 | 101.0 | 208.9 |
21 | 20 | FUCHS, Tim | 105.0 | 103.5 | 208.5 |
22 | 37 | KANTYKA, Przemyslaw | 101.0 | 104.5 | 206.6 |
23 | 19 | STEINER, Maximilian | 103.0 | 102.5 | 205.3 |
24 | 1 | KUS, Jan | 104.5 | 103.5 | 204.8 |
25 | 62 | JUSTIN, Rok | 103.0 | 98.0 | 201.0 |
26 | 42 | BIRCHLER, Tobias | 106.5 | 100.5 | 200.6 |
27 | 12 | TOLLINGER, Elias | 102.0 | 98.0 | 194.8 |
28 | 14 | GLASDER, Michael | 104.5 | 95.0 | 189.6 |
29 | 49 | PUNGERTAR, Matjaz | 101.0 | 95.5 | 189.4 |
30 | 43 | LANISEK, Anze | 100.0 | 92.0 | 188.1 |
DNS | 44 | WOHLGENANNT, Ulrich | 105.0 |
- Źródło: berkutschi.com
- Foto: Maja Gara