Aktualności

LGP Wisła: I trening dla Stefana Krafta, Kubacki siódmy

Przed paroma minutami zakończyła się pierwsza seria treningowa LGP w Wiśle. Spośród 64. zawodników to Stefan Kraft okazał się być najlepszy. Austriak poszybował na 130 m! Lider klasyfikacji generalnej Maciej Kot zajął dopiero 11. miejsce. Niekorzystne lokaty Polaków.

Stefan Kraft najlepszy

Stefan Kraft nie dał szans rywalom na zwycięstwo w pierwszej serii treningowej. Austriak podczas ostatnich zmagań w Letniej Grand Prix w Courchevel zajął 3. miejsce. Warto wspomnieć, że Kraft to rekordzista obiektu w Wiśle. W 2013 roku poszybował na 139 m! Dzisiaj nie było tak daleko, jednak jako jedyny osiągnął 130 m.

Nieobecny na inauguracyjnych zawodach LGP, Peter Prevc zajął 2. miejsce (129 m), zaś podium zamknął Norweg Anders Fannemel (128,5 m).

Mocni Norwedzy

Letni sezon dla reprezentantów Norwegii nie jest łaskawy. Zawodnicy borykają się z różnego rodzaju problemami. Kenneth Gangnes i Daniel-André Tande z powodu kontuzji nie mogli pojawić się zarówno we francuskim Courchevel, jak i w Wiśle. Norwedzy bardzo dobrze zaprezentowali się w pierwszym treningu, gdzie Anders Fannemel (128,5 m) zajął trzecie miejsce, Johann Andre Forfang (126,5 m) był 5., Tom Hilde (125 m) zajął 8. miejsce, Andreas Stjernen (125 m) był 13., Robert Johansson (120,5 m) 19., a Joachim Hauer (116,5 m) usytuowany został na 25. miejscu.

Lokaty Polaków

Reprezentanci Polski biorący udział w treningu na skoczni im. Adama Małysza, nie pokazali się z najlepszej strony. Aby móc konkurować ze zwycięzcą, w tym przypadku z Peterem Prevcem, brakowało im kilku punktów. Spośród dwunastu polskich skoczków, jedynie czterech przekroczyło punkt konstrukcyjny, który wynosi 120 m, byli to Dawid Kubacki, Maciej Kot, Kamil Stoch oraz Klemens Murańka, którzy znaleźli się kolejno na 7., 11., 12. i 18. miejscu.

Pozostałe lokaty Polaków: 23. Stefan Hula (117,5 m / 50,2 pkt.), 26. Andrzej Stękała (119,5 m / 50 pkt.), 32. Jan Ziobro (118,5 m / 46,6 pkt.), 35. Aleksander Zniszczoł (113 m / 43,6 pkt.), 38. Bartłomiej Kłusek (111,5 m / 39,3 pkt.), 39. Piotr Żyła (117 m / 39,2 pkt.), 50. Przemysław Kantyka (107 m / 30,4 pkt.), 52. Jakub Wolny (106,5 m / 28,9 pkt.).

Relacja na żywo

Wyniki na żywo z drugiej serii treningowej, która już trwa, można znaleźć na  skoki24.pl/live.

Wyniki I treningu:

PozycjaNr startowyImię i nazwiskoKrajOdległość
1 62 Kraft, Stefan AUT130.0
2 18 Prevc, Peter SLO129.0
3 35 Fannemel, Anders NOR128.5
4 60 Kobayashi, Ryoyu JPN125.5
5 26 Forfang, Johann Andre NOR126.5
6 61 Hayboeck, Michael AUT124.5
7 43 Kubacki, Dawid POL126.0
8 29 Hilde, Tom NOR125.0
9 30 Tepes, Jurij SLO124.0
10 16 Fettner, Manuel AUT125.0
11 64 Kot, Maciej POL123.5
12 63 Stoch, Kamil POL122.0
13 33 Stjernen, Andreas NOR125.0
14 38 Schiffner, Markus AUT127.0
15 44 Freitag, Richard GER120.5
16 32 Aschenwald, Philipp AUT123.0
17 54 Wank, Andreas GER122.5
18 51 Muranka, Klemens POL122.5
19 42 Johansson, Robert NOR120.5
20 45 Sakuyama, Kento JPN123.0
21 52 Hlava, Lukas CZE124.5
22 31 Maeaettae, Jarkko FIN120.0
23 46 Ammann, Simon SUI120.5
23 6 Hula, Stefan POL117.5
25 21 Hauer, Joachim NOR116.5
26 5 Stekala, Andrzej POL119.5
27 58 Wellinger, Andreas GER114.5
28 53 Kranjec, Robert SLO121.5
29 17 Koudelka, Roman CZE120.5
30 11 Poppinger, Manuel AUT115.0
31 48 Leyhe, Stephan GER122.0
32 4 Ziobro, Jan POL118.5
33 55 Hvala, Jaka SLO114.5
34 59 Deschwanden, Gregor SUI113.5
35 2 Zniszczol, Aleksander POL113.0
36 50 Descombes Sevoie, Vincent FRA116.0
37 12 Hamann, Martin GER112.0
38 3 Klusek, Bartlomiej POL111.5
39 49 Zyla, Piotr POL117.0
40 22 Harada, Yumu JPN112.5
41 40 Polasek, Viktor CZE112.0
42 56 Aigner, Clemens AUT105.0
43 15 Siegel, David GER110.5
44 39 Larinto, Ville FIN111.5
45 37 Egloff, Luca SUI113.5
46 27 Geiger, Karl GER109.0
47 19 Asikainen, Lauri FIN109.5
48 36 Kobayashi, Junshiro JPN110.0
49 25 Kornilov, Denis RUS109.5
50 1 Kantyka, Przemyslaw POL107.0
51 57 Janda, Jakub CZE103.0
52 41 Wolny, Jakub POL106.5
53 28 Zhaparov, Marat KAZ107.0
54 9 Tochimoto, Shohei JPN98.5
54 14 Ito, Kenshiro JPN102.5
56 20 Choi, Heung-Chul KOR104.5
57 47 Peier, Killian SUI108.0
58 34 Brasme, Paul FRA103.5
59 24 Semenic, Anze SLO96.0
60 8 Lanisek, Anze SLO90.0
61 7 Kim, Hyun-Ki KOR85.5
62 23 Olli, Harri FIN78.0
62 10 Sokolenko, Konstantin KAZ77.0
62 13 Lamy Chappuis, Ronan FRA80.0


  • Źródło: informacja własna / FIS
  • Foto: Katarzyna Służewska

O autorze

Paulina Kukurenda