Obie serie treningowe dobiegły końca. Podczas drugiego treningu to Peter Prevc był najlepszy. Słoweniec skoczył 124,5 m, uzyskując tym samym notę 66,3 pkt. Jego przewaga nad kolegą z reprezentacji Jurijem Tepesem wyniosła 3,8 pkt. Stefan Hula zajął 4. miejsce.
Wygrywa Peter Prevc
Słoweniec zdążył już przyzwyczaić rzeszę fanów, jak i obserwatorów z całego świata do swoich wygranych. Letni sezon rozpoczął od dwóch zwycięstw w konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Kranju. Tym razem zwycięstwo w drugim treningu w Wiśle dał mu skok na odległość 124,5 m.
Peter Prevc to nie jedyny Słoweniec, który znalazł się w ścisłej czołówce. Drugie miejsce wywalczył Jurij Tepes (127,5 m), zaś za nim uplasował się Norweg Anders Fannemel (123 m). Pechowe 4. miejsce zajął nasz reprezentant Stefan Hula.
Wyniki Polaków
W porównaniu do pierwszej serii treningowej nasi skoczkowie narciarscy zaprezentowali się z lepszej strony. Zmienne warunki na skoczni nie ułatwiają zadania żadnemu spośród zawodników. W najlepszej dziesiątce znalazło się tym razem dwóch Polaków. Stefan Hula po skoku na odległość 125 m zajął miejsce tuż za podium, zaś na 10. miejscu znalazł się Jan Ziobro, który skoczył o dwa metry krócej, otrzymując 55,5 pkt.
Lider klasyfikacji generalnej Letniej Grand Prix 2016 Maciej Kot był 12. (124,5 m / 54,6 pkt.), zaś wicelider Kamil Stoch jest 15. (122 m / 52,3 pkt.). 13. jest Klemens Murańka (123,5 m / 53,2 pkt.), 22. Dawid Kubacki (118,5 m / 46,8 pkt.), 24. Piotr Żyła (121 m / 46,3 pkt.), 32. Andrzej Stękała (118,5 m / 43 pkt.), 33. Bartłomiej Kłusek (116 m / 42,6 pkt.), 37. Aleksander Zniszczoł (114,5 m / 40,3 pkt.) i 43. Przemysław Kantyka (110,5 m / 35,7 pkt.).
Zmienne warunki
W dniu dzisiejszym na skoczni w Wiśle panują bardzo zmienne warunki, co utrudnia pracę organizatorom. Kilkukrotnie zmieniano już rozbieg. Skoczkowie mają zarówno odejmowane punkty, jak i dodawane.
Relacja live
Trwają kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego w Wiśle, do których kwalifikować nie muszą się m.in. Maciej Kot oraz Kamil Stoch. Wyniki można zobaczyć na skoki24.pl/live.
Wyniki II treningu:
Pozycja | Nr startowy | Imię, nazwisko | Kraj | Odległość |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | Prevc, Peter | SLO | 124.5 |
2 | 30 | Tepes, Jurij | SLO | 127.5 |
3 | 35 | Fannemel, Anders | NOR | 123.0 |
4 | 6 | Hula, Stefan | POL | 125.0 |
5 | 44 | Freitag, Richard | GER | 127.5 |
6 | 26 | Forfang, Johann Andre | NOR | 124.0 |
7 | 29 | Hilde, Tom | NOR | 122.0 |
8 | 62 | Kraft, Stefan | AUT | 124.0 |
9 | 61 | Hayboeck, Michael | AUT | 123.5 |
10 | 4 | Ziobro, Jan | POL | 123.0 |
10 | 58 | Wellinger, Andreas | GER | 121.0 |
12 | 64 | Kot, Maciej | POL | 124.5 |
13 | 51 | Muranka, Klemens | POL | 123.5 |
14 | 60 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 120.5 |
15 | 63 | Stoch, Kamil | POL | 122.0 |
16 | 50 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 124.0 |
17 | 32 | Aschenwald, Philipp | AUT | 120.5 |
18 | 53 | Kranjec, Robert | SLO | 119.5 |
19 | 52 | Hlava, Lukas | CZE | 120.5 |
20 | 21 | Hauer, Joachim | NOR | 118.0 |
21 | 11 | Poppinger, Manuel | AUT | 111.5 |
22 | 43 | Kubacki, Dawid | POL | 118.5 |
23 | 33 | Stjernen, Andreas | NOR | 118.5 |
24 | 49 | Zyla, Piotr | POL | 121.0 |
25 | 48 | Leyhe, Stephan | GER | 121.5 |
26 | 55 | Hvala, Jaka | SLO | 116.0 |
27 | 17 | Koudelka, Roman | CZE | 112.5 |
27 | 42 | Johansson, Robert | NOR | 116.0 |
29 | 54 | Wank, Andreas | GER | 117.5 |
30 | 38 | Schiffner, Markus | AUT | 113.5 |
31 | 31 | Maeaettae, Jarkko | FIN | 117.0 |
32 | 5 | Stekala, Andrzej | POL | 118.5 |
33 | 3 | Klusek, Bartlomiej | POL | 116.0 |
34 | 25 | Kornilov, Denis | RUS | 115.0 |
35 | 57 | Janda, Jakub | CZE | 114.0 |
36 | 22 | Harada, Yumu | JPN | 114.5 |
37 | 2 | Zniszczol, Aleksander | POL | 114.5 |
38 | 16 | Fettner, Manuel | AUT | 111.0 |
39 | 56 | Aigner, Clemens | AUT | 113.5 |
40 | 59 | Deschwanden, Gregor | SUI | 112.5 |
41 | 12 | Hamann, Martin | GER | 107.5 |
42 | 47 | Peier, Killian | SUI | 115.0 |
43 | 1 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 110.5 |
44 | 24 | Semenic, Anze | SLO | 111.0 |
45 | 19 | Asikainen, Lauri | FIN | 104.5 |
46 | 27 | Geiger, Karl | GER | 106.5 |
47 | 36 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 105.5 |
48 | 9 | Tochimoto, Shohei | JPN | 105.0 |
49 | 14 | Ito, Kenshiro | JPN | 103.0 |
50 | 8 | Lanisek, Anze | SLO | 104.5 |
50 | 13 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 102.5 |
52 | 20 | Choi, Heung-Chul | KOR | 105.5 |
53 | 40 | Polasek, Viktor | CZE | 106.0 |
54 | 41 | Wolny, Jakub | POL | 105.5 |
55 | 39 | Larinto, Ville | FIN | 102.5 |
56 | 28 | Zhaparov, Marat | KAZ | 101.5 |
57 | 15 | Siegel, David | GER | 99.5 |
58 | 37 | Egloff, Luca | SUI | 99.0 |
59 | 34 | Brasme, Paul | FRA | 98.0 |
60 | 7 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 96.0 |
61 | 10 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 79.0 |
61 | 23 | Olli, Harri | FIN | 80.0 |
63 | 45 | Sakuyama, Kento | JPN | DNS |
63 | 46 | Ammann, Simon | SUI | DNS |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara