Drugi trening w Hinterzarten, podobnie jak pierwszy, padł łupem Włochów. Tym razem najlepszy okazał się Davide Bresadola, wyprzedzając o 0,4 pkt. drugiego Macieja Kota i o 2,2 pkt. trzeciego Petera Prevca. O godz. 20:00 początek kwalifikacji.
Dalekie skoki Kota i Murańki
Polscy skoczkowie spisali się lepiej niż podczas poprzedniej serii treningowej. W swoim drugim skoku daleko poleciał lider Letniej Grand Prix – Maciej Kot, który lądując na 100. metrze został sklasyfikowany tuż za zwycięzcą rundy – Włochem Davidem Bresadolą. Do czołowej „10” wskoczył również Klemens Murańka (99,5 m / 8. miejsce). Reszta biało-czerwonych znalazła się w drugiej części stawki. Jakub Wolny był 32., Kamil Stoch – 33., Dawid Kubacki – 37., a Piotr Żyła – 39.
Transmisję z kwalifikacji, które startują o godz. 20:00, przeprowadzi stacja Eurosport 1. Wyniki będą dostępne na skoki24.pl/live. O awans do sobotnich zawodów powalczy czterech biało-czerwonych, gdyż Kamil Stoch i Maciej Kot prawo startu w konkursie mają z góry zapewnione.
Pełne wyniki II treningu:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bresadola, Davide | 107.0 |
| 2 | 57 | Kot, Maciej | 100.0 |
| 3 | 51 | Prevc, Peter | 102.0 |
| 4 | 5 | Eisenbichler, Markus | 103.5 |
| 5 | 53 | Hayboeck, Michael | 100.5 |
| 6 | 42 | Wank, Andreas | 101.5 |
| 7 | 54 | Wellinger, Andreas | 98.0 |
| 8 | 41 | Muranka, Klemens | 99.5 |
| 9 | 25 | Stursa, Vojtech | 101.0 |
| 10 | 45 | Freitag, Richard | 100.5 |
| 11 | 10 | Altenburger, Florian | 100.0 |
| 12 | 1 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | 102.5 |
| 13 | 6 | Granerud, Halvor Egner | 98.0 |
| 14 | 11 | Vancura, Tomas | 101.0 |
| 14 | 24 | Hilde, Tom | 101.5 |
| 14 | 55 | Kraft, Stefan | 97.5 |
| 17 | 36 | Leyhe, Stephan | 97.5 |
| 18 | 20 | Harada, Yumu | 98.0 |
| 19 | 46 | Descombes Sevoie, Vincent | 97.5 |
| 20 | 21 | Sjoeen, Phillip | 97.0 |
| 21 | 30 | Larinto, Ville | 98.0 |
| 22 | 9 | Kornilov, Denis | 98.5 |
| 22 | 40 | Sakuyama, Kento | 96.5 |
| 24 | 19 | Lamy Chappuis, Ronan | 95.5 |
| 25 | 31 | Johansson, Robert | 98.0 |
| 26 | 14 | Aschenwald, Philipp | 95.0 |
| 26 | 35 | Siegel, David | 95.5 |
| 28 | 27 | Colloredo, Sebastian | 94.5 |
| 29 | 50 | Kobayashi, Ryoyu | 95.0 |
| 30 | 33 | Poppinger, Manuel | 95.0 |
| 31 | 38 | Geiger, Karl | 94.5 |
| 32 | 39 | Wolny, Jakub | 94.5 |
| 33 | 56 | Stoch, Kamil | 94.5 |
| 34 | 12 | Choi, Heung-Chul | 95.5 |
| 35 | 44 | Hvala, Jaka | 94.5 |
| 36 | 4 | Pungertar, Matjaz | 95.0 |
| 37 | 32 | Kubacki, Dawid | 93.0 |
| 38 | 26 | Damjan, Jernej | 94.0 |
| 39 | 37 | Zyla, Piotr | 92.0 |
| 39 | 52 | Hlava, Lukas | 90.5 |
| 41 | 13 | Ito, Kenshiro | 91.0 |
| 42 | 34 | Peier, Killian | 90.0 |
| 42 | 49 | Deschwanden, Gregor | 92.0 |
| 44 | 23 | Maeaettae, Jarkko | 92.5 |
| 45 | 22 | Zhaparov, Marat | 91.0 |
| 46 | 18 | Dezman, Nejc | 89.5 |
| 46 | 28 | Kobayashi, Junshiro | 88.0 |
| 48 | 47 | Aigner, Clemens | 91.0 |
| 49 | 7 | Tochimoto, Shohei | 90.0 |
| 50 | 48 | Tepes, Jurij | 91.0 |
| 51 | 2 | Birchler, Tobias | 90.5 |
| 52 | 8 | Kim, Hyun-Ki | 86.0 |
| 53 | 29 | Schiffner, Markus | 85.0 |
| 54 | 15 | Kozisek, Cestmir | 74.5 |
| 55 | 17 | Brasme, Paul | 72.5 |
| 56 | 16 | Sokolenko, Konstantin | 66.5 |
| DNS | 43 | Ammann, Simon |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Anna Cis
