Trzeci indywidualny konkurs Letniej Grand Prix 2016 dla Andreasa Wellingera. Podopieczny Wernera Schustera skacząc na odległość 99,5 i 104,5 m wygrał wieczorne zawody w Hinterzarten, wyprzedzając sklasyfikowanych razem na drugim miejscu – Macieja Kota i Stefana Krafta. Sześciu Polaków z punktami.
Tuż za podium znalazł się zdobywca Kryształowej Kuli w sezonie 2015/2016 – Peter Prevc, który tym razem musiał uznać wyższość Niemca, Polaka i Austriaka. Kolejne lokaty należały do gospodarzy. Od 5. do 8. zostali sklasyfikowani kolejno: David Siegel, Karl Geiger, Andreas Wank i Stepha Leyhe.
Do czołowej dziesiątki wskoczyło dziś dwóch biało-czerwonych. Maciej Kot zajął 2. miejsce, a Kamil Stoch – 9. W drugiej dziesiątce zostali sklasyfikowani: 15. Klemens Murańka i 16. Dawid Kubacki, a w trzeciej dziesiątce – 23. Jakub Wolny i 27. Piotr Żyła.
Kolejne zawody Letniej Grand Prix 6 sierpnia w Einsiedeln.
Wyniki serii finałowej:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Skok I | Skok II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Wellinger, Andreas | 99.5 | 103.5 | 269.4 |
2 | 48 | Kraft, Stefan | 99.0 | 104.5 | 269.0 |
2 | 50 | Kot, Maciej | 99.0 | 105.5 | 269.0 |
4 | 44 | Prevc, Peter | 99.5 | 103.5 | 266.4 |
5 | 29 | Siegel, David | 100.5 | 102.5 | 264.7 |
6 | 32 | Geiger, Karl | 98.5 | 101.5 | 259.6 |
7 | 36 | Wank, Andreas | 96.0 | 103.0 | 257.1 |
8 | 30 | Leyhe, Stephan | 98.5 | 101.0 | 256.2 |
9 | 49 | Stoch, Kamil | 97.0 | 101.5 | 255.6 |
10 | 9 | Vancura, Tomas | 100.5 | 99.5 | 255.5 |
11 | 18 | Hilde, Tom | 95.5 | 101.0 | 250.6 |
12 | 46 | Hayboeck, Michael | 95.0 | 100.5 | 249.6 |
12 | 43 | Kobayashi, Ryoyu | 93.5 | 101.0 | 249.6 |
14 | 4 | Eisenbichler, Markus | 96.5 | 100.5 | 249.4 |
15 | 35 | Muranka, Klemens | 97.0 | 101.0 | 248.7 |
16 | 26 | Kubacki, Dawid | 94.0 | 101.5 | 247.3 |
17 | 40 | Aigner, Clemens | 94.5 | 98.5 | 245.0 |
18 | 11 | Aschenwald, Philipp | 96.5 | 98.5 | 243.5 |
19 | 5 | Granerud, Halvor Egner | 96.5 | 97.5 | 242.8 |
20 | 34 | Sakuyama, Kento | 94.0 | 100.5 | 242.4 |
21 | 13 | Lamy Chappuis, Ronan | 94.0 | 99.0 | 241.6 |
22 | 38 | Freitag, Richard | 93.0 | 98.0 | 241.2 |
23 | 28 | Peier, Killian | 95.0 | 97.0 | 238.7 |
23 | 33 | Wolny, Jakub | 95.0 | 96.5 | 238.7 |
25 | 37 | Ammann, Simon | 94.5 | 100.5 | 238.4 |
26 | 14 | Harada, Yumu | 95.0 | 98.0 | 237.8 |
27 | 31 | Zyla, Piotr | 93.0 | 98.0 | 237.0 |
28 | 15 | Sjoeen, Phillip | 93.5 | 96.0 | 233.1 |
29 | 21 | Colloredo, Sebastian | 93.5 | 96.5 | 228.9 |
30 | 10 | Ito, Kenshiro | 95.0 | 92.5 | 225.6 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Kacper Kolenda