Kolejnym przystankiem Letniej Grand Prix jest szwajcarskie Einsiedeln, w którym odbędzie się jeden indywidualny konkurs tego cyklu. Najpierw zawodnicy wezmą udział w oficjalnych treningach i kwalifikacjach, do których zostało zgłoszonych 67 skoczków z 16 państw, w tym sześciu biało-czerwonych.
Program LGP w Einsiedeln
W piątek 5 sierpnia odbędą się dwie serie oficjalnego treningu, a następnie kwalifikacje, które wyłonią najlepszą „50” startującą w sobotnim konkursie. 6 sierpnia rozpocznie się serią próbną o 16:30, a półtorej godziny wystartuje pierwsza seria konkursowa.
Transmisja z sobotnich zawodów w Eurosporcie 2 (od 18:00 do 19:45). Powtórka w tej samej stacji o 22:00. Kolejnego dnia powtórki zaplanowano w Eurosporcie 1 (o 6:30 i 11:30) oraz Eurosporcie 2 (o 4:00, 9:30 i 13:00).
Wszystkie wyniki na żywo będzie można śledzić za pośrednictwem relacji FIS dostępnej pod tym artykułem oraz na skoki24.pl/live.
Piątek, 05.08.2016
16:00 – oficjalny trening
18:00 – kwalifikacje
Sobota, 06.08.2016
16:30 – seria próbna
18:00 – konkurs indywidualny
Lista startowa
Na starcie dwóch treningów zobaczymy 67 skoczków z 16 krajów, w tym sześciu reprezentantów Polski: Piotra Żyłę (nr 45), Dawida Kubackiego (47), Jakuba Wolnego (48), Klemensa Murańkę (54), a także 65. Kamila Stocha i 67. Macieja Kota, którzy z racji miejsc w czołowej „10” Letniej Grand Prix nie muszą się kwalifikować.
Nr startowy | Zawodnik | Rok urodzenia | Kraj |
---|---|---|---|
1 | KAELIN Pascal | 1993 | SUI |
2 | KARLEN Gabriel | 1994 | SUI |
3 | SCHULER Andreas | 1995 | SUI |
4 | BIRCHLER Tobias | 1997 | SUI |
5 | KYTOESAHO Niko | 1999 | FIN |
6 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 1993 | RUS |
7 | FUCHS Tim | 1997 | GER |
8 | KOZISEK Cestmir | 1991 | CZE |
9 | BRASME Paul | 1997 | FRA |
10 | STURSA Vojtech | 1995 | CZE |
11 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL |
12 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN |
13 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO |
14 | SOKOLENKO Konstantin | 1987 | KAZ |
15 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS |
16 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ |
17 | TOCHIMOTO Shohei | 1989 | JPN |
18 | TROFIMOV Roman Sergeevich | 1989 | RUS |
19 | KIM Hyun-ki | 1983 | KOR |
20 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 1995 | NOR |
21 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS |
22 | GLASDER Michael | 1989 | USA |
34 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT |
23 | NOUSIAINEN Eetu | 1997 | FIN |
24 | BICKNER Kevin | 1996 | USA |
25 | ALTENBURGER Florian | 1993 | AUT |
26 | CHOI Heung-chul | 1981 | KOR |
27 | POGRAJC Andraz | 1991 | SLO |
28 | ALAMOMMO Andreas | 1998 | FIN |
29 | PREVC Domen | 1999 | SLO |
30 | VANCURA Tomas | 1996 | CZE |
31 | ITO Kenshiro | 1990 | JPN |
32 | EGLOFF Luca | 1995 | SUI |
33 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN |
35 | SJOEEN Phillip | 1995 | NOR |
36 | HARADA Yumu | 1990 | JPN |
37 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT |
38 | HAMANN Martin | 1997 | GER |
39 | JOHANSSON Robert | 1990 | NOR |
40 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA |
41 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT |
42 | GRANERUD Halvor Egner | 1996 | NOR |
43 | POLASEK Viktor | 1997 | CZE |
44 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | AUT |
45 | ZYLA Piotr | 1987 | POL |
46 | PEIER Killian | 1995 | SUI |
47 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL |
48 | WOLNY Jakub | 1995 | POL |
49 | HILDE Tom | 1987 | NOR |
50 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN |
51 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA |
52 | TEPES Jurij | 1989 | SLO |
53 | AMMANN Simon | 1981 | SUI |
54 | MURANKA Klemens | 1994 | POL |
55 | FREITAG Richard | 1991 | GER |
56 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI |
57 | LEYHE Stephan | 1992 | GER |
58 | GEIGER Karl | 1993 | GER |
59 | SIEGEL David | 1996 | GER |
60 | WANK Andreas | 1988 | GER |
61 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | JPN |
62 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO |
63 | PREVC Peter | 1992 | SLO |
64 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT |
65 | STOCH Kamil | 1987 | POL |
66 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT |
67 | KOT Maciej | 1991 | POL |
Wyniki na żywo:
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara