Już dzisiaj będziemy świadkami kolejnych zmagań skoczków z cyklu Letniej Grand Prix, które odbędą się w szwajcarskim Einsiedeln. Początek konkursu na skoczni HS-117 o godz. 18:00.
Lista startowa
Na rozbiegu będziemy mieli okazję zobaczyć 50 zawodników, w tym sześciu Polaków (Macieja Kota, Kamila Stocha, Jakuba Wolnego, Klemensa Murańkę, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego), którzy stuprocentowo wykonali swoje piątkowe zadanie i w komplecie przeszli kwalifikacje. W roli lidera Letniej Grand Prix zobaczymy Macieja Kota, który w raz z Kamilem Stochem plasuje się w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej.
Program zawodów
Według planu pierwsza seria konkursowa zacznie się o 18:00 i będzie można śledzić ją na antenie Eurosportu 2 oraz w relacji live FIS dostępnej poniżej i na skoki24.pl/live.
Sobota, 06.08.2016
17:00 – seria próbna
18:00 – konkurs indywidualny (na żywo: Eurosport 2)
Lista startowa:
Nr startowy | Zawodnik | Rok urodzenia | Kraj |
---|---|---|---|
1 | KAELIN Pascal | 1993 | SUI |
2 | SCHULER Andreas | 1995 | SUI |
3 | KYTOESAHO Niko | 1999 | FIN |
4 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 1993 | RUS |
5 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN |
6 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO |
7 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS |
8 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ |
9 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 1995 | NOR |
10 | HAZETDINOV Ilmir | 1991 | RUS |
11 | BICKNER Kevin | 1996 | USA |
12 | ALTENBURGER Florian | 1993 | AUT |
13 | ALAMOMMO Andreas | 1998 | FIN |
14 | VANCURA Tomas | 1996 | CZE |
15 | ITO Kenshiro | 1990 | JPN |
16 | EGLOFF Luca | 1995 | SUI |
17 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN |
18 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT |
19 | SJOEEN Phillip | 1995 | NOR |
20 | HARADA Yumu | 1990 | JPN |
21 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT |
22 | HAMANN Martin | 1997 | GER |
23 | JOHANSSON Robert | 1990 | NOR |
24 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA |
25 | POPPINGER Manuel | 1989 | AUT |
26 | GRANERUD Halvor Egner | 1996 | NOR |
27 | POLASEK Viktor | 1997 | CZE |
28 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | AUT |
29 | ZYLA Piotr | 1987 | POL |
30 | PEIER Killian | 1995 | SUI |
31 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL |
32 | WOLNY Jakub | 1995 | POL |
33 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN |
34 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA |
35 | TEPES Jurij | 1989 | SLO |
36 | AMMANN Simon | 1981 | SUI |
37 | MURANKA Klemens | 1994 | POL |
38 | FREITAG Richard | 1991 | GER |
39 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI |
40 | LEYHE Stephan | 1992 | GER |
41 | GEIGER Karl | 1993 | GER |
42 | SIEGEL David | 1996 | GER |
43 | WANK Andreas | 1988 | GER |
44 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | JPN |
45 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO |
46 | PREVC Peter | 1992 | SLO |
47 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT |
48 | STOCH Kamil | 1987 | POL |
49 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT |
50 | KOT Maciej | 1991 | POL |
Relacja live:
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara