Pierwszy z dwóch konkursów LGP rozgrywanych w japońskiej Hakubie wygrał Anders Fannemel. Po zawodach zmieniła się klasyfikacja generalna Letniej Grand Prix. Prowadzenie nadal utrzymał, nieobecny w Japonii, Maciej Kot. Dzięki zdobyciu trzeciego miejsca w dzisiejszych zmaganiach, Andreas Wellinger przesunął się na drugą pozycję, spychając z niej Kamila Stocha, który obecnie zajmuje najniższy stopień podium. W drużynowej klasyfikacji nadal prym wiodą Polacy.
Kot nadal liderem
Mimo absencji, Maciej Kot (380 pkt) nie zamierza opuścić pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej LGP. Szansę na zepchnięcie Polaka z tej pozycji miałby Andreas Wellinger (256 pkt), który przed konkursami w Hakubie zajmował piątą lokatę. Żeby do tego jednak doszło, Niemiec musiałby wygrać oba z zaplanowanych konkursów na japońskiej ziemi i już wiadomo, że to mu się nie uda. Zdołał on jednak awansować na drugą lokatę po zdobyciu trzeciego miejsca w dzisiejszym konkursie. Zepchnął on w ten sposób o jedno miejsce w dół innego reprezentanta Polski, Kamila Stocha (215 pkt), również nieobecnego w Hakubie.
Na dalszych miejscach znajdują się kolejno: Stefan Kraft (209 pkt – spadek z trzeciego miejsca), zwycięzca dzisiejszych zmagań Anders Fannemel (180 pkt), Michael Hayboeck (163 pkt), Peter Prevc (145 pkt), Karl Geiger (130 pkt), Ryoyu Kobayashi (120 pkt), Andreas Wank (110 pkt).
Drużynowo Polacy najlepsi
W klasyfikacji drużynowej nadal prowadzi reprezentacja Polski (1022 pkt) ale ma już niewielką, bo tylko 16-punktową, przewagę nad Niemcami (1006 pkt) oraz Norwegami (798 pkt).
Pełna klasyfikacja generalna LGP:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | KOT Maciej | POL | 380 |
2 | WELLINGER Andreas | GER | 256 |
3 | STOCH Kamil | POL | 215 |
4 | KRAFT Stefan | AUT | 209 |
5 | FANNEMEL Anders | NOR | 180 |
6 | HAYBOECK Michael | AUT | 163 |
7 | PREVC Peter | SLO | 145 |
8 | GEIGER Karl | GER | 130 |
9 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 120 |
10 | WANK Andreas | GER | 110 |
11 | KRANJEC Robert | SLO | 87 |
12 | TAKEUCHI Taku | JPN | 80 |
13 | SIEGEL David | GER | 78 |
14 | MURANKA Klemens | POL | 76 |
15 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 75 |
16 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 70 |
16 | KUBACKI Dawid | POL | 70 |
18 | LEYHE Stephan | GER | 58 |
19 | AIGNER Clemens | AUT | 47 |
19 | BICKNER Kevin | USA | 47 |
19 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 47 |
22 | FREITAG Richard | GER | 46 |
22 | HLAVA Lukas | CZE | 46 |
24 | ITO Daiki | JPN | 45 |
25 | TEPES Jurij | SLO | 44 |
26 | ZIOBRO Jan | POL | 41 |
27 | HAUER Joachim | NOR | 40 |
28 | JANDA Jakub | CZE | 36 |
28 | KORNILOV Denis | RUS | 36 |
30 | ZYLA Piotr | POL | 34 |
31 | AMMANN Simon | SUI | 33 |
31 | PEIER Killian | SUI | 33 |
31 | VANCURA Tomas | CZE | 33 |
34 | HVALA Jaka | SLO | 32 |
35 | SAKUYAMA Kento | JPN | 31 |
36 | TANDE Daniel Andre | NOR | 29 |
37 | WOLNY Jakub | POL | 28 |
38 | HILDE Tom | NOR | 26 |
39 | KOFLER Andreas | AUT | 24 |
40 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 23 |
41 | FORFANG Johann Andre | NOR | 22 |
41 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 22 |
43 | EISENBICHLER Markus | GER | 20 |
43 | KOUDELKA Roman | CZE | 20 |
43 | SCHIFFNER Markus | AUT | 20 |
46 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 18 |
46 | HULA Stefan | POL | 18 |
48 | KASAI Noriaki | JPN | 16 |
49 | HARADA Yumu | JPN | 15 |
50 | DEZMAN Nejc | SLO | 14 |
50 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 14 |
50 | POLASEK Viktor | CZE | 14 |
53 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 13 |
53 | SEMENIC Anze | SLO | 13 |
55 | POPPINGER Manuel | AUT | 12 |
56 | STEKALA Andrzej | POL | 10 |
57 | JOHANSSON Robert | NOR | 9 |
58 | HAMANN Martin | GER | 8 |
59 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 7 |
59 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 7 |
61 | STJERNEN Andreas | NOR | 6 |
62 | LARINTO Ville | FIN | 4 |
62 | MATURA Jan | CZE | 4 |
62 | SJOEEN Phillip | NOR | 4 |
65 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 3 |
66 | EGLOFF Luca | SUI | 2 |
66 | ITO Kenshiro | JPN | 2 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara