W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego odbędą się drugie zawody skoków narciarskich z cyklu Letniej Grand Prix w Hakubie. Na starcie zobaczymy 50 zawodników z 13 państw, w tym czterech biało-czerwonych. Seria próbna o 2:00, konkurs godzinę później.
Seria próbna zamiast kwalifikacji
Tym razem organizatorzy nie będą przeprowadzać kwalifikacji, gdyż na liście startowej znajdują się nazwiska zaledwie 50 skoczków. Oznacza to, że w konkursie głównym zobaczymy komplet reprezentantów Polski. Nie powtórzy się tym samym czarny scenariusz z piątku, kiedy to w kwalifikacjach odpadało tylko 6 zawodników, a wśród nich zostało sklasyfikowanych aż dwóch podopiecznych Stefana Horngachera.
Czterech Polaków
Podczas niedzielnej rywalizacji o punkty Letniej Grand Prix w Hakubie powalczą: Andrzej Stękała (nr 15), Stefan Hula (nr 22), Jakub Wolny (nr 28), Jan Ziobro, (nr 36).
Kto zwycięży?
Wśród faworytów rywalizacji można wymienić: zwycięzcę I konkursu: Andersa Fannemela, wicelidera LGP – Andreasa Wellingera, czy przedstawicieli gospodarzy (m.in. Ryoyu Kobayashi, Taku Takeuchi, Daiki Ito, Noriaki Kasai). Pełną listę startową znajdziecie pod tym tekstem oraz TUTAJ (do pobrania w formacie PDF).
Skoki w Hakubie – gdzie obejrzeć?
Początek konkursu o 3:00 czasu polskiego. Godzinę wcześniej odbędzie się seria próbna. Wszystkie wyniki będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem relacji live FIS dostępnej poniżej oraz na skoki24.pl/live. Niedzielne powtórki skoków z Hakuby w Eurosporcie 1 (godz. 10:00 i 18:00) i Eurosporcie 2 (06:00, 23:14).
02:00 – seria próbna
03:00 – konkurs
Relacja live FIS:
Lista startowa:
| Nr startowy | Zawodnik | Rok urodzenia | Kraj |
|---|---|---|---|
| 1 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO |
| 2 | CHOI Heung-chul | 1981 | KOR |
| 3 | KOZISEK Cestmir | 1991 | CZE |
| 4 | TOLLINGER Elias | 1995 | AUT |
| 5 | LANISEK Anze | 1996 | SLO |
| 6 | ALTENBURGER Florian | 1993 | AUT |
| 7 | TROFIMOV Roman Sergeevich | 1989 | RUS |
| 8 | ASIKAINEN Lauri | 1989 | FIN |
| 9 | KIM Hyun-ki | 1983 | KOR |
| 10 | HOFER Thomas | 1996 | AUT |
| 11 | MATURA Jan | 1980 | CZE |
| 12 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR |
| 13 | KLIMOV Evgeniy | 1994 | RUS |
| 14 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 1995 | NOR |
| 15 | STEKALA Andrzej | 1995 | POL |
| 16 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN |
| 17 | SEMENIC Anze | 1993 | SLO |
| 18 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO |
| 19 | POLASEK Viktor | 1997 | CZE |
| 20 | HARADA Yumu | 1990 | JPN |
| 21 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN |
| 22 | HULA Stefan | 1986 | POL |
| 23 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN |
| 24 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT |
| 25 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN |
| 26 | ASCHENWALD Philipp | 1995 | AUT |
| 27 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT |
| 28 | WOLNY Jakub | 1995 | POL |
| 29 | TANDE Daniel Andre | 1994 | NOR |
| 30 | HVALA Jaka | 1993 | SLO |
| 31 | PEIER Killian | 1995 | SUI |
| 32 | AMMANN Simon | 1981 | SUI |
| 33 | VANCURA Tomas | 1996 | CZE |
| 34 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS |
| 35 | HAUER Joachim | 1991 | NOR |
| 36 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL |
| 37 | ITO Daiki | 1985 | JPN |
| 38 | FREITAG Richard | 1991 | GER |
| 39 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT |
| 40 | BICKNER Kevin | 1996 | USA |
| 41 | LEYHE Stephan | 1992 | GER |
| 42 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI |
| 43 | GRANERUD Halvor Egner | 1996 | NOR |
| 44 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN |
| 45 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO |
| 46 | WANK Andreas | 1988 | GER |
| 47 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | JPN |
| 48 | GEIGER Karl | 1993 | GER |
| 49 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR |
| 50 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Kacper Kolenda
