Za nami przedostatni konkurs Letniego Pucharu Kontynentalnego Pań 2016. Zwyciężczynią została Thea Sofie Kleven z Norwegii, która skacząc 92,5 m i 90,5 m uzyskała notę 236,5 pkt. Za jej plecami sklasyfikowane zostały Julia Huber oraz Pauline Hessler.
Trening dla Ernst
Punkt konstrukcyjny na skoczni w norweskim Lillehammer znajduje się na 90. metrze. Jako jedyna spośród 38. skoczkiń Gianina Ernst z Niemiec była najbliżej osiągnięcia punktu K, jej odległość wyniosła 88 m. Ernst to najmłodsza uczestniczka Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi, które odbyły się w 2014 roku. Wcześniej reprezentowała ona Szwajcarię.
Tuż za plecami Gianiny Ernst znalazła się Julia Huber z Austrii, która na obiekcie Lysgaardsbakken skoczyła 80,5 m i straciła do liderki 13 pkt. Na trzeciej pozycji sklasyfikowana została Pauline Hessler (83 m), zaś czwarta była kolejna z Niemek – Ramona Straub – 77,5 m.
W Lillehammer nie skaczą reprezentantki Polski.
Huber najlepsza w serii próbnej
Julia Huber, która w dzisiejszym oficjalnym treningu zajęła 2. miejsce, w serii próbnej nie miała sobie równych. Austriaczka jako jedyna przekroczyła punktu konstrukcyjny obiektu w Lillehammer (HS 100). Julia Huber poszybowała 92 m. Drugie miejsce zajęła Kanadyjka Natasha Bodnarchuk, która skoczyła 89 m. Na trzeciej pozycji sklasyfikowana została Anniken Mork (86 m). Zwyciężczyni dzisiejszego treningu nie pojawiła się na starcie.
Thea Sofie Kleven zwycięża w Lillehammer
Mająca nieznaczną przewagę na półmetku – Julia Huber nie zdołała zwyciężyć w przedostatnim konkursie LPK. Austriaczka w swojej drugiej próbie skoczyła 92 m, zaś będąca na drugiej pozycji na półmetku – Thea Sofie Kleven poszybowała 90,5 m i to ona wygrała dzisiejsze zawody. O zwycięstwie zdecydowały przede wszystkim oceny sędziów, jak i różnice w wietrze. Podium uzupełniła Pauline Hessler z Niemiec (89 m, 92,5 m / 231,6 pkt.).
Na czwartej pozycji sklasyfikowana została Gianina Ernst, a piąta była Ramona Straub. Pozostałe miejsca w czołowej „10” zajęły: Anniken Mork, Nicole Maurer, Atsuko Tanaka, Abigail Strate oraz Japonka Ayaka Igarashi.
Wyniki konkursu:
Miejsce | Nr startowy | Zawodniczka | Skok I | Skok II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | KLEVEN, Thea Sofie | 92.5 | 90.5 | 236.5 |
2 | 33 | HESSLER, Pauline | 89.0 | 92.5 | 231.6 |
3 | 31 | ERNST, Gianina | 89.5 | 89.5 | 225.5 |
4 | 38 | STRAUB, Ramona | 84.0 | 95.0 | 213.9 |
5 | 18 | MORK, Anniken | 85.0 | 89.0 | 213.3 |
6 | 32 | MAURER, Nicole | 86.5 | 87.5 | 212.5 |
7 | 25 | TANAKA, Atsuko | 83.5 | 88.0 | 205.7 |
8 | 12 | STRATE, Abigail | 84.5 | 86.5 | 203.3 |
9 | 8 | IGARASHI, Ayaka | 84.0 | 86.0 | 202.4 |
10 | 37 | BODNARCHUK, Natasha | 87.0 | 93.0 | 201.5 |
11 | 34 | GOERLICH, Luisa | 79.5 | 82.5 | 193.2 |
12 | 36 | PURKER, Claudia | 83.0 | 79.0 | 192.8 |
13 | 7 | SEGAWA, Fumika | 77.0 | 83.0 | 192.1 |
14 | 29 | MRAKOTOVA, Jana | 83.5 | 82.0 | 189.9 |
15 | 14 | WATANABE, Minami | 82.0 | 79.0 | 188.9 |
16 | 15 | STROEM, Anna Odine | 80.5 | 82.5 | 188.6 |
17 | 20 | BAKKE, Tonje | 79.5 | 78.5 | 187.1 |
18 | 11 | MARUYAMA, Nozomi | 77.0 | 83.5 | 183.2 |
19 | 16 | OI, Shihori | 72.5 | 79.5 | 176.1 |
20 | 28 | SEPANDJ, Jasmine | 77.5 | 74.0 | 166.2 |
21 | 3 | AVOCAT GROS, Oceane | 75.0 | 76.0 | 165.4 |
22 | 30 | KREPELKOVA, Marta | 75.0 | 80.5 | 164.7 |
23 | 21 | INDRACKOVA, Karolina | 78.5 | 75.5 | 162.3 |
24 | 27 | RAUTIONAHO, Jenny | 74.5 | 76.0 | 161.7 |
25 | 26 | MIDTSUNDSTAD, Hanna | 72.5 | 77.5 | 160.3 |
25 | 6 | FORSSTROEM, Susanna | 80.0 | 71.0 | 160.3 |
27 | 10 | PAILLARD, Oceane | 75.5 | 72.0 | 158.8 |
28 | 17 | BRAATEN, Ingebjoerg Saglien | 71.5 | 75.5 | 157.0 |
29 | 4 | WESTMAN, Frida | 69.5 | 63.0 | 116.2 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: