Markus Eisenbichler skokami na odległość 113 i 114,5 m wygrał kolejne zawody z cyklu Letniego Pucharu Kontynentalnego. Niemiec wyprzedził Stefana Krafta i Roka Justina. Punkty zdobyło tylko dwóch reprezentantów Polski.
Miejsca od 4. do 6. zajęli kolejno: Clemens Aigner, Mackenzie Boyd-Clowes i Andreas Kofler. Czołową „10” uzupełnili Domen Prevca, Davide Bresadola, Manuel Fettner i Robert Johansson.
W finale oglądaliśmy tylko dwóch Polaków. Andrzej Stękała zajął ostatecznie 28. miejsce, a oczko niżej został sklasyfikowany Przemysław Kantyka.
Swój udział w konkursie na pierwszej rundzie zakończyli: 34. Jan Ziobro, 38. Aleksander Zniszczoł, 46. Krzysztof Miętus, 47. Artur Kukuła i 50. Bartłomiej Kłusek.
Wyniki serii finałowej:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Skok I | Skok II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | EISENBICHLER, Markus | 113.0 | 114.5 | 253.8 |
2 | 34 | KRAFT, Stefan | 111.0 | 112.5 | 247.3 |
3 | 62 | JUSTIN, Rok | 112.0 | 109.5 | 245.7 |
4 | 56 | AIGNER, Clemens | 111.5 | 108.5 | 242.9 |
5 | 51 | BOYD-CLOWES, Mackenzie | 108.0 | 111.5 | 238.0 |
6 | 27 | KOFLER, Andreas | 110.5 | 105.5 | 231.3 |
7 | 44 | PREVC, Domen | 106.5 | 110.0 | 229.9 |
8 | 50 | BRESADOLA, Davide | 107.0 | 110.5 | 229.8 |
9 | 28 | FETTNER, Manuel | 109.0 | 109.5 | 229.2 |
10 | 47 | JOHANSSON, Robert | 107.5 | 109.0 | 227.6 |
11 | 19 | RHOADS, William | 108.5 | 106.5 | 225.8 |
12 | 30 | ASCHENWALD, Philipp | 107.0 | 106.5 | 224.1 |
13 | 57 | COLLOREDO, Sebastian | 103.5 | 109.5 | 223.8 |
14 | 24 | VANCURA, Tomas | 108.0 | 103.0 | 223.0 |
15 | 40 | BICKNER, Kevin | 102.5 | 113.5 | 221.0 |
16 | 35 | LEITNER, Clemens | 102.0 | 107.0 | 220.4 |
17 | 55 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | 109.0 | 103.0 | 218.2 |
18 | 43 | HILDE, Tom | 104.0 | 106.5 | 217.8 |
18 | 54 | INSAM, Alex | 106.0 | 106.0 | 217.8 |
20 | 53 | GRANERUD, Halvor Egner | 109.5 | 100.5 | 217.7 |
21 | 31 | BJERKEENGEN, Fredrik | 101.5 | 110.5 | 217.4 |
22 | 17 | KARLEN, Gabriel | 112.5 | 98.0 | 216.8 |
23 | 38 | SCHMID, Constantin | 100.5 | 109.0 | 216.3 |
24 | 42 | POLASEK, Viktor | 101.0 | 108.0 | 214.3 |
25 | 49 | HAMANN, Martin | 100.0 | 108.0 | 213.0 |
26 | 22 | WOHLGENANNT, Ulrich | 102.0 | 102.5 | 209.3 |
27 | 23 | TOLLINGER, Elias | 101.5 | 102.5 | 207.5 |
28 | 9 | STEKALA, Andrzej | 101.0 | 104.0 | 205.2 |
29 | 37 | KANTYKA, Przemyslaw | 100.0 | 97.5 | 190.0 |
30 | 11 | SCHULER, Andreas | 102.5 | 97.0 | 189.1 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Katarzyna Służewska