Włoch Davide Bresadola wygrał pierwszy konkurs Letniego Pucharu Kontynentalnego na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle-Malince. Podopieczny Łukasza Kruczka wyprzedził Domena Prevca i Jana Ziobrę, który dzięki dobrej drugiej próbie wskoczył na podium.
Punkty do klasyfikacji generalnej LPK zdobyło dziś pięciu biało-czerwonych. Oprócz wspomnianego wcześniej Ziobry, do najlepszej „30” sobotniego konkursu wskoczyli: 16. Bartłomiej Kłusek, 18. Aleksander Zniszczoł, 23. Krzysztof Miętus i 24. Stanisław Biela.
Do serii finałowej nie awansowali: 32. Bartosz Czyż, 35. Dominik Kastelik, 36. Paweł Wąsek, 41. Przemysław Kantyka, 43. Andrzej Stękała, 48. Artur Kukuła, 49. Tomasz Pilch i 50. Dawid Jarząbek.
Dyskwalifikacji uległ Niemiec – Julian Hahn i Czech – Cestmir Kozisek.
Kolejny konkurs w Wiśle już jutro.
Wyniki rundy finałowej:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Skok I | Skok II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | BRESADOLA, Davide | 129.5 | 124.0 | 269.6 |
2 | 47 | PREVC, Domen | 126.5 | 125.5 | 268.2 |
3 | 56 | ZIOBRO, Jan | 126.5 | 127.0 | 267.4 |
4 | 58 | JUSTIN, Rok | 126.0 | 124.5 | 262.0 |
5 | 55 | COLLOREDO, Sebastian | 126.0 | 125.5 | 260.6 |
6 | 52 | INSAM, Alex | 123.5 | 130.0 | 257.4 |
7 | 59 | EISENBICHLER, Markus | 123.5 | 127.5 | 256.3 |
8 | 54 | BARTOL, Tilen | 122.0 | 127.5 | 254.9 |
9 | 51 | GRANERUD, Halvor Egner | 126.0 | 120.0 | 254.4 |
10 | 28 | HUBER, Daniel | 125.0 | 127.0 | 253.9 |
11 | 44 | HILDE, Tom | 122.5 | 127.0 | 253.3 |
12 | 38 | JANDA, Jakub | 122.5 | 124.0 | 250.2 |
13 | 40 | IWASA, Yuken | 121.5 | 123.5 | 246.7 |
14 | 48 | JOHANSSON, Robert | 120.0 | 123.5 | 245.6 |
15 | 33 | BJERKEENGEN, Fredrik | 123.0 | 125.0 | 244.9 |
16 | 49 | KLUSEK, Bartlomiej | 122.5 | 122.5 | 242.2 |
17 | 35 | OSTERC, Aljaz | 121.5 | 120.0 | 237.2 |
18 | 57 | ZNISZCZOL, Aleksander | 122.5 | 118.5 | 236.8 |
19 | 53 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | 118.5 | 120.0 | 235.1 |
20 | 18 | HOFFMANN, Felix | 120.0 | 118.0 | 233.3 |
20 | 30 | HOFER, Thomas | 121.5 | 118.5 | 233.3 |
22 | 24 | GLASDER, Michael | 122.5 | 116.5 | 232.5 |
23 | 45 | MIETUS, Krzysztof | 116.0 | 119.5 | 231.1 |
24 | 2 | BIELA, Stanislaw | 123.0 | 115.0 | 228.9 |
25 | 32 | NAGLIC, Tomaz | 120.0 | 115.5 | 227.9 |
26 | 39 | SCHMID, Constantin | 116.5 | 117.5 | 224.4 |
27 | 34 | FUCHS, Tim | 116.5 | 116.0 | 218.8 |
28 | 27 | GREIDERER, Simon | 117.0 | 114.5 | 217.1 |
29 | 10 | CECON, Federico | 116.0 | 115.0 | 215.5 |
30 | 6 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 123.0 | 104.5 | 201.0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Anna Cis
You must be logged in to post a comment.