Coraz bliżej zakończenia tegorocznego sezonu LGP w skokach narciarskich. Za nami pierwszy oficjalny trening przed kwalifikacjami do przedostatniego konkursu w austriackim Hinzenbach. Jego zwycięzcą okazał się Polak – Maciej Kot.
Lider ciągle w formie
Skok Macieja Kota okazał się najdłuższym wśród wszystkich startujących podczas pierwszego treningu zawodników. Jego wynik to 90 metrów, a nota – 71,8 pkt. Drugie miejsce zajął Michael Hayboeck (Austria – 89 metrów), a trzeci był kolejny z naszych zawodników – Dawid Kubacki (88,5 metra).
Czołową dziesiątkę uzupełnili: Andreas Wellinger, Peter Prevc, Andreas Wank, Markus Schiffner, Manuel Fettner, Daiki Ito oraz Taku Takeuchi, który zajął ex aeqo 10. miejsce z Romanem Koudelką.
Jak reszta?
Kolejni Polacy nie zawiedli. Kamil Stoch zajął 15. miejsce (86 metrów), 24. był Klemens Murańka (85 metrów), a 25. miejsce zajął Stefan Hula (84,5 metra).
Gorzej spisał się natomiast Piotr Żyła i Jakub Wolny. Ten pierwszy zajął 42. miejsce (82 metry), natomiast ten drugi wylądował na 52. lokacie (79 metrów).
Pełne wyniki I treningu:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Kot, Maciej | 90.0 |
| 2 | 52 | Hayboeck, Michael | 89.0 |
| 3 | 38 | Kubacki, Dawid | 88.5 |
| 4 | 60 | Wellinger, Andreas | 89.0 |
| 5 | 51 | Prevc, Peter | 88.0 |
| 6 | 47 | Wank, Andreas | 88.0 |
| 6 | 41 | Schiffner, Markus | 87.5 |
| 8 | 6 | Fettner, Manuel | 87.5 |
| 9 | 34 | Ito, Daiki | 86.5 |
| 10 | 59 | Takeuchi, Taku | 86.0 |
| 10 | 19 | Koudelka, Roman | 87.0 |
| 12 | 29 | Aschenwald, Philipp | 85.5 |
| 13 | 55 | Kraft, Stefan | 86.0 |
| 14 | 30 | Freitag, Richard | 85.5 |
| 15 | 56 | Stoch, Kamil | 86.0 |
| 16 | 53 | Vancura, Tomas | 86.0 |
| 17 | 4 | Steiner, Maximilian | 86.5 |
| 17 | 12 | Freund, Severin | 86.5 |
| 19 | 32 | Kofler, Andreas | 84.5 |
| 20 | 43 | Tande, Daniel Andre | 85.0 |
| 21 | 58 | Fannemel, Anders | 86.0 |
| 22 | 35 | Sakuyama, Kento | 85.0 |
| 23 | 11 | Zupancic, Miran | 86.0 |
| 24 | 40 | Muranka, Klemens | 85.0 |
| 25 | 33 | Hula, Stefan | 84.5 |
| 26 | 37 | Kornilov, Denis | 84.5 |
| 27 | 36 | Kobayashi, Junshiro | 83.5 |
| 28 | 20 | Lanisek, Anze | 84.0 |
| 29 | 54 | Semenic, Anze | 84.0 |
| 30 | 21 | Forfang, Johann Andre | 83.5 |
| 31 | 45 | Hlava, Lukas | 83.5 |
| 32 | 48 | Hauer, Joachim | 84.0 |
| 32 | 39 | Dezman, Nejc | 83.0 |
| 34 | 44 | Bickner, Kevin | 83.0 |
| 35 | 25 | Stjernen, Andreas | 82.5 |
| 36 | 15 | Damjan, Jernej | 84.0 |
| 37 | 49 | Aigner, Clemens | 83.5 |
| 37 | 2 | Reisenauer, Janni | 83.5 |
| 39 | 42 | Siegel, David | 83.0 |
| 40 | 24 | Trofimov, Roman Sergeevich | 82.0 |
| 40 | 22 | Hilde, Tom | 82.0 |
| 42 | 26 | Zyla, Piotr | 82.0 |
| 43 | 50 | Hvala, Jaka | 83.0 |
| 44 | 14 | Ito, Kenshiro | 82.5 |
| 45 | 31 | Maeaettae, Jarkko | 81.5 |
| 46 | 46 | Stursa, Vojtech | 81.5 |
| 47 | 57 | Geiger, Karl | 82.5 |
| 48 | 18 | Lamy Chappuis, Ronan | 81.0 |
| 49 | 28 | Klimov, Evgeniy | 81.0 |
| 50 | 7 | Choi, Heung-Chul | 81.5 |
| 50 | 10 | Kim, Hyun-Ki | 81.5 |
| 52 | 13 | Zografski, Vladimir | 80.5 |
| 53 | 3 | Huber, Daniel | 81.5 |
| 54 | 16 | Shishkin, Vadim | 80.0 |
| 55 | 17 | Kozisek, Cestmir | 80.0 |
| 56 | 27 | Wolny, Jakub | 79.0 |
| 57 | 1 | Leitner, Clemens | 79.0 |
| 58 | 5 | Wohlgenannt, Ulrich | 79.5 |
| 59 | 8 | Maurer, Joshua | 78.0 |
| 60 | 23 | Harada, Yumu | 75.0 |
| 61 | 9 | Sokolenko, Konstantin | 75.5 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Anna Cis
