Już w czwartek 24 listopada w fińskiej Ruce odbędą się pierwsze zmagania zawodników w nowym sezonie. Według wstępnej listy zgłoszeniowej na starcie zobaczymy 70 zawodników.
Mocna obsada
Zaledwie jeden dzień pozostał do oficjalnych treningów, a także serii kwalifikacyjnej do inauguracyjnego konkursu Pucharu Świata niedaleko Kuusamo. W Finlandii zjawią się tacy skoczkowie jak powracający do zdrowia Severin Freund czy Peter Prevc, zwycięzca Kryształowej Kuli za poprzedni sezon.
O awans do konkursu głównego i pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej powalczy siedmiu Polaków: Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Aleksander Zniszczoł oraz Klemens Murańka. Będzie to także pierwsze przetarcie Stefana Horngachera jako trenera podczas zimowych zmagań.
Program zawodów:
Czwartek, 24.11.2016
12:00 – odprawa techniczna
15:30 – oficjalny trening
18:00 – kwalifikacje (17:45 – Eurosport 1)
Piątek, 25.11.2016
16:00 – seria próbna
17:00 – konkurs indywidualny (16:30 – TVP 1, 16:45 – Eurosport 1)
Sobota, 26.11.2016
14:30 – kwalifikacje
16:00 – konkurs indywidualny (15:45 – TVP 1, Eurosport 1)
Kwalifikacje do piątkowego konkursu pokaże stacja Eurosport 1. Start transmisji o 17:45.
Wstępna lista zgłoszeniowa zawodników:
Zawodnik | Kraj |
---|---|
Aigner, Clemens | AUT |
Fettner, Manuel | AUT |
Hayboeck, Michael | AUT |
Kofler, Andreas | AUT |
Kraft, Stefan | AUT |
Schiffner, Markus | AUT |
Zografski, Władimir | BUL |
Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN |
Maurer, Joshua | CAN |
Hlava, Lukas | CZE |
Janda, Jakub | CZE |
Koudelka, Roman | CZE |
Matura, Jan | CZE |
Stursa, Vojtech | CZE |
Vancura, Tomas | CZE |
Nomme, Martti | EST |
Ahonen, Janne | FIN |
Alamommo, Andreas | FIN |
Asikainen, Lauri | FIN |
Korhonen, Janne | FIN |
Kyteasaho, Niko | FIN |
Larinto, Ville | FIN |
Maeaettae, Jarkko | FIN |
Muotka, Olli | FIN |
Descombes-Sevoie, Vincent | FRA |
Eisenbichler, Markus | GER |
Freitag, Richard | GER |
Freund, Severin | GER |
Geiger, Karl | GER |
Leyhe, Stephan | GER |
Siegel, David | GER |
Wellinger, Andreas | GER |
Bresadola, Davide | ITA |
Collorade, Sebastian | ITA |
Ito, Daiki | JPN |
Kasai, Noriaki | JPN |
Kobayashi, Ryoyu | JPN |
Sakuyama, Kento | JPN |
Takeuchi, Taku | JPN |
Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR |
Fannemel, Anders | NOR |
Forfang, Johann Andre | NOR |
Granerud, Halvor Egner | NOR |
Hauer, Joachim | NOR |
Stjernen, Andreas | NOR |
Tande, Daniel Andre | NOR |
Hula, Stefan | POL |
Kot, Maciej | POL |
Kubacki, Dawid | POL |
Murańka, Klemens | POL |
Stoch, Kamil | POL |
Zniszczoł, Aleksander | POL |
Żyła, Piotr | POL |
Klimow, Jewgienij | RUS |
Korniłow, Denis | RUS |
Trofimow, Roman Siergiejewicz | RUS |
Wasiljew, Dmitrij | RUS |
Dezman, Nejc | SLO |
Hvala, Jaka | SLO |
Lanisek, Anze | SLO |
Prevc, Domen | SLO |
Prevc, Peter | SLO |
Tepes, Jurij | SLO |
Ammann, Simon | SUI |
Deschwanden, Gregor | SUI |
Karlen, Gabriel | SUI |
Peier, Killian | SUI |
Bickner, Kevin | USA |
Glasder, Michael | USA |
Rhoads, Will | USA |
- Źródło: fis-ski.com
- Foto: Skocznia Rukatunturi w Kuusamo, fot. Nelinjo, lic. CC-BY-SA 4.0