Dwie serie oficjalnego treningu i kwalifikacje – to plan na czwartkowe popołudnie w Ruce koło Kuusamo, gdzie podczas tego weekendu zastanie zainaugurowany Puchar Świata 2016/2017 w skokach narciarskich. Na starcie zobaczymy 69 skoczków z 16 państw, w tym siedmiu polskich zawodników pod wodzą nowego trenera – Stefana Horngachera.
Ruka 2016, czyli pierwsze skoki w sezonie
Serie treningowe rozpoczną się o 15:30, a kwalifikacje o 18:00. Wszystkie wyniki skoków narciarskich z Ruki koło Kuusamo będziecie mogli śledzić poniżej oraz na skoki24.pl/live. Transmisję z kwalifikacji przeprowadzi natomiast stacja Eurosport 1. Początek relacji o 17:45.
Lista startowa
Na liście startowej, którą poznaliśmy po odprawie technicznej o godz. 12:00, nie ma większych zaskoczeń. Na początku serii zobaczymy tradycyjnie liczne grono gospodarzy, a wśród nich doświadczonego Janne Ahonena.
Jako pierwszy z reprezentantów Polski na belce startowej zasiądzie Aleksander Zniszczoł (nr 8), a następnie na Rukatunturi będą pojawiać się: Klemens Murańka (29), Piotr Żyła (40), Maciej Kot (43), Dawid Kubacki (45), Stefan Hula (47) i Kamil Stoch z 51. numerem startowym.
Stawkę zawodników zamknie zwycięzca Kryształowej Kuli za sezon 2015/2016 – Peter Prevc. Pełna lista startowa w formacie PDF jest dostępna TUTAJ.
Program PŚ w Ruce koło Kuusamo:
Czwartek, 24.11.2016
15:30 – oficjalny trening (2 serie)
18:00 – kwalifikacje (na żywo: Eurosport 1)
Piątek, 25.11.2016
16:00 – seria próbna
17:00 – konkurs indywidualny (na żywo: Eurosport 1 i TVP 1)
Sobota, 26.11.2016
14:30 – kwalifikacje
16:00 – konkurs indywidualny (na żywo: Eurosport 1 i TVP 1)
Wyniki live:
(Relację na żywo z piątkowych skoków znajdziesz TUTAJ).
Lista startowa treningów i kwalifikacji w Ruce:
Nr startowy | Zawodnik | Rok urodzenia | Kraj |
---|---|---|---|
1 | ALAMOMMO Andreas | 1998 | FIN |
2 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN |
3 | KORHONEN Janne | 1996 | FIN |
4 | KYTOESAHO Niko | 1999 | FIN |
5 | AHONEN Janne | 1977 | FIN |
6 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN |
7 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO |
8 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL |
9 | RHOADS William | 1995 | USA |
10 | BRESADOLA Davide | 1988 | ITA |
11 | GLASDER Michael | 1989 | USA |
12 | STURSA Vojtech | 1995 | CZE |
13 | KARLEN Gabriel | 1994 | SUI |
14 | VASSILIEV Dimitry | 1979 | RUS |
15 | GRANERUD Halvor Egner | 1996 | NOR |
16 | MAURER Joshua | 1996 | CAN |
17 | NOMME Martti | 1993 | EST |
18 | BICKNER Kevin | 1996 | USA |
19 | PEIER Killian | 1995 | SUI |
20 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT |
21 | VANCURA Tomas | 1996 | CZE |
22 | BJOERENG Joacim Oedegaard | 1995 | NOR |
23 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL |
24 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT |
25 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA |
26 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS |
27 | LARINTO Ville | 1990 | FIN |
28 | KLIMOV Evgeniy | 1994 | RUS |
29 | MURANKA Klemens | 1994 | POL |
30 | SIEGEL David | 1996 | GER |
31 | ASIKAINEN Lauri | 1989 | FIN |
32 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN |
33 | HVALA Jaka | 1993 | SLO |
34 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN |
35 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | JPN |
36 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER |
37 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI |
38 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT |
39 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE |
40 | ZYLA Piotr | 1987 | POL |
41 | MATURA Jan | 1980 | CZE |
42 | JANDA Jakub | 1978 | CZE |
43 | KOT Maciej | 1991 | POL |
44 | GEIGER Karl | 1993 | GER |
45 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL |
46 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA |
47 | HULA Stefan | 1986 | POL |
48 | LANISEK Anze | 1996 | SLO |
49 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT |
50 | LEYHE Stephan | 1992 | GER |
51 | STOCH Kamil | 1987 | POL |
52 | TEPES Jurij | 1989 | SLO |
53 | HAUER Joachim | 1991 | NOR |
54 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN |
55 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER |
56 | ITO Daiki | 1985 | JPN |
57 | AMMANN Simon | 1981 | SUI |
58 | PREVC Domen | 1999 | SLO |
59 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR |
60 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE |
61 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR |
62 | FREITAG Richard | 1991 | GER |
63 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN |
64 | TANDE Daniel Andre | 1994 | NOR |
65 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT |
66 | FORFANG Johann Andre | 1995 | NOR |
67 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT |
68 | FREUND Severin | 1988 | GER |
69 | PREVC Peter | 1992 | SLO |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Aleksandra Bazułka