Za nami kwalifikacje do drugiego konkursu Pucharu Świata w sezonie 2016/2017. Na belce startowej zasiadło 69 zawodników z szesnastu krajów. W dniu dzisiejszym zwycięzcą został Daniel Andre Tande, który skoczył 135,5 m. Drugie miejsce wywalczył Dawid Kubacki (139 m), a trzeci był Andreas Stjernen (135,5 m). W konkursie wystąpi komplet Polaków.
Wygrana Norwega, Dawid Kubacki drugi
Dzisiejszą serię kwalifikacyjną zdecydowanie wygrał Daniel Andre Tande, który skoczył 135,5 m odnotowując na swym koncie 147,5 pkt. Bardzo cieszy fakt, że tuż za Norwegiem uplasował się podopieczny Stefana Horngachera Dawid Kubacki, który w bardzo dobrych warunktach poszybował na 139. metr i otrzymał 140 pkt. Trzecie miejsce zajął kolejny z reprezentantów Norwegii Andreas Stjernen (135,5 m / 139,4 pkt.).
Lokaty Polaków
Jako pierwszy spośród biało-czerwonych na belce startowej zasiadł Aleksander Zniszczoł, który oddał skok na odległość 126,5 m przy wietrze pod narty -0,76 m/s. Pomimo odjętych niespełna dziewięciu punktów, Polak zdołał zakwalifikować się do konkursu głównego (32. miejsce) i ma szansę na wywalczenie pierwszych punktów Pucharu Świata.
Klemens Murańka skaczący z 25. numerem startowym skoczył 125 m otrzymując za swój skok 111,8 pkt. Polak także zakwalifikował się do dzisiejszych zawodów, zajmując 35. miejsce.
Stefan Hula skoczył 127,5 m dzięki czemu wywalczył miejsce w sobotnim konkursie, który rozpocznie się o godzinie 16:00 na skoczni Rukatunturi. Zaraz po wspomnianym naszym reprezentancie, na belce startowej zasiadł Kamil Stoch, który wczoraj zaliczył niegroźny upadek. Polak poszybował na 130,5. metr przy wietrze pod narty 1.12 m/s i pewnie zakwalifikował się do dzisiejszych zawodów.
Piotr Żyła odnotował dzisiaj bardzo dobry skok na odległość 130 m. Polak skakał z wiatrem sięgającym 1 m/s. Piotr Żyła zajął ostatecznie 23. miejsce.
Maciej Kot jako jedyny spośród biało-czerwonych ma zapewniony start w dzisiejszych zawodach. Podczas wczorajszego inauguracyjnego konkursu zajął on 5. miejsce. Po zakończeniu kwalifikacji nasz zawodnik postanowił oddać próbny skok i poszybował 135,5 m, co jest dobrym prognostykiem na dzisiejszy konkurs.
Upadek Joachima Hauera i Denisa Korniłowa
Podopieczny Alekxandra Stoeckla zaliczył wczoraj nieudany start w inauguracyjnym konkursie Pucharu Świata. Joachim Hauer oddał krótki skok na odległość 105 m, a następnie został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Dzisiaj, mimo że skoczył 124 m Norweg wywrócił się, w efekcie otrzymując niskie noty za styl od sędziów. Joachima Hauera nie zobaczymy ponownie na fińskim obiekcie.
Drugim skoczkiem, który odnotował niegroźny upadek to reprezentant Rosji Denis Korniłow. Rosjanin skoczył 129,5 m, lecz popełnił błąd przy lądowaniu. Denis Korniłow ostatecznie zdołał awansować do konkursu, gdyż zajął 39. miejsce w kwalifikacjach.
Dyskwalifikacja Kanadyjczyka
Joshua Maurer z Kanady jako jedyny spośród walczących o udział w konkursie skoczków narciarskich został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon.
Warunki na skoczni Rukatunturi
Obiekt znajdujący się na terenie miasta Ruka koło Kuusamo słynie z wietrznych warunków atmosferycznych, które zazwyczaj uniemożliwiają przeprowadzenie zawodów. Wczorajszy konkurs, jak i czwartkowe kwalifikacje udowodniły, że zamontowane siatki chroniące przed wiatrem spełniają swoje zadanie.
Sobotnie zawody bez większych problemów powinny zostać przeprowadzone. W godzinach, na które zaplanowano zmagania skoczków narciarskich, siła wiatru ma znacznie zelżeć.
Dzisiejsze kwalifikacje zostały przeprowadzone w całości z szóstej belki startowej. Każdemu zawodnikowi towarzyszył wiatr pod narty, którego wartości sięgały ponad 1 m/s.
Wyniki kwalifikacji
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Kraj | Odległość | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Q | Tande, Daniel Andre | NOR | 135.5 | 147.5 |
2 | 54 | Q | Kubacki, Dawid | POL | 139.0 | 140.0 |
3 | 50 | Q | Stjernen, Andreas | NOR | 135.5 | 139.4 |
4 | 22 | Q | Klimov, Evgeniy | RUS | 136.0 | 138.8 |
5 | 47 | Q | Tepes, Jurij | SLO | 139.5 | 138.5 |
6 | 49 | Q | Fannemel, Anders | NOR | 135.0 | 138.2 |
7 | 52 | Q | Kasai, Noriaki | JPN | 138.0 | 137.5 |
8 | 58 | Q | Takeuchi, Taku | JPN | 133.0 | 136.3 |
9 | 46 | Q | Forfang, Johann Andre | NOR | 136.5 | 134.1 |
10 | 38 | Q | Maeaettae, Jarkko | FIN | 134.0 | 133.7 |
11 | 55 | Q | Freitag, Richard | GER | 139.0 | 132.9 |
12 | 48 | Q | Wellinger, Andreas | GER | 134.0 | 132.7 |
13 | 34 | Q | Hlava, Lukas | CZE | 133.0 | 130.5 |
14 | 45 | Q | Ammann, Simon | SUI | 136.0 | 129.8 |
15 | 17 | Q | Granerud, Halvor Egner | NOR | 135.0 | 128.7 |
16 | 26 | Q | Rhoads, William | USA | 130.0 | 127.0 |
17 | 59 | Q | Hayboeck, Michael | AUT | 126.0 | 123.7 |
18 | 8 | Q | Bickner, Kevin | USA | 129.0 | 123.1 |
19 | 7 | Q | Leyhe, Stephan | GER | 130.5 | 122.6 |
20 | 57 | Q | Ito, Daiki | JPN | 129.0 | 122.2 |
21 | 9 | Q | Colloredo, Sebastian | ITA | 130.0 | 121.6 |
22 | 19 | Q | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 133.0 | 121.4 |
23 | 53 | Q | Zyla, Piotr | POL | 130.0 | 120.3 |
24 | 42 | Q | Sakuyama, Kento | JPN | 128.5 | 120.2 |
25 | 15 | Q | Dezman, Nejc | SLO | 128.0 | 119.4 |
26 | 5 | Q | Larinto, Ville | FIN | 130.0 | 119.3 |
27 | 44 | Q | Stoch, Kamil | POL | 130.5 | 118.8 |
28 | 27 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 129.0 | 118.6 |
29 | 41 | Q | Koudelka, Roman | CZE | 128.5 | 117.7 |
30 | 43 | Q | Hula, Stefan | POL | 127.5 | 116.6 |
31 | 13 | Q | Karlen, Gabriel | SUI | 125.5 | 116.3 |
32 | 18 | Q | Zniszczol, Aleksander | POL | 126.5 | 115.3 |
33 | 29 | Q | Matura, Jan | CZE | 126.5 | 113.6 |
34 | 11 | Q | Schiffner, Markus | AUT | 127.0 | 112.9 |
35 | 25 | Q | Muranka, Klemens | POL | 125.0 | 111.8 |
36 | 35 | Q | Vassiliev, Dimitry | RUS | 126.0 | 111.1 |
37 | 32 | Q | Glasder, Michael | USA | 124.5 | 110.3 |
38 | 31 | Q | Ahonen, Janne | FIN | 123.5 | 108.9 |
39 | 28 | Q | Kornilov, Denis | RUS | 129.5 | 103.5 |
40 | 40 | Q | Stursa, Vojtech | CZE | 121.5 | 102.4 |
41 | 39 | NQ | Janda, Jakub | CZE | 118.0 | 100.3 |
42 | 21 | NQ | Deschwanden, Gregor | SUI | 122.0 | 100.0 |
42 | 36 | NQ | Aigner, Clemens | AUT | 120.5 | 100.0 |
44 | 12 | NQ | Vancura, Tomas | CZE | 116.0 | 94.6 |
45 | 51 | NQ | Siegel, David | GER | 111.5 | 93.2 |
46 | 10 | NQ | Hvala, Jaka | SLO | 114.5 | 93.0 |
47 | 33 | NQ | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 114.5 | 91.4 |
48 | 6 | NQ | Asikainen, Lauri | FIN | 116.0 | 89.9 |
49 | 14 | NQ | Bresadola, Davide | ITA | 115.0 | 88.8 |
50 | 20 | NQ | Hauer, Joachim | NOR | 124.0 | 88.5 |
51 | 23 | NQ | Peier, Killian | SUI | 104.5 | 71.5 |
52 | 2 | NQ | Korhonen, Janne | FIN | 98.5 | 62.7 |
53 | 1 | NQ | Muotka, Olli | FIN | 97.5 | 61.8 |
54 | 30 | NQ | Lanisek, Anze | SLO | 90.5 | 55.6 |
55 | 16 | NQ | Nomme, Martti | EST | 83.0 | 34.8 |
56 | 3 | NQ | Alamommo, Andreas | FIN | 83.5 | 34.2 |
57 | 4 | NQ | Kytoesaho, Niko | FIN | 81.0 | 31.9 |
DSQ | 37 | NQ | Maurer, Joshua | CAN | 87.0 | 31.5 |
DNS | 24 | NQ | Zografski, Vladimir | BUL | - | - |
60 | 63 | PQ | Eisenbichler, Markus | GER | 140.0 | - |
61 | 69 | PQ | Prevc, Domen | SLO | 139.0 | - |
60 | 68 | PQ | Freund, Severin | GER | 137.0 | - |
60 | 61 | PQ | Kraft, Stefan | AUT | 136.5 | - |
60 | 66 | PQ | Fettner, Manuel | AUT | 136.0 | - |
60 | 65 | PQ | Kot, Maciej | POL | 135.5 | - |
60 | 67 | PQ | Prevc, Peter | SLO | 134.0 | - |
60 | 60 | PQ | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 132.5 | - |
60 | 62 | PQ | Kofler, Andreas | AUT | 126.5 | - |
60 | 64 | PQ | Geiger, Karl | GER | 110.0 | - |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara