Słoweniec Domen Prevc kapitalnym skokiem na odległość 144 m wygrał drugą serię treningową przed wieczornymi kwalifikacjami w Klingenthal. Kolejne miejsce wywalczył Kamil Stoch, a czołową trójkę uzupełnił Daniel Andre Tande.
Miejsca od 4. do 6. zajęli kolejno Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler i Andreas Kofler.
Do drugiej dziesiątki wskoczyło aż 4 reprezentantów Polski. Piotr Żyła był 11., Dawid Kubacki 13., Stefan Hula 19., a Aleksander Zniszczoł 20. Maciej Kot zajął 23. miejsce, a Klemens Murańka 43.
Początek kwalifikacji o godz. 18:00. Wyniki na żywo będą dostępne na skoki24.pl/live, a transmisja w stacji Eurosport 1.
Więcej informacji już wkrótce.
Pełne wyniki II treningu:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Prevc, Domen | 144.0 |
| 2 | 42 | Stoch, Kamil | 136.0 |
| 3 | 61 | Tande, Daniel Andre | 136.5 |
| 4 | 39 | Leyhe, Stephan | 136.5 |
| 5 | 54 | Eisenbichler, Markus | 134.5 |
| 6 | 57 | Kofler, Andreas | 132.5 |
| 7 | 62 | Fettner, Manuel | 133.0 |
| 8 | 35 | Forfang, Johann Andre | 130.5 |
| 9 | 64 | Freund, Severin | 132.5 |
| 10 | 48 | Klimov, Evgeniy | 132.0 |
| 11 | 52 | Zyla, Piotr | 130.5 |
| 12 | 53 | Hayboeck, Michael | 130.0 |
| 13 | 50 | Kubacki, Dawid | 129.5 |
| 14 | 23 | Johansson, Robert | 128.0 |
| 15 | 60 | Prevc, Peter | 130.0 |
| 16 | 49 | Freitag, Richard | 128.5 |
| 17 | 51 | Ito, Daiki | 128.5 |
| 18 | 31 | Stursa, Vojtech | 126.0 |
| 19 | 32 | Hula, Stefan | 125.5 |
| 20 | 26 | Zniszczol, Aleksander | 123.5 |
| 21 | 14 | Kornilov, Denis | 129.0 |
| 22 | 45 | Wellinger, Andreas | 126.0 |
| 23 | 58 | Kot, Maciej | 126.5 |
| 24 | 40 | Stjernen, Andreas | 126.5 |
| 25 | 43 | Koudelka, Roman | 125.0 |
| 26 | 20 | Vancura, Tomas | 127.0 |
| 27 | 21 | Bickner, Kevin | 125.5 |
| 27 | 47 | Takeuchi, Taku | 126.0 |
| 29 | 5 | Colloredo, Sebastian | 128.0 |
| 29 | 34 | Maeaettae, Jarkko | 124.5 |
| 31 | 37 | Tepes, Jurij | 124.0 |
| 32 | 36 | Sakuyama, Kento | 123.0 |
| 33 | 9 | Vassiliev, Dimitry | 124.5 |
| 33 | 46 | Kasai, Noriaki | 125.5 |
| 35 | 56 | Descombes Sevoie, Vincent | 123.5 |
| 36 | 6 | Matura, Jan | 126.0 |
| 37 | 44 | Fannemel, Anders | 121.0 |
| 38 | 41 | Ammann, Simon | 122.0 |
| 39 | 55 | Geiger, Karl | 122.0 |
| 40 | 17 | Ahonen, Janne | 122.5 |
| 41 | 15 | Rhoads, William | 123.0 |
| 42 | 38 | Siegel, David | 121.0 |
| 43 | 19 | Muranka, Klemens | 120.5 |
| 44 | 33 | Hlava, Lukas | 122.5 |
| 45 | 59 | Kraft, Stefan | 121.0 |
| 46 | 18 | Deschwanden, Gregor | 120.5 |
| 47 | 25 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 119.0 |
| 48 | 8 | Hvala, Jaka | 123.5 |
| 49 | 11 | Dezman, Nejc | 120.5 |
| 50 | 4 | Glasder, Michael | 122.0 |
| 51 | 10 | Schiffner, Markus | 119.0 |
| 52 | 28 | Zhaparov, Marat | 115.5 |
| 53 | 27 | Granerud, Halvor Egner | 114.0 |
| 54 | 7 | Zografski, Vladimir | 121.0 |
| 55 | 30 | Janda, Jakub | 115.5 |
| 56 | 12 | Karlen, Gabriel | 113.5 |
| 57 | 13 | Lanisek, Anze | 116.5 |
| 57 | 29 | Peier, Killian | 115.5 |
| 59 | 3 | Kobayashi, Ryoyu | 116.5 |
| 60 | 16 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | 115.0 |
| 61 | 22 | Aigner, Clemens | 116.0 |
| 62 | 1 | Lamy Chappuis, Ronan | 104.5 |
| 63 | 24 | Trofimov, Roman Sergeevich | 102.5 |
| 64 | 2 | Sokolenko, Konstantin | 99.0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara
