Po inauguracji w Kuusamo nadszedł czas na kolejne zawody Pucharu Świata, które odbywają się w niemieckim Klingenthal. W treningach bardzo dobrze spisywali się Kamil Stoch i Piotr Żyła, a wieczorne kwalifikacje wygrał pierwszy z wymienionych Polaków. Tuż za nim znalazł się Vojtech Stursa (132 metry), a kwalifikacyjne podium uzupełnił Richard Freitag (129 metrów).
Skoki Polaków
W piątkowych kwalifikacjach najlepszym z Polaków okazał się Kamil Stoch, który skoczył 139 metrów, co dało mu 143 punkty i pierwszą lokatę. Kolejnym z biało-czerwonych był Piotr Żyła, który skokiem na 132,5. metra, zapewnił sobie czwartą pozycję. Stefan Hula skoczył 129,5 metra (124,9 pkt. i 8. lokata), a Dawid Kubacki 126,5 metra (119,4 pkt. i 19. miejsce).
Ostatnim z Polaków, którzy zdołali się zakwalifikować do niedzielnego konkursu był Klemens Murańka, który uzyskał 126,5 m i zdobył 112,7 pkt..
Niestety w konkursie w Klingenthal nie zobaczymy Aleksandra Zniszczoła, który skoczył 116,5 metra (99,2 pkt.) i nie udało mu się awansować do konkursu głównego. Maciej Kot, który nie musiał się kwalifikować skoczył 133,5 metra.
Zagraniczne niespodzianki?
W piątkowych kwalifikacjach z bardzo dobrej strony pokazał się reprezentant Czech – Vojtech Strusa, który zajął drugie miejsce. Świetną dyspozycję pokazali także skoczkowie z Niemiec: aktualny Mistrz Niemiec, David Siegel (4. lokata), Markus Eisenbichler (5.miejsce), czy Stephan Leyhe, dla którego są to pierwsze zawody PŚ w tym sezonie (miejsce 11). Dodatkowo, dobrze spisał się reprezentant Finlandii Jarkko Maeaettae, który skoczył 129,5 metra, co dało mu 7. lokatę.
Jutro zawody drużynowe, a w niedzielę rywalizacja indywidualna.
Wyniki kwalifikacji:
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Q | Stoch, Kamil | 139.0 | 143.0 |
2 | 31 | Q | Stursa, Vojtech | 132.0 | 130.5 |
3 | 49 | Q | Freitag, Richard | 129.0 | 128.5 |
4 | 52 | Q | Zyla, Piotr | 132.5 | 127.8 |
4 | 38 | Q | Siegel, David | 130.0 | 127.8 |
6 | 54 | Q | Eisenbichler, Markus | 130.0 | 126.0 |
7 | 34 | Q | Maeaettae, Jarkko | 129.5 | 125.4 |
8 | 32 | Q | Hula, Stefan | 129.5 | 124.9 |
9 | 37 | Q | Tepes, Jurij | 127.0 | 124.7 |
10 | 43 | Q | Koudelka, Roman | 128.0 | 124.5 |
11 | 39 | Q | Leyhe, Stephan | 129.5 | 124.3 |
12 | 53 | Q | Hayboeck, Michael | 130.5 | 124.2 |
13 | 21 | Q | Bickner, Kevin | 127.0 | 122.7 |
14 | 35 | Q | Forfang, Johann Andre | 130.0 | 122.3 |
15 | 23 | Q | Johansson, Robert | 127.0 | 122.1 |
16 | 41 | Q | Ammann, Simon | 129.5 | 121.3 |
17 | 16 | Q | Bjoereng, Joacim Oedegaard | 129.5 | 120.3 |
18 | 48 | Q | Klimov, Evgeniy | 126.5 | 119.8 |
19 | 50 | Q | Kubacki, Dawid | 126.5 | 119.4 |
20 | 10 | Q | Schiffner, Markus | 130.5 | 119.3 |
21 | 17 | Q | Ahonen, Janne | 129.0 | 118.6 |
22 | 51 | Q | Ito, Daiki | 124.5 | 118.3 |
23 | 14 | Q | Kornilov, Denis | 128.0 | 117.4 |
23 | 33 | Q | Hlava, Lukas | 126.5 | 117.4 |
25 | 5 | Q | Colloredo, Sebastian | 126.5 | 117.2 |
26 | 4 | Q | Glasder, Michael | 125.0 | 117.1 |
27 | 40 | Q | Stjernen, Andreas | 127.0 | 117.0 |
28 | 45 | Q | Wellinger, Andreas | 124.5 | 116.7 |
29 | 36 | Q | Sakuyama, Kento | 124.5 | 114.9 |
30 | 8 | Q | Hvala, Jaka | 127.0 | 114.2 |
31 | 11 | Q | Dezman, Nejc | 127.5 | 113.6 |
32 | 46 | Q | Kasai, Noriaki | 122.0 | 113.3 |
33 | 13 | Q | Lanisek, Anze | 126.5 | 113.1 |
34 | 19 | Q | Muranka, Klemens | 126.5 | 112.7 |
35 | 12 | Q | Karlen, Gabriel | 126.5 | 112.0 |
36 | 20 | Q | Vancura, Tomas | 121.0 | 111.5 |
37 | 30 | Q | Janda, Jakub | 124.0 | 110.3 |
38 | 47 | Q | Takeuchi, Taku | 119.5 | 109.0 |
39 | 9 | Q | Vassiliev, Dimitry | 125.0 | 108.7 |
40 | 25 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | 123.0 | 108.3 |
41 | 3 | NQ | Kobayashi, Ryoyu | 123.0 | 107.4 |
42 | 15 | NQ | Rhoads, William | 120.5 | 104.6 |
43 | 6 | NQ | Matura, Jan | 121.5 | 104.1 |
44 | 1 | NQ | Lamy Chappuis, Ronan | 121.0 | 103.3 |
45 | 7 | NQ | Zografski, Vladimir | 121.5 | 102.8 |
46 | 27 | NQ | Granerud, Halvor Egner | 117.5 | 102.6 |
47 | 29 | NQ | Peier, Killian | 118.5 | 102.1 |
48 | 26 | NQ | Zniszczol, Aleksander | 116.5 | 99.2 |
49 | 44 | NQ | Fannemel, Anders | 114.5 | 95.9 |
50 | 22 | NQ | Aigner, Clemens | 117.5 | 95.2 |
51 | 18 | NQ | Deschwanden, Gregor | 113.5 | 94.5 |
52 | 28 | NQ | Zhaparov, Marat | 113.5 | 93.9 |
53 | 24 | NQ | Trofimov, Roman Sergeevich | 107.0 | 82.5 |
54 | 2 | NQ | Sokolenko, Konstantin | 105.0 | 73.4 |
55 | 61 | PQ | Tande, Daniel Andre | 140.0 | 0 |
55 | 63 | PQ | Prevc, Domen | 140.0 | 0 |
55 | 59 | PQ | Kraft, Stefan | 135.5 | 0 |
58 | 64 | PQ | Freund, Severin | 134.0 | 0 |
55 | 57 | PQ | Kofler, Andreas | 134.0 | 0 |
55 | 58 | PQ | Kot, Maciej | 133.5 | 0 |
55 | 60 | PQ | Prevc, Peter | 133.0 | 0 |
55 | 62 | PQ | Fettner, Manuel | 131.0 | 0 |
55 | 56 | PQ | Descombes Sevoie, Vincent | 129.5 | 0 |
55 | 55 | PQ | Geiger, Karl | 118.5 | 0 |
- Źródło: berkutschi.com
- Foto: Maja Gara