Cene Prevc wygrał pierwszy konkurs Pucharu Kontynentalnego 2016/2017. Słoweniec na skoczni w Vikersund wyprzedził Toma Hilde i Jana Ziobrę. Punktowało czterech reprezentantów Polski.
Dominacja braci Prevców w światowych skokach narciarskich trwa. W Pucharze Świata rok temu triumfował Peter, obecnie liderem jest Domen, a w Pucharze Kontynentalnym świetnie spisuje się Cene. Słoweniec o 2,1 pkt. pokonał Toma Hilde i Jana Ziobrę.
Miejsca od 4. do 6. zajęli kolejno: Anze Semenic, Bor Pavlovcic i Pius Paschke.
Pozostali biało-czerwoni zostali sklasyfikowani na dalszych pozycjach. Najlepiej poradził sobie powracający po kontuzji Krzysztof Biegun (20. lokata), a także znajdujący się poza kadrami Stanisław Biela (21. miejsce). W trzeciej dziesiątce znalazł się także Jakub Wolny.
Poza finałem 32. Bartłomiej Kłusek, 37. Krzysztof Miętus i 58. Przemysław Kantyka.
Pełne wyniki rundy finałowej:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | PREVC, Cene | 284.9 |
| 2 | 70 | HILDE, Tom | 282.8 |
| 3 | 78 | ZIOBRO, Jan | 282.1 |
| 4 | 21 | SEMENIC, Anze | 281.9 |
| 5 | 52 | PAVLOVCIC, Bor | 279.7 |
| 6 | 59 | PASCHKE, Pius | 279.5 |
| 7 | 56 | REISENAUER, Janni | 278.3 |
| 8 | 72 | GRANERUD, Halvor Egner | 277.7 |
| 9 | 62 | TOLLINGER, Elias | 275.2 |
| 10 | 48 | HOFFMANN, Felix | 275.1 |
| 11 | 77 | JUSTIN, Rok | 275.0 |
| 12 | 53 | ALTENBURGER, Florian | 274.1 |
| 13 | 69 | HUBER, Daniel | 273.9 |
| 14 | 2 | AUNE, Joakim | 271.6 |
| 15 | 65 | POGRAJC, Andraz | 271.1 |
| 16 | 46 | WOHLGENANNT, Ulrich | 269.7 |
| 16 | 1 | BUSKUM, Andreas Granerud | 269.7 |
| 18 | 42 | KOZISEK, Cestmir | 261.1 |
| 19 | 64 | HUBER, Stefan | 260.9 |
| 20 | 24 | BIEGUN, Krzysztof | 260.8 |
| 21 | 60 | SCHMID, Constantin | 260.5 |
| 21 | 49 | BIELA, Stanislaw | 260.5 |
| 23 | 76 | BRESADOLA, Davide | 258.5 |
| 24 | 38 | SCHULER, Andreas | 257.7 |
| 25 | 75 | COLLOREDO, Sebastian | 257.2 |
| 26 | 31 | IPCIOGLU, Fatih Arda | 255.4 |
| 27 | 50 | ASIKAINEN, Lauri | 255.3 |
| 28 | 34 | WOLNY, Jakub | 252.6 |
| 29 | 68 | HAMANN, Martin | 252.1 |
| 30 | 7 | TKACHENKO, Sergey | 235.0 |
- Źródło: berkutschi.com
- Foto: Katarzyna Służewska
