Słoweniec Domen Prevc wygrał obie serie treningowe, a Kamil Stoch kwalifikacje przed sobotnimi zawodami Pucharu Świata w norweskim Lillehammer. Do konkursu awansowało siedmiu reprezentantów Polski.
Po dość wietrznych treningach, które padły łupem Domena Prevca, przyszedł czas na kwalifikacje. Padły one łupem Kamila Stocha, który odleciał rywalom na Lysgårdsbakken (HS 138). Podopieczny Stefana Horngachera uzykał 144 metry, co dało mu aż 169 punktów. Drugie miejsce zajał Anders Fannemel, a trzecie Michael Hayboeck.
Do czołowej szóstki wskoczyło jeszcze dwóch biało-czerwonych: 4. Stefan Hula i 6. Dawid Kubacki.
Miejsce 14. wywalczył Piotr Żyła, 25. – Klemens Murańka, a 36. – Aleksander Zniszczoł. Maciej Kot, który nie musiał się kwalifikowac zakończył próbę na 130. metrze.
Początek sobotnich zawodów o godz. 16:00. Transmisja w TVP 1 i Eurosport 1.
Pełne wyniki kwalifikacji w Lillehammer:
Miejsce | Nr startowy | Awans | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Q | Stoch, Kamil | 144.0 | 169.0 |
2 | 36 | Q | Fannemel, Anders | 139.5 | 152.4 |
3 | 49 | Q | Hayboeck, Michael | 135.5 | 148.9 |
4 | 35 | Q | Hula, Stefan | 139.0 | 147.4 |
5 | 44 | Q | Ito, Daiki | 134.5 | 147.0 |
6 | 50 | Q | Kubacki, Dawid | 135.0 | 146.5 |
6 | 52 | Q | Geiger, Karl | 127.5 | 146.5 |
8 | 45 | Q | Klimov, Evgeniy | 133.5 | 143.3 |
8 | 48 | Q | Stjernen, Andreas | 131.5 | 143.3 |
10 | 37 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | 133.5 | 142.3 |
11 | 41 | Q | Leyhe, Stephan | 125.0 | 139.4 |
12 | 32 | Q | Bickner, Kevin | 130.0 | 139.3 |
13 | 29 | Q | Johansson, Robert | 127.0 | 138.8 |
14 | 47 | Q | Zyla, Piotr | 128.5 | 138.4 |
15 | 27 | Q | Stursa, Vojtech | 128.0 | 135.8 |
15 | 46 | Q | Freitag, Richard | 127.5 | 135.8 |
17 | 34 | Q | Koudelka, Roman | 128.5 | 135.0 |
18 | 30 | Q | Janda, Jakub | 124.5 | 134.6 |
19 | 15 | Q | Rhoads, William | 132.5 | 130.9 |
19 | 25 | Q | Karlen, Gabriel | 125.0 | 130.9 |
19 | 42 | Q | Takeuchi, Taku | 121.0 | 130.9 |
22 | 38 | Q | Tepes, Jurij | 125.5 | 130.7 |
23 | 40 | Q | Wellinger, Andreas | 120.5 | 127.2 |
24 | 43 | Q | Kasai, Noriaki | 121.0 | 127.1 |
25 | 23 | Q | Muranka, Klemens | 124.0 | 126.8 |
26 | 33 | Q | Sakuyama, Kento | 123.0 | 126.2 |
27 | 1 | Q | Zhaparov, Marat | 121.0 | 125.5 |
28 | 14 | Q | Dezman, Nejc | 130.5 | 124.8 |
28 | 39 | Q | Ammann, Simon | 122.0 | 124.8 |
30 | 18 | Q | Schiffner, Markus | 117.5 | 119.2 |
31 | 22 | Q | Vancura, Tomas | 120.0 | 112.9 |
32 | 17 | Q | Hauer, Joachim | 117.0 | 112.5 |
33 | 5 | Q | Kornilov, Denis | 115.0 | 111.0 |
34 | 31 | Q | Forfang, Johann Andre | 115.5 | 110.1 |
35 | 28 | Q | Hlava, Lukas | 112.0 | 107.1 |
36 | 4 | Q | Zniszczol, Aleksander | 108.5 | 105.9 |
37 | 21 | Q | Deschwanden, Gregor | 116.0 | 104.0 |
37 | 2 | Q | Aigner, Clemens | 109.0 | 104.0 |
39 | 19 | Q | Lanisek, Anze | 107.5 | 98.1 |
40 | 13 | Q | Lamy Chappuis, Ronan | 117.0 | 98.0 |
41 | 26 | -0 | Larinto, Ville | 107.5 | 93.6 |
42 | 24 | -0 | Trofimov, Roman Sergeevich | 106.0 | 93.1 |
43 | 3 | -0 | Wank, Andreas | 106.0 | 92.9 |
44 | 7 | -0 | Kobayashi, Ryoyu | 110.0 | 92.1 |
45 | 12 | -0 | Glasder, Michael | 110.0 | 90.6 |
46 | 16 | -0 | Nomme, Martti | 108.5 | 90.4 |
47 | 20 | -0 | Muminov, Sabirzhan | 103.5 | 83.0 |
48 | 11 | -0 | Matura, Jan | 104.0 | 82.1 |
49 | 10 | -0 | Peier, Killian | 102.0 | 78.1 |
50 | 9 | -0 | Ahonen, Janne | 97.0 | 77.3 |
51 | 6 | -0 | Hvala, Jaka | 89.0 | 51.6 |
DSQ | 8 | -0 | Zografski, Vladimir | 96.0 | 68.8 |
53 | 58 | PQ | Kraft, Stefan | 137.0 | -0 |
53 | 57 | PQ | Kot, Maciej | 130.0 | -0 |
53 | 54 | PQ | Descombes Sevoie, Vincent | 127.0 | -0 |
53 | 53 | PQ | Eisenbichler, Markus | 126.5 | -0 |
53 | 60 | PQ | Tande, Daniel Andre | 125.5 | -0 |
53 | 59 | PQ | Fettner, Manuel | 125.5 | -0 |
53 | 55 | PQ | Kofler, Andreas | 120.0 | -0 |
60 | 61 | PQ | Freund, Severin | 113.5 | -0 |
53 | 56 | PQ | Prevc, Peter | 113.5 | -0 |
- Źródło: informacja własna / fis-ski.com
- Foto: Anna Cis