Anze Semenic prowadzi na półmetku konkursu Pucharu Kontynentalnego rozgrywanego w Vikersund. Zaraz za nim plasuje się reprezentant Norwegii Tom Hilde, a pierwszej trójki dopełnia reprezentant Słowenii Cene Prevc.
Pierwsza dziesiątka
Liderem po pierwszej serii jest Anze Semenic. Zaraz za nim plasuje się się Norweg Tom Hilde, a trójki dopełnia rodak lidera Słoweniec Cene Prevc. Za podium pierwszej serii plasują się ex aequo Florian Alteburger z Austrii oraz Joachim Aune z Norwegii. Miejsce szóste należy do Austriaka. Daniel Huber wyprzedza Piusa Paschke z Niemiec, który zajmuje miejsce siódme. Ósma pozycja przypada Polakowi Janowi Ziobrze. Za nim widnieje Austriak Elias Tollinger, a dziesiątki dopełnia Sebastian Colloredo z Włoch.
Występ Polaków
Na półmetku norweskiego konkursu najlepiej prezentuje się forma Jana Ziobry, który plasuje się na ósmym miejscu. Dalej, na siedemnastej pozycji melduje się Jakub Wolny ex aequo z dwoma reprezentantami Niemiec, Constantinem Schmidem i Felixem Hoffmannem. Krzysztof Miętus plasuje się na trzydziestej trzeciej pozycji wraz ze Słoweńcem Tomazem Naglicem. Trzydziesta siódma pozycja należy do Krzysztofa Bieguna, a czterdziesta do Stanisława Bieli. Miejsce czterdzieste drugie przypada Przemysławowi Kantyce, a pięćdziesiąte siódme Bartłomiejowi Kłuskowi.
Pełne wyniki:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | SEMENIC, Anze | 115.5 | 142.8 |
| 2 | 71 | HILDE, Tom | 114.0 | 137.1 |
| 3 | 72 | PREVC, Cene | 114.0 | 133.6 |
| 4 | 61 | AUNE, Joakim | 110.0 | 132.7 |
| 4 | 66 | ALTENBURGER, Florian | 112.0 | 132.7 |
| 6 | 67 | HUBER, Daniel | 111.0 | 132.5 |
| 7 | 68 | PASCHKE, Pius | 108.5 | 132.0 |
| 8 | 69 | ZIOBRO, Jan | 109.5 | 131.5 |
| 9 | 63 | TOLLINGER, Elias | 109.5 | 131.4 |
| 10 | 60 | COLLOREDO, Sebastian | 111.0 | 131.3 |
| 11 | 28 | KRAUS, Marinus | 113.0 | 130.6 |
| 12 | 70 | JUSTIN, Rok | 108.5 | 130.4 |
| 13 | 56 | BUSKUM, Andreas Granerud | 111.5 | 129.4 |
| 14 | 57 | POGRAJC, Andraz | 112.5 | 128.9 |
| 15 | 52 | BRESADOLA, Davide | 108.5 | 127.7 |
| 16 | 25 | BOYARINTSEV, Vladislav | 114.0 | 125.8 |
| 17 | 45 | WOLNY, Jakub | 109.5 | 125.7 |
| 17 | 47 | SCHMID, Constantin | 110.0 | 125.7 |
| 17 | 58 | HOFFMANN, Felix | 111.0 | 125.7 |
| 20 | 22 | ZUPANCIC, Miran | 112.5 | 125.4 |
| 20 | 34 | HAUKEDAL, Richard | 109.0 | 125.4 |
| 22 | 31 | ROCH DUPLAND, Thomas | 109.5 | 124.8 |
| 23 | 62 | GRANERUD, Halvor Egner | 106.5 | 123.9 |
| 23 | 10 | BAZHENOV, Aleksandr | 114.5 | 123.9 |
| 25 | 44 | SCHULER, Andreas | 109.5 | 123.3 |
| 26 | 48 | KOZISEK, Cestmir | 107.5 | 122.5 |
| 26 | 49 | POLASEK, Viktor | 107.5 | 122.5 |
| 28 | 65 | PAVLOVCIC, Bor | 105.5 | 121.3 |
| 29 | 53 | SOEBERG, Sigurd Nymoen | 104.0 | 121.0 |
| 30 | 41 | HAMANN, Martin | 105.0 | 120.9 |
| 31 | 17 | BRASME, Paul | 112.5 | 120.7 |
| 32 | 54 | HUBER, Stefan | 107.0 | 120.6 |
| 33 | 30 | NAGLIC, Tomaz | 107.5 | 120.4 |
| 33 | 16 | MIETUS, Krzysztof | 112.5 | 120.4 |
| 35 | 14 | EGLOFF, Luca | 111.0 | 120.1 |
| 36 | 24 | SAKALA, Filip | 111.0 | 119.8 |
| 37 | 50 | BIEGUN, Krzysztof | 108.5 | 119.7 |
| 38 | 55 | WOHLGENANNT, Ulrich | 107.0 | 119.3 |
| 39 | 59 | REISENAUER, Janni | 107.5 | 119.0 |
| 40 | 51 | BIELA, Stanislaw | 106.0 | 118.3 |
| 41 | 46 | ASCHENWALD, Philipp | 106.5 | 117.3 |
| 42 | 2 | KANTYKA, Przemyslaw | 110.0 | 117.1 |
| 43 | 38 | TKACHENKO, Sergey | 103.5 | 116.6 |
| 44 | 12 | AALTO, Antti | 111.0 | 116.0 |
| 45 | 37 | KORHONEN, Janne | 103.5 | 115.7 |
| 46 | 11 | ROMASHOV, Alexey | 110.0 | 115.3 |
| 46 | 18 | INSAM, Alex | 107.0 | 115.3 |
| 48 | 43 | BIRCHLER, Tobias | 102.0 | 113.4 |
| 49 | 23 | AIGRO, Artti | 104.5 | 110.0 |
| 50 | 20 | CHOI, Heung-chul | 104.5 | 109.7 |
| 51 | 42 | IPCIOGLU, Fatih Arda | 101.0 | 109.6 |
| 52 | 15 | LEAROYD, Jonathan | 106.5 | 108.4 |
| 53 | 26 | MAURER, Joshua | 105.5 | 107.9 |
| 54 | 4 | BROWN, A J | 105.0 | 106.4 |
| 55 | 36 | FUCHS, Tim | 98.0 | 106.3 |
| 56 | 40 | ASIKAINEN, Lauri | 99.0 | 105.9 |
| 57 | 39 | KLUSEK, Bartlomiej | 98.0 | 105.0 |
| 58 | 13 | WALLACE, Brian | 104.0 | 104.2 |
| 59 | 35 | KIM, Hyun-ki | 97.5 | 103.4 |
| 60 | 21 | TAKEHANA, Kenta | 100.0 | 102.5 |
| 61 | 19 | CINTIMAR, Muhammet Irfan | 98.0 | 95.6 |
| 62 | 29 | KALINICHENKO, Vitaliy | 95.0 | 95.1 |
| 63 | 8 | MALTSEV, Kevin | 100.5 | 94.4 |
| 64 | 7 | HOLIK, Frantisek | 99.0 | 93.5 |
| 65 | 3 | SOKOLENKO, Konstantin | 98.5 | 93.4 |
| 66 | 1 | MARUSIAK, Yevhen | 99.0 | 92.2 |
| 67 | 5 | KARPENKO, Nikolay | 96.0 | 90.2 |
| 68 | 33 | REID, Rogan | 89.0 | 83.9 |
| 69 | 9 | DEMIR, Ayberk | 92.5 | 78.6 |
| 70 | 32 | MATTOON, Nicholas | 87.0 | 78.1 |
| 71 | 6 | LEE, Ju-Chan | 86.5 | 69.1 |
| DSQ | 27 | LAUCHLAN, Nigel | 97.5 | 91.9 |
- Źródło: fis-ski.com
- Foto: Kacper Kolenda
