Pierwsza seria drugiego konkursu indywidualnego Pucharu Świata rozgrywanego na Lysgaardsbakken w norweskim Lillehammer dobiegła końca. Kamil Stoch zdominował tą część rywalizacji skokiem na 134 m. Zaraz za nim uplasował się Jurij Tepes, a trzecie miejsce zajął Andreas Wellinger. Wszyscy ze startujących w konkursie biało-czerwonych powalczą o kolejne pucharowe punkty w serii finałowej.
Dalekie skoki
Pierwsza seria została zdominowana przez Kamila Stocha z Polski dzięki skokowi na 134 metry. Zaraz za nim uplasował się reprezentant Słowenii Jurij Tepes po swym skoku na 136 metrów. Pierwszej trójki dopełnił Andreas Wellinger z Niemiec, który również skoczył na 136 metrów. Zaraz za podium półmetku znaleźli się Daiki Ito i Maciej Kot. Różnice punktowe w czołówce są bardzo niewielkie.
Polski występ
Mogliśmy podziwiać próby sześciu Polaków. Aleksander Zniszczoł skoczył na odległość 130 metrów i zdobędzie swoje pierwsze pucharowe punkty. Stefan Hula osiągnął odległość 123,5 metra. Piotr Żyła poszybował na 128 metrów, a Dawid Kubacki osiągnął 130 metrów. Kamil Stoch wyciągnął ze swej próby 134 metry, a Maciej Kot ukończył pierwszą serię z odległością wynoszącą 129,5 metra.
W serii finałowej zobaczymy wszystkich startujących w konkursie biało-czerwonych. Początek drugiej serii o 16:15.
Pełne wyniki:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Stoch, Kamil | 134.0 | 137.7 |
| 2 | 42 | Tepes, Jurij | 136.0 | 133.6 |
| 3 | 45 | Wellinger, Andreas | 136.0 | 133.5 |
| 4 | 43 | Ito, Daiki | 136.0 | 132.7 |
| 5 | 59 | Kot, Maciej | 129.5 | 129.9 |
| 6 | 56 | Eisenbichler, Markus | 128.5 | 129.2 |
| 7 | 50 | Hayboeck, Michael | 131.5 | 129.0 |
| 8 | 63 | Prevc, Domen | 131.5 | 128.7 |
| 9 | 51 | Stjernen, Andreas | 132.0 | 128.6 |
| 10 | 52 | Prevc, Peter | 130.5 | 126.6 |
| 11 | 49 | Kubacki, Dawid | 130.0 | 126.2 |
| 12 | 34 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 130.0 | 125.8 |
| 13 | 58 | Fettner, Manuel | 128.5 | 125.1 |
| 14 | 55 | Kofler, Andreas | 127.0 | 125.0 |
| 15 | 44 | Klimov, Evgeniy | 132.0 | 123.5 |
| 16 | 53 | Geiger, Karl | 127.0 | 123.2 |
| 17 | 46 | Leyhe, Stephan | 129.5 | 122.7 |
| 18 | 48 | Zyla, Piotr | 128.0 | 122.6 |
| 19 | 4 | Zniszczol, Aleksander | 130.0 | 122.3 |
| 20 | 38 | Fannemel, Anders | 126.0 | 121.7 |
| 21 | 60 | Kraft, Stefan | 128.5 | 121.4 |
| 22 | 47 | Freitag, Richard | 127.5 | 121.3 |
| 23 | 62 | Tande, Daniel Andre | 127.5 | 120.5 |
| 24 | 39 | Hula, Stefan | 123.5 | 120.4 |
| 25 | 40 | Takeuchi, Taku | 127.5 | 119.3 |
| 26 | 3 | Schiffner, Markus | 128.0 | 116.9 |
| 27 | 61 | Freund, Severin | 125.0 | 115.2 |
| 28 | 32 | Koudelka, Roman | 124.5 | 114.7 |
| 29 | 33 | Janda, Jakub | 124.5 | 113.5 |
| 30 | 30 | Hlava, Lukas | 123.0 | 110.5 |
| 31 | 35 | Johansson, Robert | 122.5 | 110.0 |
| 32 | 11 | Kornilov, Denis | 122.5 | 109.5 |
| 33 | 36 | Kasai, Noriaki | 119.5 | 105.6 |
| 34 | 8 | Wank, Andreas | 121.0 | 104.7 |
| 35 | 26 | Larinto, Ville | 121.0 | 104.6 |
| 36 | 25 | Vancura, Tomas | 118.5 | 101.0 |
| 37 | 5 | Lanisek, Anze | 119.5 | 100.9 |
| 38 | 37 | Ammann, Simon | 115.5 | 99.0 |
| 39 | 41 | Stursa, Vojtech | 118.5 | 98.1 |
| 40 | 23 | Lamy Chappuis, Ronan | 115.0 | 96.6 |
| 41 | 1 | Kobayashi, Ryoyu | 118.0 | 94.5 |
| 42 | 14 | Dezman, Nejc | 114.0 | 93.4 |
| 43 | 57 | Descombes Sevoie, Vincent | 114.0 | 92.1 |
| 44 | 16 | Rhoads, William | 112.5 | 89.9 |
| 45 | 10 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | 113.0 | 88.3 |
| 46 | 15 | Hauer, Joachim | 110.0 | 86.5 |
| 47 | 31 | Sakuyama, Kento | 112.0 | 85.1 |
| 48 | 29 | Bickner, Kevin | 109.0 | 84.9 |
| 49 | 22 | Glasder, Michael | 107.5 | 83.1 |
| 49 | 17 | Peier, Killian | 107.5 | 83.1 |
| 51 | 13 | Deschwanden, Gregor | 106.5 | 79.8 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara
