Ostatnim przystankiem obecnego periodu Pucharu Świata jest szwajcarski Engelberg. Na przebudowanej Gross-Titlis-Schanze (HS-140) odbędą się dziś oficjalne treningi i kwalifikacje do sobotniej rywalizacji. Wśród 64 skoczków z 16 państw znajduje się także siedmiu biało-czerwonych.
Trener Stefan Horngacher zdecydował, że po udanych startach reprezentantów Polski w Ruce, Klingenthal i Lillehammer w Engelbergu wystartuje ta sama grupa skoczków z naszego kraju. Oznacza to, że na belce startowej zasiądą: 27. Klemens Murańka, 31. Aleksander Zniszczoł, 41. Stefan Hula, 49. Piotr Żyła, 50. Dawid Kubacki, 59. Kamil Stoch i 62. Maciej Kot. Pełna lista startowa jest dostępna na dole tego tekstu.
Skoki w Engelbergu na żywo
Początek treningów o godz. 15:00, a na 17:00 zaplanowano start kwalifikacji. Transmisja z kwalifikacji na żywo w Eurosporcie 2, a także usłudze Eurosport Player. Retransmisja w Eurosporcie 1 o 18:45. Wszystkie wyniki na żywo będziecie mogli śledzić poniżej oraz na skoki24.pl/live.
Piątek, 16.12.2016
- 15:00 – oficjalny trening
- 17:00 – kwalifikacje
Wyniki na żywo:
Lista startowa:
| Nr startowy | Zawodnik | Rok urodzenia | Kraj |
|---|---|---|---|
| 1 | KAELIN Pascal | 1993 | SUI |
| 2 | EGLOFF Luca | 1995 | SUI |
| 3 | SCHULER Andreas | 1995 | SUI |
| 4 | CHOI Heung-chul | 1981 | KOR |
| 5 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS |
| 6 | AIGNER Clemens | 1993 | AUT |
| 7 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL |
| 8 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA |
| 9 | HILDE Tom | 1987 | NOR |
| 10 | TROFIMOV Roman Sergeevich | 1989 | RUS |
| 11 | GLASDER Michael | 1989 | USA |
| 12 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 | JPN |
| 13 | WANK Andreas | 1988 | GER |
| 14 | ZHAPAROV Marat | 1985 | KAZ |
| 15 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO |
| 16 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI |
| 17 | PREVC Cene | 1996 | SLO |
| 18 | MUMINOV Sabirzhan | 1994 | KAZ |
| 19 | KIM Hyun-ki | 1983 | KOR |
| 20 | LANISEK Anze | 1996 | SLO |
| 21 | PEIER Killian | 1995 | SUI |
| 22 | RHOADS William | 1995 | USA |
| 23 | MATURA Jan | 1980 | CZE |
| 24 | KARLEN Gabriel | 1994 | SUI |
| 25 | VANCURA Tomas | 1996 | CZE |
| 26 | LARINTO Ville | 1990 | FIN |
| 27 | MURANKA Klemens | 1994 | POL |
| 28 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT |
| 29 | BICKNER Kevin | 1996 | USA |
| 30 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN |
| 31 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL |
| 32 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE |
| 33 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE |
| 34 | JANDA Jakub | 1978 | CZE |
| 35 | JOHANSSON Robert | 1990 | NOR |
| 36 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN |
| 37 | AMMANN Simon | 1981 | SUI |
| 38 | STURSA Vojtech | 1995 | CZE |
| 39 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN |
| 40 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN |
| 41 | HULA Stefan | 1986 | POL |
| 42 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR |
| 43 | TEPES Jurij | 1989 | SLO |
| 44 | KLIMOV Evgeniy | 1994 | RUS |
| 45 | ITO Daiki | 1985 | JPN |
| 46 | LEYHE Stephan | 1992 | GER |
| 47 | FREITAG Richard | 1991 | GER |
| 48 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER |
| 49 | ZYLA Piotr | 1987 | POL |
| 50 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL |
| 51 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT |
| 52 | GEIGER Karl | 1993 | GER |
| 53 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA |
| 54 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR |
| 55 | PREVC Peter | 1992 | SLO |
| 56 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT |
| 57 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT |
| 58 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER |
| 59 | STOCH Kamil | 1987 | POL |
| 60 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT |
| 61 | FREUND Severin | 1988 | GER |
| 62 | KOT Maciej | 1991 | POL |
| 63 | TANDE Daniel Andre | 1994 | NOR |
| 64 | PREVC Domen | 1999 | SLO |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Aleksandra Bazułka
