Po tym jak polscy kibice skoków narciarskich przeżywali podium Kamila Stocha i Macieja Kota z Lillehammer, karuzela Pucharu Świata dotarła do szwajcarskiego Engelbergu. Piątkowe kwalifikacje, który okazałe się bardzo udane dla reprezentantów Polski, dodatkowo rozbudziły apetyty na kolejne sukcesy. Sprawdźcie plan na sobotnie zawody, a dowiecie się o której godzinie trzymać kciuki za biało-czerwonych.
Historyczny konkurs
17 grudnia 2016 roku stanie się kolejną datą, która zapisze się na kartach historii skoków narciarskich. Sobotni konkurs indywidualny będzie pierwszymi zawodami na Gross-Titlis-Schanze po remoncie obiektu. Aby otrzymać przedłużenie homologacji FIS, organizatorzy PŚ w Engelbergu zmuszeni byli do wykonania modernizacji skoczni. Wokół obiektu zostało zamontowane sztuczne oświetlenie, a stary drewniany rozbieg, zastąpiono nowoczesnymi torami lodowymi, dodatkowo podświetlanymi modułami LED.
Program pierwszego konkursu indywidualnego:
17.12.2016r. – sobota
15.00 – seria próbna
16.00 – pierwsza seria konkursowa
Lista startowa:
Numer startowy | Zawodnik | Data urodzenia | Kraj |
---|---|---|---|
1 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS |
2 | HILDE Tom | 1987 | NOR |
3 | TROFIMOV Roman Sergeevich | 1989 | RUS |
4 | GLASDER Michael | 1989 | USA |
5 | DEZMAN Nejc | 1992 | SLO |
6 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI |
7 | PREVC Cene | 1996 | SLO |
8 | PEIER Killian | 1995 | SUI |
9 | RHOADS William | 1995 | USA |
10 | MATURA Jan | 1980 | CZE |
11 | KARLEN Gabriel | 1994 | SUI |
12 | VANCURA Tomas | 1996 | CZE |
13 | LARINTO Ville | 1990 | FIN |
14 | MURANKA Klemens | 1994 | POL |
15 | SCHIFFNER Markus | 1992 | AUT |
16 | BICKNER Kevin | 1996 | USA |
17 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN |
18 | ZNISZCZOL Aleksander | 1994 | POL |
19 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE |
20 | JANDA Jakub | 1978 | CZE |
21 | JOHANSSON Robert | 1990 | NOR |
22 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN |
23 | AMMANN Simon | 1981 | SUI |
24 | STURSA Vojtech | 1995 | CZE |
25 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN |
26 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN |
27 | HULA Stefan | 1986 | POL |
28 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR |
29 | TEPES Jurij | 1989 | SLO |
30 | KLIMOV Evgeniy | 1994 | RUS |
31 | ITO Daiki | 1985 | JPN |
32 | LEYHE Stephan | 1992 | GER |
33 | FREITAG Richard | 1991 | GER |
34 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER |
35 | ZYLA Piotr | 1987 | POL |
36 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL |
37 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT |
38 | GEIGER Karl | 1993 | GER |
39 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA |
40 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR |
41 | PREVC Peter | 1992 | SLO |
42 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT |
43 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT |
44 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER |
45 | STOCH Kamil | 1987 | POL |
46 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT |
47 | FREUND Severin | 1988 | GER |
48 | KOT Maciej | 1991 | POL |
49 | TANDE Daniel Andre | 1994 | NOR |
50 | PREVC Domen | 1999 | SLO |
- Źródło: berkutschi.com/ informacja własna
- Foto: Maja Gara