Ostatni przed świętami konkurs na Gross-Titlis-Schanze w Engelbergu bez wahania można zaliczyć do bardzo emocjonujących. Było podium Polaka i rekordy skoczni (Kamil Stoch – 143,5 m i Domen Prevc – 144 m). Po tym weekendzie zaszło sporo zmian w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale żółta koszulka lidera pewnie należy do Domena Prevca.
Klasyfikacja generalna PŚ
Pierwsze miejsce w rankingu po dzisiejszym konkursie należy do Domena Prevca (540 pkt.), drugą pozycję zajmuje Daniel Andre Tande (382 pkt.), a trzecią Stefan Kraft (331 pkt.). Dalej znajdują się: 4. Kamil Stoch (323 pkt.), 5. Severin Freund (288 pkt.) i 6. Maciej Kot (285 pkt.), a także: Markus Eisenbichler, Manuel Fettner, Michael Hayboeck i zamykający pucharową dziesiątkę – Andreas Kofler.
W klasyfikacji generalnej mamy łącznie siedmiu Polaków. Oprócz wspomnianych: Stocha (3.) i Kota (5.), są to także: 16. Dawid Kubaki, 18. Piotr Żyła, 25. Stefan Hula, 37. Aleksander Zniszczoł i 43. Klemens Murańka.
Klasyfikacja Pucharu Narodów
W tym rankingu wciąż dominują Austriacy (1369 pkt), tuż za nimi są Niemcy (1359 pkt), a na trzeciej pozycji znajdują się Polacy (1300 pkt). Za nami Słoweńcy (940 pkt.), Norwegowie (902 pkt.) i Japończycy (326 pkt.).
Kolejnym przystankiem Pucharu Świata będzie wyczekiwany przez wszystkich Turniej Czterech Skoczni, który zostanie zainaugurowany w niemieckim Oberstdorfie (HS-137).
Pełna klasyfikacja generalna PŚ po weekendzie w Engelbergu:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | SLO | 540 |
| 2 | TANDE Daniel Andre | NOR | 382 |
| 3 | KRAFT Stefan | AUT | 331 |
| 4 | STOCH Kamil | POL | 323 |
| 5 | FREUND Severin | GER | 288 |
| 6 | KOT Maciej | POL | 285 |
| 7 | EISENBICHLER Markus | GER | 269 |
| 8 | FETTNER Manuel | AUT | 261 |
| 9 | HAYBOECK Michael | AUT | 243 |
| 10 | KOFLER Andreas | AUT | 214 |
| 11 | STJERNEN Andreas | NOR | 148 |
| 12 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 141 |
| 13 | PREVC Peter | SLO | 140 |
| 14 | GEIGER Karl | GER | 134 |
| 15 | FREITAG Richard | GER | 130 |
| 16 | KUBACKI Dawid | POL | 117 |
| 17 | ITO Daiki | JPN | 106 |
| 18 | ZYLA Piotr | POL | 105 |
| 19 | WELLINGER Andreas | GER | 100 |
| 20 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 76 |
| 20 | LEYHE Stephan | GER | 76 |
| 20 | STURSA Vojtech | CZE | 76 |
| 23 | FANNEMEL Anders | NOR | 68 |
| 24 | TAKEUCHI Taku | JPN | 66 |
| 25 | HULA Stefan | POL | 57 |
| 25 | TEPES Jurij | SLO | 57 |
| 27 | KASAI Noriaki | JPN | 45 |
| 28 | AMMANN Simon | SUI | 34 |
| 28 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 34 |
| 30 | JOHANSSON Robert | NOR | 32 |
| 31 | JANDA Jakub | CZE | 21 |
| 32 | KOUDELKA Roman | CZE | 20 |
| 32 | SCHIFFNER Markus | AUT | 20 |
| 34 | HILDE Tom | NOR | 15 |
| 35 | SIEGEL David | GER | 12 |
| 36 | HLAVA Lukas | CZE | 11 |
| 37 | SAKUYAMA Kento | JPN | 9 |
| 37 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 9 |
| 39 | BICKNER Kevin | USA | 8 |
| 40 | FORFANG Johann Andre | NOR | 7 |
| 41 | KORNILOV Denis | RUS | 6 |
| 42 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 5 |
| 43 | MURANKA Klemens | POL | 4 |
| 44 | LARINTO Ville | FIN | 3 |
| 44 | PREVC Cene | SLO | 3 |
| 46 | VANCURA Tomas | CZE | 2 |
| 47 | KARLEN Gabriel | SUI | 1 |
- Źródło: fis-ski.com/informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka
