Elias Tollinger wygrał niedzielne zawody Pucharu Kontynentalnego w fińskiej Ruce. Reprezentant Austrii pokonał dwóch kolegów z reprezentacji – Stefana Hubera i Philippa Aschenwalda.
Tuż za podium na miejscach od 4. do 6. uplasowali się kolejno: reprezentant gospodarzy – Antti Aalto, Florian Altenburger z Austrii i Anze Semenic ze Słowenii.
Na siódmej lokacie znalazł się najwyżej sklasyfikowany reprezentant Polski – Jan Ziobro. Punktował także 20. Jakub Wolny i 27. Stanisław Biela.
Do czołowej „30” nie awansowali: 32. Andrzej Stękała, 40. Krzysztof Biegun, 42. Bartłomiej Kłusek i 43. Krzysztof Miętus.
Kolejne zawody Pucharu Kontynentalnego 27 grudnia w szwajcarskim Engelbergu.
Wyniki serii finałowej:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | TOLLINGER, Elias | 130.0 | 134.0 | 269.5 |
2 | 35 | HUBER, Stefan | 139.5 | 133.0 | 267.7 |
3 | 37 | ASCHENWALD, Philipp | 134.0 | 136.0 | 263.5 |
4 | 19 | AALTO, Antti | 136.5 | 138.5 | 263.4 |
5 | 54 | ALTENBURGER, Florian | 130.5 | 130.5 | 259.9 |
6 | 53 | SEMENIC, Anze | 136.0 | 120.5 | 258.3 |
7 | 51 | ZIOBRO, Jan | 129.0 | 137.5 | 257.5 |
8 | 41 | POGRAJC, Andraz | 129.0 | 132.5 | 254.8 |
9 | 34 | ASIKAINEN, Lauri | 131.0 | 131.5 | 254.2 |
10 | 31 | BJERKEENGEN, Fredrik | 134.0 | 136.0 | 249.4 |
11 | 46 | WOHLGENANNT, Ulrich | 137.5 | 121.0 | 246.1 |
12 | 52 | COLLOREDO, Sebastian | 135.5 | 119.0 | 240.3 |
13 | 26 | KRAUS, Marinus | 124.0 | 131.5 | 234.3 |
14 | 40 | BRESADOLA, Davide | 123.0 | 124.0 | 231.2 |
15 | 32 | ZUPANCIC, Miran | 133.0 | 124.0 | 228.1 |
16 | 49 | PASCHKE, Pius | 118.5 | 123.0 | 226.1 |
17 | 44 | GRANERUD, Halvor Egner | 124.0 | 124.5 | 222.9 |
18 | 33 | SOEBERG, Sigurd Nymoen | 129.5 | 116.5 | 218.4 |
19 | 24 | BARTOL, Tilen | 135.0 | 110.5 | 214.7 |
20 | 30 | WOLNY, Jakub | 130.0 | 120.5 | 213.9 |
21 | 36 | REISENAUER, Janni | 122.5 | 123.5 | 213.8 |
22 | 50 | HUBER, Daniel | 113.0 | 119.5 | 211.3 |
23 | 4 | KYTOESAHO, Niko | 121.5 | 118.0 | 209.1 |
24 | 47 | JUSTIN, Rok | 125.0 | 117.5 | 203.7 |
25 | 29 | HAUKEDAL, Richard | 129.5 | 119.5 | 200.9 |
26 | 38 | BUSKUM, Andreas Granerud | 122.5 | 110.0 | 193.8 |
27 | 28 | BIELA, Stanislaw | 125.5 | 118.0 | 188.9 |
28 | 23 | VAENSKAE, Elias | 125.0 | 100.5 | 179.4 |
29 | 27 | SCHMID, Constantin | 122.5 | 92.5 | 170.0 |
30 | 25 | HEIKKINEN, Kalle | 119.0 | 91.5 | 147.2 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Katarzyna Służewska