Na półmetku ostatniego przedświątecznego konkursu Pucharu Świata najlepszy okazał się Domen Prevc. Reprezentant Słowenii wyprzedza Daniela Andre Tande o 4,4 punktu. Wirtualne podium po pierwszej serii uzupełnia Kamil Stoch. W rundzie finałowej zobaczymy czterech Polaków.
Polacy ,,w kratkę”
Jako pierwszy z biało-czerwonych na belce startowe pojawił się Klemens Murańka. Skoczek trenujący na co dzień w klubie TS Wisła-Zakopane wylądował na 123. metrze, a jego łączna nota wyniosła 112,5 punktu. Kolejnym Polakiem, który w niedzielne popołudnie walczył o dobry wynik na Gross-Titlis Schanze, był Aleksander Zniszczoł, który skoczył 125 metrów i zgromadził 111,1 punktu. Trzecim z reprezentantów Polski był Stefan Hula, który również nie może zaliczyć swojego skoku do udanych. Skoczek ze Szczyrku uzyskał tylko 123 metry (118 pkt.) Zarówno Murańka, Zniszczoł, jak i Hula nie zdołali awansować do serii finałowej.
Zdecydowanie lepiej spisał się Piotr Żyła, który skoczył aż 137,5 metra, co dało mu notą łączną 135,2 i 12. miejsce po pierwszej serii konkursowej. Również Dawid Kubacki nie zawiódł i po dobrym skoku na 132. metr (129,3 pkt.), pewnie awansował do serii finałowej. Przedostatnim z Polaków był Kamil Stoch, który w pierwszej serii poprawił rekord skoczni, skacząc 143,5 metra (146,5 pkt.), co dało mu 3. miejsce po pierwszej serii. Ostatni Maciej Kot uzyskał 137 metrów, a jego nota wyniosła 136,5 punktu i dała 8. miejsce na półmetku rywalizacji.
Zagraniczni rywale
Od początku sezonu bardzo dobrze prezentują się młodzi reprezentanci Czech. Nie inaczej było i tym razem. Vojtech Stursa skoczył 135 metrów i zgromadził 138,1 punktu, co dało mu po pierwszej serii 6. miejsce. Kolejnym skoczkiem, który zasługuje na wyróżnienie jest Evgeniy Klimov. Rosjanin po raz kolejny w tym sezonie pokazał się z bardzo dobrej strony skacząc 135,5 metra ( 134,4 pkt.). Do dobrej formy powoli powraca także Anders Fannemel, który drugi dzień z rzędu pokazuje na Gross-Titlis Schanze dobre skoki. Podczas niedzielnej pierwszej serii skoczył 135 metrów i zgromadził 138,2 punktu. Z bardzo dobrej strony prezentowali się także reprezentanci Niemiec: Richard Freitag (136,5 m) , Andreas Wellinger (137,5 m) oraz Markus Eisenbichler (136 m) czy Austrii: Michael Hayboeck (135 m), Manuel Fettner (136 m) i Stefan Kraft (138,5 m).
Wyniki pierwszej serii konkursowej:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 62 | Prevc, Domen | 144.0 | 152.1 |
2 | 61 | Tande, Daniel Andre | 139.0 | 147.7 |
3 | 57 | Stoch, Kamil | 143.5 | 146.6 |
4 | 60 | Kraft, Stefan | 138.5 | 142.7 |
5 | 38 | Fannemel, Anders | 135.0 | 138.2 |
6 | 37 | Stursa, Vojtech | 135.0 | 138.1 |
7 | 45 | Wellinger, Andreas | 137.5 | 137.0 |
8 | 59 | Kot, Maciej | 137.0 | 136.5 |
9 | 56 | Eisenbichler, Markus | 136.0 | 136.3 |
10 | 46 | Freitag, Richard | 136.5 | 136.1 |
11 | 55 | Fettner, Manuel | 136.0 | 135.5 |
12 | 44 | Zyla, Piotr | 137.5 | 135.2 |
13 | 42 | Klimov, Evgeniy | 135.5 | 134.4 |
14 | 58 | Freund, Severin | 138.5 | 133.8 |
15 | 54 | Hayboeck, Michael | 135.0 | 132.9 |
16 | 30 | Schiffner, Markus | 128.5 | 129.4 |
16 | 34 | Ammann, Simon | 133.5 | 129.4 |
18 | 48 | Kubacki, Dawid | 132.0 | 129.3 |
19 | 33 | Johansson, Robert | 131.0 | 128.6 |
20 | 24 | Hilde, Tom | 130.0 | 128.2 |
21 | 53 | Kofler, Andreas | 130.5 | 127.7 |
22 | 39 | Tepes, Jurij | 127.5 | 126.7 |
23 | 43 | Leyhe, Stephan | 132.0 | 125.9 |
23 | 36 | Kasai, Noriaki | 127.5 | 125.9 |
25 | 47 | Ito, Daiki | 130.0 | 125.0 |
26 | 20 | Prevc, Cene | 128.5 | 124.9 |
26 | 50 | Stjernen, Andreas | 128.0 | 124.9 |
28 | 41 | Takeuchi, Taku | 125.0 | 123.3 |
29 | 22 | Kornilov, Denis | 127.0 | 121.6 |
30 | 35 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 124.5 | 121.2 |
31 | 15 | Matura, Jan | 127.5 | 121.0 |
31 | 32 | Janda, Jakub | 125.5 | 121.0 |
33 | 51 | Prevc, Peter | 126.5 | 120.7 |
34 | 29 | Hlava, Lukas | 124.0 | 119.1 |
35 | 16 | Deschwanden, Gregor | 126.5 | 118.8 |
36 | 40 | Hula, Stefan | 123.0 | 118.0 |
37 | 9 | Vassiliev, Dimitry | 126.5 | 117.7 |
37 | 52 | Descombes Sevoie, Vincent | 127.5 | 117.7 |
39 | 12 | Aigner, Clemens | 125.5 | 117.5 |
39 | 31 | Koudelka, Roman | 124.0 | 117.5 |
41 | 26 | Bickner, Kevin | 126.0 | 115.0 |
42 | 18 | Wank, Andreas | 125.5 | 114.8 |
43 | 5 | Dezman, Nejc | 123.0 | 113.2 |
44 | 25 | Muranka, Klemens | 123.0 | 112.5 |
44 | 13 | Peier, Killian | 121.5 | 112.5 |
46 | 28 | Zniszczol, Aleksander | 125.0 | 111.1 |
47 | 49 | Geiger, Karl | 121.0 | 110.6 |
48 | 21 | Vancura, Tomas | 122.0 | 110.5 |
49 | 11 | Lamy Chappuis, Ronan | 122.0 | 109.3 |
50 | 7 | Zografski, Vladimir | 122.0 | 109.2 |
- Źródło: berkutschi.com / informacja własna
- Foto: Maja Gara