Austriak Stefan Kraft wygrał kwalifikacje do trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innbrucku. Na Bergisel dobrze spisali się także reprezentanci Polski, którzy w komplecie awansowali do zawodów.
Tuż za Stefanem Kraftem, który zwycięstwo w kwalifikacjach zapewnił sobie skokiem na odległość 134,5 m, znalazło się dwóch biało-czerwonych: Maciej Kot (132 m) i Piotr Żyła (130 m).
Czołową szóstkę uzupełnili: Michael Hayboeck, Daniel Andre Tande i Marku Eisenbichler.
Do jutrzejszych zawodów awansowali: 16. Stefan Hula (122,5 m), 20. Dawid Kubacki (124 m), 34. Jan Ziobro (120,5 m) i 49. Klemens Murańka (115 m).
Ze skoku w kwalifikacjach zrezygnował Kamil Stoch. Lider TCS wygrał jednak dwie serie treningowe i miał zapewniony udział w zawodach, które startują już 4 stycznia o 14:00. Pary KO jutrzejszego konkursu znajdziecie TUTAJ.
Pełne wyniki kwalifikacji:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Kraj | Odległość | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | KRAFT Stefan | AUT | 134.5 | 143.1 |
| 2 | 65 | KOT Maciej | POL | 132.0 | 139.5 |
| 3 | 59 | ZYLA Piotr | POL | 130.0 | 137.7 |
| 4 | 64 | HAYBOECK Michael | AUT | 131.0 | 137.0 |
| 5 | 69 | TANDE Daniel Andre | NOR | 132.0 | 136.6 |
| 6 | 66 | EISENBICHLER Markus | GER | 130.0 | 136.3 |
| 7 | 63 | FETTNER Manuel | AUT | 129.0 | 131.4 |
| 8 | 57 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 127.0 | 129.6 |
| 9 | 53 | WELLINGER Andreas | GER | 126.5 | 128.6 |
| 10 | 43 | PREVC Cene | SLO | 126.5 | 127.7 |
| 11 | 58 | STJERNEN Andreas | NOR | 128.0 | 127.0 |
| 12 | 52 | LEYHE Stephan | GER | 124.0 | 126.3 |
| 13 | 50 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 125.0 | 126.0 |
| 14 | 60 | PREVC Peter | SLO | 126.0 | 125.9 |
| 15 | 33 | BICKNER Kevin | USA | 126.0 | 125.3 |
| 16 | 47 | HULA Stefan | POL | 122.5 | 125.0 |
| 17 | 37 | SCHIFFNER Markus | AUT | 122.5 | 123.5 |
| 18 | 70 | PREVC Domen | SLO | 127.0 | 122.8 |
| 19 | 5 | AIGNER Clemens | AUT | 125.0 | 122.1 |
| 20 | 55 | KUBACKI Dawid | POL | 124.0 | 121.9 |
| 21 | 61 | KOFLER Andreas | AUT | 123.0 | 121.7 |
| 22 | 39 | AMMANN Simon | SUI | 127.0 | 121.0 |
| 23 | 31 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 122.0 | 120.8 |
| 24 | 44 | KASAI Noriaki | JPN | 123.5 | 120.7 |
| 25 | 56 | FREITAG Richard | GER | 122.0 | 120.6 |
| 26 | 48 | TEPES Jurij | SLO | 123.0 | 120.5 |
| 27 | 38 | JOHANSSON Robert | NOR | 123.5 | 120.3 |
| 28 | 42 | JANDA Jakub | CZE | 124.5 | 119.4 |
| 29 | 40 | KOUDELKA Roman | CZE | 122.5 | 118.1 |
| 30 | 15 | TOLLINGER Elias | AUT | 121.5 | 117.8 |
| 31 | 30 | ALTENBURGER Florian | AUT | 120.0 | 116.8 |
| 32 | 26 | DAMJAN Jernej | SLO | 121.0 | 116.5 |
| 33 | 51 | ITO Daiki | JPN | 121.0 | 115.9 |
| 34 | 18 | ZIOBRO Jan | POL | 120.5 | 115.7 |
| 35 | 35 | HLAVA Lukas | CZE | 122.5 | 115.4 |
| 36 | 6 | HUBER Daniel | AUT | 120.5 | 113.9 |
| 37 | 4 | HUBER Stefan | AUT | 120.5 | 113.7 |
| 38 | 28 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 118.5 | 113.4 |
| 39 | 14 | VASSILIEV Dimitry | RUS | 120.0 | 113.2 |
| 40 | 17 | SEMENIC Anze | SLO | 118.0 | 112.2 |
| 41 | 54 | GEIGER Karl | GER | 118.5 | 111.1 |
| 42 | 41 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 120.0 | 110.9 |
| 43 | 7 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 119.0 | 110.3 |
| 44 | 16 | INSAM Alex | ITA | 117.5 | 108.9 |
| 45 | 45 | TAKEUCHI Taku | JPN | 118.5 | 108.5 |
| 45 | 32 | KORNILOV Denis | RUS | 116.5 | 108.5 |
| 47 | 62 | FREUND Severin | GER | 116.5 | 108.1 |
| 48 | 46 | FANNEMEL Anders | NOR | 114.0 | 106.9 |
| 49 | 29 | MURANKA Klemens | POL | 115.0 | 106.8 |
| 50 | 19 | MATURA Jan | CZE | 115.0 | 105.4 |
| 51 | 1 | STEINER Maximilian | AUT | 116.0 | 104.0 |
| 52 | 2 | REISENAUER Janni | AUT | 115.0 | 103.4 |
| 53 | 8 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 116.0 | 102.5 |
| 54 | 25 | JUSTIN Rok | SLO | 113.0 | 102.3 |
| 55 | 21 | AALTO Antti | FIN | 113.5 | 101.9 |
| 56 | 9 | GLASDER Michael | USA | 115.0 | 101.7 |
| 57 | 49 | STURSA Vojtech | CZE | 111.0 | 101.6 |
| 58 | 36 | HILDE Tom | NOR | 113.0 | 101.4 |
| 58 | 34 | SAKUYAMA Kento | JPN | 115.0 | 101.4 |
| 60 | 24 | ZHAPAROV Marat | KAZ | 112.0 | 101.3 |
| 61 | 20 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 113.0 | 100.7 |
| 62 | 3 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 115.5 | 100.4 |
| 63 | 27 | VANCURA Tomas | CZE | 110.0 | 94.9 |
| 64 | 23 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 109.0 | 92.5 |
| 65 | 22 | NOMME Martti | EST | 106.5 | 91.2 |
| 66 | 10 | CHOI Heung-chul | KOR | 108.5 | 88.2 |
| 67 | 13 | KIM Hyun-ki | KOR | 108.5 | 86.9 |
| 68 | 11 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ | 104.0 | 80.2 |
| DSQ | 12 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | ||
| DNS | 67 | STOCH Kamil | POL |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Alicja Kosman / PZN
