Kamil Stoch wygrał pierwszy oficjalny trening przed kwalifikacjami do trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Reprezentant Polski wyprzedził dwóch Austriaków – Michaela Hayboecka i Manuela Fettnera.
Tuż za treningowym podium został sklasyfikowany 4. Domen Prevc. Piątą pozycję niespodziewanie wywalczył Jakub Janda, który bezpośrednio wyprzedził 6. Vincenta Descomes Sevoiea.
W czołowej trzydziestce znalazło się łącznie 4 biało-czerwonych. Maciej Kot był 12., Stefan Hula 22., a Jan Ziobro 23. Dalsze lokaty zajęli natomiast 43. Piotr Żyła, 45. Dawid Kubacki i 49. Klemens Murańka.
Ze swojej treningowej próby zrezygnował Austriak – Stefan Kraft.
Za kilka chwil początek drugiego treningu, a o 14:00 kwalifikacje.
Pełne wyniki I treningu w Innsbrucku:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 67 | Stoch, Kamil | 130.0 |
2 | 64 | Hayboeck, Michael | 131.0 |
3 | 63 | Fettner, Manuel | 128.5 |
4 | 70 | Prevc, Domen | 125.0 |
5 | 42 | Janda, Jakub | 126.0 |
6 | 57 | Descombes Sevoie, Vincent | 124.5 |
7 | 58 | Stjernen, Andreas | 125.0 |
8 | 69 | Tande, Daniel Andre | 123.0 |
9 | 30 | Altenburger, Florian | 125.5 |
10 | 66 | Eisenbichler, Markus | 122.0 |
11 | 38 | Johansson, Robert | 124.0 |
12 | 65 | Kot, Maciej | 121.0 |
13 | 52 | Leyhe, Stephan | 123.0 |
14 | 61 | Kofler, Andreas | 123.0 |
15 | 50 | Klimov, Evgeniy | 123.0 |
16 | 1 | Steiner, Maximilian | 126.0 |
17 | 39 | Ammann, Simon | 123.0 |
18 | 62 | Freund, Severin | 123.0 |
19 | 45 | Takeuchi, Taku | 122.5 |
20 | 53 | Wellinger, Andreas | 121.0 |
21 | 40 | Koudelka, Roman | 122.0 |
22 | 47 | Hula, Stefan | 121.0 |
23 | 18 | Ziobro, Jan | 118.0 |
24 | 48 | Tepes, Jurij | 121.5 |
25 | 16 | Insam, Alex | 118.0 |
26 | 5 | Aigner, Clemens | 119.0 |
27 | 51 | Ito, Daiki | 119.5 |
28 | 43 | Prevc, Cene | 121.5 |
29 | 31 | Maeaettae, Jarkko | 121.5 |
30 | 17 | Semenic, Anze | 118.0 |
31 | 35 | Hlava, Lukas | 120.0 |
32 | 15 | Tollinger, Elias | 117.5 |
33 | 41 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 120.5 |
34 | 7 | Colloredo, Sebastian | 116.0 |
35 | 49 | Stursa, Vojtech | 119.0 |
36 | 60 | Prevc, Peter | 118.5 |
37 | 44 | Kasai, Noriaki | 119.5 |
38 | 19 | Matura, Jan | 115.0 |
38 | 56 | Freitag, Richard | 117.5 |
40 | 36 | Hilde, Tom | 118.5 |
41 | 3 | Aschenwald, Philipp | 115.5 |
41 | 37 | Schiffner, Markus | 118.0 |
43 | 59 | Zyla, Piotr | 117.5 |
44 | 21 | Aalto, Antti | 113.0 |
45 | 55 | Kubacki, Dawid | 115.0 |
46 | 54 | Geiger, Karl | 115.0 |
46 | 46 | Fannemel, Anders | 115.5 |
48 | 4 | Huber, Stefan | 113.0 |
49 | 29 | Muranka, Klemens | 116.0 |
49 | 14 | Vassiliev, Dimitry | 112.5 |
51 | 33 | Bickner, Kevin | 115.5 |
52 | 2 | Reisenauer, Janni | 113.0 |
53 | 8 | Kobayashi, Ryoyu | 111.0 |
54 | 6 | Huber, Daniel | 112.0 |
55 | 34 | Sakuyama, Kento | 114.0 |
56 | 27 | Vancura, Tomas | 113.0 |
57 | 28 | Granerud, Halvor Egner | 113.0 |
58 | 26 | Damjan, Jernej | 106.5 |
59 | 32 | Kornilov, Denis | 112.5 |
60 | 25 | Justin, Rok | 106.0 |
61 | 12 | Lamy Chappuis, Ronan | 107.0 |
62 | 22 | Nomme, Martti | 106.5 |
63 | 9 | Glasder, Michael | 105.5 |
64 | 24 | Zhaparov, Marat | 103.5 |
65 | 20 | Zografski, Vladimir | 104.0 |
65 | 11 | Sokolenko, Konstantin | 104.0 |
67 | 23 | Maksimochkin, Mikhail | 103.0 |
68 | 13 | Kim, Hyun-Ki | 101.5 |
69 | 10 | Choi, Heung-Chul | 97.5 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Anna Cis