Kamil Stoch wygrał serię próbną przed trzecim konkursem Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Reprezentant Polski wyprzedził Markusa Eisenbichlera i Daniela Andre Tande.
Niestety, lider Turnieju Czterech Skoczni nie ustał swojej próby na 127. metr.
– Kamil badany przez doktora Winiarskiego. Pokazał wszystkim ze jest ok. doktor oceni. Faktycznie może być coś z barkiem.. Kamil trzymaj się! – napisał na Twitterze Sebastian Szczęsny.
Pozostali reprezentanci Polski zajęli miejsca w drugiej, trzeciej i czwartej dziesiątce. Dawid Kubacki był 11., Piotr Żyła 14., Jan Ziobro 17., Maciej Kot 21., Stefan Hula 22., a Klemens Murańka 33.
Na starcie nie pojawili się Stefan Ktaft, Michael Hayboeck, Andreas Kofler i Mackenzie Boyd-Clowes.
Początek konkursu o godz. 14:00. Transmisja w TVP 1 i Eurosporcie 1, a wyniki na żywo na skoki24.pl/live.
Pełne wyniki serii próbnej w Innsbrucku:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Stoch, Kamil | 127.0 | 76.6 |
2 | 6 | Eisenbichler, Markus | 123.5 | 74.1 |
3 | 5 | Tande, Daniel Andre | 115.0 | 71.6 |
4 | 18 | Prevc, Domen | 126.5 | 71.2 |
5 | 12 | Leyhe, Stephan | 127.0 | 69.6 |
6 | 7 | Fettner, Manuel | 123.0 | 68.3 |
7 | 8 | Descombes Sevoie, Vincent | 123.5 | 65.5 |
8 | 14 | Prevc, Peter | 123.0 | 63.9 |
9 | 28 | Janda, Jakub | 116.5 | 63.2 |
10 | 10 | Prevc, Cene | 116.5 | 62.8 |
11 | 20 | Kubacki, Dawid | 119.0 | 62.6 |
11 | 46 | Kornilov, Denis | 113.0 | 62.6 |
13 | 11 | Stjernen, Andreas | 119.5 | 62.5 |
14 | 3 | Zyla, Piotr | 121.5 | 62.3 |
15 | 27 | Johansson, Robert | 123.5 | 61.1 |
16 | 31 | Altenburger, Florian | 113.0 | 60.6 |
17 | 34 | Ziobro, Jan | 122.5 | 58.2 |
18 | 45 | Takeuchi, Taku | 121.0 | 56.6 |
19 | 24 | Kasai, Noriaki | 116.5 | 55.7 |
19 | 2 | Kot, Maciej | 110.0 | 55.7 |
21 | 16 | Hula, Stefan | 118.0 | 55.0 |
22 | 26 | Tepes, Jurij | 114.5 | 54.9 |
23 | 17 | Schiffner, Markus | 113.0 | 54.5 |
24 | 9 | Wellinger, Andreas | 108.0 | 53.1 |
25 | 25 | Freitag, Richard | 115.0 | 52.6 |
26 | 40 | Semenic, Anze | 114.5 | 52.3 |
26 | 33 | Ito, Daiki | 114.0 | 52.3 |
28 | 13 | Klimov, Evgeniy | 114.0 | 52.2 |
29 | 41 | Geiger, Karl | 119.5 | 52.1 |
29 | 19 | Aigner, Clemens | 117.0 | 52.1 |
31 | 43 | Colloredo, Sebastian | 112.0 | 51.3 |
32 | 22 | Ammann, Simon | 110.5 | 51.0 |
33 | 49 | Muranka, Klemens | 119.5 | 50.8 |
34 | 44 | Insam, Alex | 111.0 | 50.5 |
35 | 39 | Vassiliev, Dimitry | 117.0 | 50.3 |
36 | 30 | Tollinger, Elias | 107.0 | 49.5 |
37 | 35 | Hlava, Lukas | 116.0 | 49.2 |
38 | 38 | Granerud, Halvor Egner | 115.5 | 47.9 |
39 | 15 | Bickner, Kevin | 109.5 | 47.7 |
40 | 32 | Damjan, Jernej | 113.0 | 47.1 |
41 | 23 | Maeaettae, Jarkko | 107.0 | 45.4 |
42 | 36 | Huber, Daniel | 108.0 | 41.7 |
43 | 29 | Koudelka, Roman | 104.0 | 40.2 |
44 | 37 | Huber, Stefan | 100.5 | 39.2 |
45 | 48 | Fannemel, Anders | 104.5 | 36.9 |
DNS | 21 | Kofler, Andreas | -0 | -0 |
DNS | 42 | Boyd-Clowes, Mackenzie | -0 | -0 |
DNS | 1 | Kraft, Stefan | -0 | -0 |
DNS | 4 | Hayboeck, Michael | -0 | -0 |
- Źródło:informacja własna / FIS
- Foto: Alicja Kosman / PZN