Kamil Stoch okazał się bezkonkurencyjny podczas pierwszego treningu w Bischofshofen. Podopieczny Stefana Horngachera wylądował na 141. metrze i wyprzedził 2. Domena Prevca i 3. Andreasa Wellingera, którzy lądowali 1,5 m krócej. Prowadzący w TCS Daniel Andre Tande na szóstej pozycji, a w czołowej „10” aż trzech reprezentantów Polski.
Miejsca od 4. do 6. zajęli kolejno: Maciej Kot, Danis Korniłow i Daniel Andre Tande, a czołową „10” uzupełnili Anders Fannemel, Steohan Leyhe, Vincent Descombes Sevoiea i Dawid Kubacki.
Na 24. pozycji znalazł się Jan Ziobro, na 36. Piotr Żyła, a 37. Stefan Hula.
Trwa druga seria treningowa, a o 16:45 rozpoczną się kwalifikacje. Transmisja w Eurosporcie 1, a wyniki na skoki24.pl/live.
Pełne wyniki I treningu:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 65 | Stoch, Kamil | 141.0 |
2 | 66 | Prevc, Domen | 139.5 |
3 | 50 | Wellinger, Andreas | 139.5 |
4 | 63 | Kot, Maciej | 134.0 |
5 | 31 | Kornilov, Denis | 136.0 |
6 | 67 | Tande, Daniel Andre | 130.5 |
7 | 43 | Fannemel, Anders | 141.0 |
8 | 49 | Leyhe, Stephan | 137.0 |
9 | 55 | Descombes Sevoie, Vincent | 130.5 |
10 | 51 | Kubacki, Dawid | 133.5 |
11 | 61 | Eisenbichler, Markus | 129.0 |
12 | 42 | Kasai, Noriaki | 137.5 |
13 | 62 | Fettner, Manuel | 129.5 |
14 | 3 | Hofer, Thomas | 138.0 |
15 | 27 | Altenburger, Florian | 135.5 |
16 | 58 | Stjernen, Andreas | 125.0 |
17 | 47 | Johansson, Robert | 127.5 |
18 | 48 | Ito, Daiki | 131.5 |
19 | 56 | Prevc, Peter | 124.0 |
20 | 13 | Rhoads, William | 135.0 |
21 | 53 | Freitag, Richard | 125.0 |
22 | 32 | Hilde, Tom | 127.0 |
23 | 23 | Tollinger, Elias | 133.5 |
24 | 29 | Ziobro, Jan | 127.5 |
25 | 54 | Klimov, Evgeniy | 122.5 |
25 | 7 | Aalto, Antti | 130.5 |
27 | 25 | Vancura, Tomas | 129.5 |
28 | 22 | Vassiliev, Dimitry | 130.0 |
29 | 46 | Stursa, Vojtech | 125.0 |
30 | 28 | Bickner, Kevin | 126.5 |
31 | 26 | Granerud, Halvor Egner | 128.0 |
32 | 45 | Tepes, Jurij | 124.0 |
33 | 8 | Semenic, Anze | 127.5 |
34 | 41 | Takeuchi, Taku | 121.5 |
34 | 30 | Sakuyama, Kento | 123.0 |
36 | 57 | Zyla, Piotr | 117.5 |
37 | 44 | Hula, Stefan | 123.5 |
38 | 33 | Maeaettae, Jarkko | 120.0 |
39 | 35 | Schiffner, Markus | 117.0 |
40 | 24 | Damjan, Jernej | 127.5 |
41 | 20 | Glasder, Michael | 123.5 |
42 | 38 | Prevc, Cene | 115.5 |
43 | 52 | Geiger, Karl | 117.0 |
44 | 36 | Ammann, Simon | 115.5 |
45 | 4 | Aschenwald, Philipp | 122.5 |
46 | 5 | Reisenauer, Janni | 122.5 |
47 | 14 | Matura, Jan | 120.0 |
48 | 34 | Hlava, Lukas | 113.0 |
49 | 19 | Kobayashi, Ryoyu | 121.0 |
50 | 40 | Janda, Jakub | 119.5 |
51 | 10 | Justin, Rok | 120.0 |
52 | 17 | Lamy Chappuis, Ronan | 116.5 |
53 | 16 | Kim, Hyun-Ki | 118.0 |
54 | 2 | Leitner, Clemens | 116.5 |
55 | 18 | Zografski, Vladimir | 113.0 |
56 | 15 | Trofimov, Roman Sergeevich | 115.0 |
57 | 1 | Rupitsch, Markus | 114.5 |
58 | 21 | Zhaparov, Marat | 113.5 |
59 | 9 | Sokolenko, Konstantin | 112.0 |
60 | 12 | Choi, Heung-Chul | 115.5 |
61 | 37 | Koudelka, Roman | 101.0 |
62 | 11 | Nomme, Martti | 94.0 |
63 | 60 | Hayboeck, Michael | |
63 | 64 | Kraft, Stefan | |
63 | 6 | Steiner, Maximilian | |
63 | 39 | Boyd-Clowes, Mackenzie |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: