Richard Fretiag wygrał kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Wiśle. Reprezentant Niemiec uzyskał 133 metry, co dało mu 129,3 pkt. W tym samym miejscu lądował Andreas Stjernen, ale z powodu punktów za wiatr zajął 2. lokatę (125,8 pkt.). Trzecie miejsce wywalczył Jernej Damjan (132,5 m i 125,4 pkt.).
W czołowej „10” kwalifikacji znalazło się dwóch reprezentantów Polski. Dawid Kubacki był czwarty, a Jan Ziobro siódmy. Podczas sobotnich zawodów zobaczymy także 18. Aleksandra Zniszczoła i 33. Stefana Hulę oraz znajdujących się w czołówce PŚ – Piotra Żyłę (120,5 m), Macieja Kota (130,5 m) i Kamila Stocha, który po dwóch udanych treningach odpuścił trzeci skok.
Kwalifikacji nie przebrnęli 45. Krzysztof Biegun, 46. Jakub Wolny, 52. Bartłomiej Kłusek, 55. Klemens Murańka i 56. Krzysztof Miętus.
O sporym pechu może mówić Viktor Polasek, który uzyskał aż 131 metrów, ale został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon.
Sobotnie zawody na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle o godz. 16:00.
Pełne wyniki kwalifikacji w Wiśle:
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Q | Freitag, Richard | 133.0 | 129.3 |
2 | 58 | Q | Stjernen, Andreas | 133.0 | 125.8 |
3 | 30 | Q | Damjan, Jernej | 132.5 | 125.4 |
4 | 52 | Q | Kubacki, Dawid | 133.5 | 124.4 |
5 | 51 | Q | Wellinger, Andreas | 132.0 | 123.2 |
6 | 48 | Q | Tepes, Jurij | 130.0 | 122.6 |
7 | 34 | Q | Ziobro, Jan | 126.0 | 122.0 |
8 | 26 | Q | Forfang, Johann Andre | 128.0 | 121.7 |
9 | 57 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | 126.5 | 120.7 |
10 | 53 | Q | Leyhe, Stephan | 130.0 | 120.2 |
11 | 50 | Q | Johansson, Robert | 125.5 | 120.1 |
12 | 44 | Q | Fannemel, Anders | 126.0 | 119.7 |
13 | 31 | Q | Kornilov, Denis | 126.0 | 119.1 |
14 | 42 | Q | Janda, Jakub | 126.0 | 116.8 |
15 | 11 | Q | Pavlovcic, Bor | 125.0 | 115.8 |
16 | 39 | Q | Prevc, Cene | 123.0 | 115.0 |
17 | 35 | Q | Maeaettae, Jarkko | 122.5 | 113.7 |
18 | 29 | Q | Zniszczol, Aleksander | 123.5 | 113.5 |
19 | 49 | Q | Ito, Daiki | 125.5 | 113.4 |
19 | 21 | Q | Schlierenzauer, Gregor | 122.5 | 113.4 |
21 | 38 | Q | Koudelka, Roman | 121.0 | 113.2 |
22 | 19 | Q | Kobayashi, Ryoyu | 124.0 | 111.8 |
23 | 43 | Q | Takeuchi, Taku | 126.0 | 111.0 |
23 | 45 | Q | Stursa, Vojtech | 124.5 | 111.0 |
25 | 24 | Q | Larinto, Ville | 121.0 | 110.9 |
26 | 13 | Q | Bresadola, Davide | 126.0 | 110.7 |
27 | 32 | Q | Hilde, Tom | 121.5 | 110.0 |
28 | 55 | Q | Geiger, Karl | 120.0 | 109.2 |
29 | 40 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | 122.0 | 108.9 |
30 | 54 | Q | Klimov, Evgeniy | 119.0 | 108.3 |
31 | 33 | Q | Wank, Andreas | 121.5 | 107.7 |
32 | 28 | Q | Sakuyama, Kento | 121.0 | 107.6 |
33 | 47 | Q | Hula, Stefan | 120.0 | 107.0 |
34 | 14 | Q | Trofimov, Roman Sergeevich | 121.0 | 106.7 |
34 | 41 | Q | Schiffner, Markus | 119.5 | 106.7 |
36 | 15 | Q | Aalto, Antti | 120.0 | 106.4 |
37 | 23 | Q | Granerud, Halvor Egner | 121.0 | 106.2 |
38 | 27 | Q | Bickner, Kevin | 116.5 | 105.4 |
39 | 6 | Q | Zhaparov, Marat | 121.5 | 103.8 |
39 | 46 | Q | Kasai, Noriaki | 118.0 | 103.8 |
41 | 37 | -0 | Colloredo, Sebastian | 118.5 | 102.0 |
42 | 22 | -0 | Huber, Daniel | 117.5 | 101.8 |
43 | 36 | -0 | Hlava, Lukas | 118.0 | 101.5 |
44 | 10 | -0 | Hazetdinov, Ilmir | 117.0 | 99.3 |
45 | 3 | -0 | Biegun, Krzysztof | 113.0 | 98.5 |
46 | 4 | -0 | Wolny, Jakub | 115.5 | 98.2 |
47 | 7 | -0 | Osterc, Aljaz | 115.0 | 97.5 |
48 | 20 | -0 | Nurmsalu, Kaarel | 115.5 | 97.1 |
49 | 18 | -0 | Glasder, Michael | 118.0 | 95.0 |
50 | 16 | -0 | Semenic, Anze | 116.5 | 92.5 |
51 | 12 | -0 | Zografski, Vladimir | 115.0 | 88.9 |
52 | 2 | -0 | Klusek, Bartlomiej | 109.5 | 85.2 |
53 | 17 | -0 | Tkachenko, Sergey | 115.0 | 83.0 |
54 | 9 | -0 | Rhoads, William | 106.5 | 82.2 |
55 | 25 | -0 | Muranka, Klemens | 105.5 | 81.6 |
56 | 1 | -0 | Mietus, Krzysztof | 107.5 | 77.2 |
57 | 5 | -0 | Kalinichenko, Vitaliy | 99.5 | 66.9 |
DSQ | 8 | Q | Polasek, Viktor | 131.0 | 122.4 |
59 | 59 | PQ | Kofler, Andreas | 133.5 | -0 |
59 | 64 | PQ | Kot, Maciej | 130.5 | -0 |
59 | 67 | PQ | Tande, Daniel Andre | 128.5 | -0 |
62 | 68 | PQ | Prevc, Domen | 125.0 | -0 |
59 | 65 | PQ | Kraft, Stefan | 122.5 | -0 |
59 | 63 | PQ | Hayboeck, Michael | 122.0 | -0 |
59 | 60 | PQ | Zyla, Piotr | 120.5 | -0 |
59 | 62 | PQ | Fettner, Manuel | 116.5 | -0 |
59 | 61 | PQ | Eisenbichler, Markus | 102.0 | -0 |
DNS | 66 | PQ | Stoch, Kamil | -0 | -0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara