Kamil Stoch wygrał drugą serię treningową poprzedzającą kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Wiśle. Na skoczni im. Adama Małysza reprezentant Polski uzyskał 130 metrów. Drugie miejsce wywalczył Domen Prevc, a trzecie Andreas Wellinger. W czołowej „20” pięciu biało-czerwonych.
Tuż za wspomnianą trójką znalazło się dwóch Norwegów – Johann Andre Forfang oraz Andreas Stjernen. Na szóstą lokatę wskoczył Jan Ziobro, a czołową „10” uzupełnili: Vincent Descombes Sovoie, Stefan Kraft, Jurij Tepes i Manuel Fettner.
W drugiej dziesiątce aż 3 skoczków z Polski: 15. Maciej Kot, 16. Piotr Żyła i 18. Dawid Kubacki.
O godz. 18:00 początek kwalifikacji. Transmisja w TVP 1, TVP Sport i Eurosporcie 1, a tekstowa relacja live dostępna jest na skoki24.pl/live.
Pełne wyniki II treningu:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Stoch, Kamil | 130.0 |
| 2 | 68 | Prevc, Domen | 131.0 |
| 3 | 51 | Wellinger, Andreas | 132.0 |
| 4 | 26 | Forfang, Johann Andre | 133.0 |
| 5 | 58 | Stjernen, Andreas | 128.0 |
| 6 | 34 | Ziobro, Jan | 132.5 |
| 6 | 57 | Descombes Sevoie, Vincent | 126.5 |
| 6 | 65 | Kraft, Stefan | 123.5 |
| 9 | 48 | Tepes, Jurij | 135.0 |
| 10 | 62 | Fettner, Manuel | 121.0 |
| 11 | 30 | Damjan, Jernej | 130.0 |
| 12 | 50 | Johansson, Robert | 125.0 |
| 13 | 32 | Hilde, Tom | 129.0 |
| 14 | 41 | Schiffner, Markus | 129.0 |
| 15 | 64 | Kot, Maciej | 121.5 |
| 16 | 60 | Zyla, Piotr | 121.5 |
| 17 | 45 | Stursa, Vojtech | 126.5 |
| 18 | 52 | Kubacki, Dawid | 122.0 |
| 19 | 21 | Schlierenzauer, Gregor | 128.0 |
| 20 | 67 | Tande, Daniel Andre | 122.0 |
| 21 | 31 | Kornilov, Denis | 131.0 |
| 22 | 19 | Kobayashi, Ryoyu | 130.5 |
| 23 | 43 | Takeuchi, Taku | 123.5 |
| 24 | 55 | Geiger, Karl | 124.0 |
| 25 | 49 | Ito, Daiki | 124.5 |
| 26 | 11 | Pavlovcic, Bor | 124.5 |
| 27 | 61 | Eisenbichler, Markus | 119.5 |
| 28 | 59 | Kofler, Andreas | 117.5 |
| 29 | 24 | Larinto, Ville | 130.0 |
| 30 | 42 | Janda, Jakub | 123.5 |
| 31 | 54 | Klimov, Evgeniy | 123.0 |
| 32 | 33 | Wank, Andreas | 126.5 |
| 33 | 37 | Colloredo, Sebastian | 125.5 |
| 34 | 53 | Leyhe, Stephan | 119.0 |
| 35 | 38 | Koudelka, Roman | 120.5 |
| 36 | 13 | Bresadola, Davide | 127.0 |
| 37 | 56 | Freitag, Richard | 118.5 |
| 38 | 15 | Aalto, Antti | 127.0 |
| 39 | 7 | Osterc, Aljaz | 120.5 |
| 40 | 16 | Semenic, Anze | 123.0 |
| 41 | 14 | Trofimov, Roman Sergeevich | 127.5 |
| 42 | 35 | Maeaettae, Jarkko | 116.5 |
| 43 | 20 | Nurmsalu, Kaarel | 120.5 |
| 44 | 47 | Hula, Stefan | 115.0 |
| 45 | 44 | Fannemel, Anders | 114.5 |
| 46 | 29 | Zniszczol, Aleksander | 119.0 |
| 47 | 25 | Muranka, Klemens | 117.0 |
| 48 | 6 | Zhaparov, Marat | 115.5 |
| 49 | 18 | Glasder, Michael | 118.5 |
| 50 | 12 | Zografski, Vladimir | 121.0 |
| 51 | 39 | Prevc, Cene | 112.0 |
| 52 | 23 | Granerud, Halvor Egner | 121.0 |
| 53 | 46 | Kasai, Noriaki | 111.5 |
| 54 | 40 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 109.0 |
| 55 | 2 | Klusek, Bartlomiej | 120.5 |
| 56 | 27 | Bickner, Kevin | 114.0 |
| 57 | 9 | Rhoads, William | 111.0 |
| 58 | 36 | Hlava, Lukas | 110.5 |
| 59 | 17 | Tkachenko, Sergey | 115.0 |
| 60 | 28 | Sakuyama, Kento | 113.0 |
| 61 | 1 | Mietus, Krzysztof | 116.5 |
| 62 | 8 | Polasek, Viktor | 107.0 |
| 63 | 4 | Wolny, Jakub | 108.0 |
| 64 | 10 | Hazetdinov, Ilmir | 107.0 |
| 65 | 22 | Huber, Daniel | 107.0 |
| 66 | 3 | Biegun, Krzysztof | 106.0 |
| 67 | 5 | Kalinichenko, Vitaliy | 95.0 |
| 68 | 63 | Hayboeck, Michael |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara
