Kamil Stoch uzyskał 132,5 m i wygrał serię próbną przed sobotnimi zawodami Pucharu Świata w Wiśle Malince. Polak pokonał Stefana Krafta i Domena Prevca.
Wśród siedmiu polskich skoczków, którzy dziś wieczorem powalczą o punkty Pucharu Świata najlepiej spisał się wspomniany wcześniej Kamil Stoch. W czołówce uplasował sikę także Piotr Żyła, który skacząc 131,5 m zajął 7. lokatę. W drugiej dziesiątce znaleźli się Dawid Kubacki, Maciej Kot i Jan Ziobro. Stefan Hula był 23., a Aleksander Zniszczoł – 31.
Początek konkursu o godz. 16:00. Transmisja w TVP 1 i Eurosporcie 1, a wyniki także na skoki24.pl/live.
Pełne wyniki serii próbnej:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Stoch, Kamil | 132.5 | 90.6 |
| 2 | 47 | Kraft, Stefan | 132.0 | 82.5 |
| 3 | 50 | Prevc, Domen | 128.0 | 82.4 |
| 4 | 41 | Kofler, Andreas | 131.5 | 80.8 |
| 5 | 49 | Tande, Daniel Andre | 127.5 | 80.3 |
| 6 | 35 | Leyhe, Stephan | 128.5 | 79.4 |
| 7 | 42 | Zyla, Piotr | 131.5 | 79.3 |
| 8 | 7 | Schlierenzauer, Gregor | 131.0 | 77.9 |
| 9 | 20 | Koudelka, Roman | 129.5 | 75.9 |
| 9 | 44 | Fettner, Manuel | 128.0 | 75.9 |
| 11 | 45 | Hayboeck, Michael | 127.0 | 75.5 |
| 12 | 34 | Kubacki, Dawid | 125.0 | 75.4 |
| 13 | 46 | Kot, Maciej | 125.5 | 75.2 |
| 14 | 38 | Freitag, Richard | 127.0 | 74.8 |
| 15 | 10 | Forfang, Johann Andre | 129.0 | 72.4 |
| 16 | 15 | Kornilov, Denis | 131.0 | 72.3 |
| 17 | 27 | Stursa, Vojtech | 127.0 | 71.9 |
| 18 | 18 | Ziobro, Jan | 129.0 | 71.6 |
| 19 | 33 | Wellinger, Andreas | 122.0 | 71.4 |
| 20 | 21 | Prevc, Cene | 128.0 | 71.2 |
| 21 | 32 | Johansson, Robert | 125.0 | 70.5 |
| 22 | 30 | Tepes, Jurij | 126.0 | 69.4 |
| 23 | 29 | Hula, Stefan | 120.5 | 69.1 |
| 24 | 19 | Maeaettae, Jarkko | 126.5 | 68.8 |
| 25 | 25 | Takeuchi, Taku | 129.0 | 68.6 |
| 25 | 22 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 126.0 | 68.6 |
| 27 | 39 | Descombes Sevoie, Vincent | 122.0 | 67.5 |
| 28 | 26 | Fannemel, Anders | 125.0 | 67.2 |
| 28 | 3 | Bresadola, Davide | 126.0 | 67.2 |
| 30 | 24 | Janda, Jakub | 127.0 | 66.4 |
| 31 | 13 | Zniszczol, Aleksander | 123.0 | 65.9 |
| 32 | 16 | Hilde, Tom | 124.0 | 64.2 |
| 33 | 40 | Stjernen, Andreas | 122.5 | 62.9 |
| 33 | 11 | Bickner, Kevin | 124.0 | 62.9 |
| 35 | 31 | Ito, Daiki | 121.5 | 62.7 |
| 36 | 28 | Kasai, Noriaki | 119.0 | 61.8 |
| 37 | 14 | Damjan, Jernej | 122.0 | 61.4 |
| 38 | 2 | Pavlovcic, Bor | 125.0 | 61.2 |
| 39 | 5 | Aalto, Antti | 122.5 | 60.7 |
| 40 | 9 | Larinto, Ville | 122.0 | 58.8 |
| 40 | 8 | Granerud, Halvor Egner | 121.0 | 58.8 |
| 42 | 6 | Kobayashi, Ryoyu | 121.5 | 58.3 |
| 43 | 23 | Schiffner, Markus | 119.0 | 58.2 |
| 44 | 36 | Klimov, Evgeniy | 115.0 | 55.4 |
| 45 | 37 | Geiger, Karl | 114.0 | 53.5 |
| 46 | 12 | Sakuyama, Kento | 113.0 | 50.7 |
| 47 | 4 | Trofimov, Roman Sergeevich | 113.0 | 46.0 |
| 48 | 17 | Wank, Andreas | 110.0 | 43.2 |
| 49 | 1 | Zhaparov, Marat | 109.0 | 33.8 |
| DNS | 43 | Eisenbichler, Markus | -0 | -0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Alicja Kosman / PZN


You must be logged in to post a comment.