Kamil Stoch prowadzi na półmetku sobotniego konkursu Pucharu Świata w Wiśle. Podopieczny Stefana Horngachera wyprzedza dwóch Austriaków – Stefana Krafta i Michaela Hayboecka.
W finale, który startuje o 17:09, zobaczymy także 5. Piotra Żyłę, 13. Macieja Kota, 15. Stefana Hulę, 22. Jana Ziobrę oraz 24.Dawida Kubackiego.
Pełne wyniki I serii:
| Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Stoch, Kamil | 133.0 | 139.1 |
| 2 | 47 | Kraft, Stefan | 133.0 | 135.7 |
| 3 | 45 | Hayboeck, Michael | 130.0 | 128.5 |
| 4 | 33 | Wellinger, Andreas | 127.5 | 124.6 |
| 5 | 42 | Zyla, Piotr | 126.5 | 124.2 |
| 6 | 44 | Fettner, Manuel | 127.5 | 123.3 |
| 7 | 40 | Stjernen, Andreas | 127.5 | 121.6 |
| 8 | 49 | Tande, Daniel Andre | 123.0 | 121.2 |
| 9 | 37 | Geiger, Karl | 125.5 | 120.8 |
| 10 | 32 | Johansson, Robert | 125.0 | 120.3 |
| 11 | 39 | Descombes Sevoie, Vincent | 125.0 | 119.8 |
| 12 | 50 | Prevc, Domen | 120.0 | 118.1 |
| 13 | 46 | Kot, Maciej | 122.5 | 116.8 |
| 14 | 43 | Eisenbichler, Markus | 123.0 | 116.5 |
| 15 | 29 | Hula, Stefan | 126.0 | 116.3 |
| 16 | 28 | Kasai, Noriaki | 129.0 | 116.2 |
| 17 | 24 | Janda, Jakub | 127.0 | 116.0 |
| 18 | 21 | Prevc, Cene | 126.0 | 115.5 |
| 18 | 14 | Damjan, Jernej | 124.0 | 115.5 |
| 20 | 38 | Freitag, Richard | 122.5 | 115.4 |
| 21 | 30 | Tepes, Jurij | 125.5 | 115.3 |
| 22 | 18 | Ziobro, Jan | 125.0 | 113.2 |
| 23 | 41 | Kofler, Andreas | 121.0 | 112.6 |
| 24 | 20 | Koudelka, Roman | 122.0 | 112.3 |
| 24 | 34 | Kubacki, Dawid | 120.5 | 112.3 |
| 26 | 26 | Fannemel, Anders | 121.5 | 110.0 |
| 27 | 15 | Kornilov, Denis | 122.0 | 109.1 |
| 28 | 17 | Wank, Andreas | 119.0 | 108.4 |
| 29 | 27 | Stursa, Vojtech | 120.5 | 108.3 |
| 30 | 35 | Leyhe, Stephan | 118.5 | 107.9 |
| 31 | 7 | Schlierenzauer, Gregor | 120.5 | 106.7 |
| 32 | 10 | Forfang, Johann Andre | 119.0 | 106.6 |
| 33 | 25 | Takeuchi, Taku | 118.5 | 106.4 |
| 34 | 6 | Kobayashi, Ryoyu | 123.0 | 105.7 |
| 35 | 31 | Ito, Daiki | 116.0 | 103.0 |
| 36 | 23 | Schiffner, Markus | 117.0 | 102.5 |
| 37 | 16 | Hilde, Tom | 118.0 | 100.4 |
| 38 | 36 | Klimov, Evgeniy | 116.0 | 98.8 |
| 39 | 4 | Trofimov, Roman Sergeevich | 115.5 | 96.8 |
| 40 | 19 | Maeaettae, Jarkko | 115.5 | 96.7 |
| 41 | 2 | Pavlovcic, Bor | 117.0 | 96.6 |
| 42 | 3 | Bresadola, Davide | 117.5 | 96.5 |
| 43 | 22 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 116.0 | 95.6 |
| 44 | 1 | Zhaparov, Marat | 113.0 | 93.6 |
| 45 | 5 | Aalto, Antti | 114.5 | 89.9 |
| 46 | 9 | Larinto, Ville | 107.0 | 88.2 |
| 47 | 11 | Bickner, Kevin | 111.0 | 87.9 |
| 48 | 8 | Granerud, Halvor Egner | 102.0 | 70.8 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka
