Kiedy w Niemczech Polacy odbierali gratulacje za drugie zwycięstwo drużynowe w tym sezonie, w austriackim Bischofshofen trwał kolejny konkursu z cyklu Pucharu Kontynentalnego. Zwycięzcą okazał się Clemens Aigner (dwukrotnie 139,5 m), drugie miejsce zajął Tomas Vancura (137 oraz 137,5 m), a podium uzupełnił Simon Ammann, który skoczył 140 i 139 metrów.
Słabe miejsca Polaków
W sobotnim konkursie Pucharu Kontynentalnego tylko Klemens Murańka zdołał awansować do serii finałowej. Skoczek na co dzień trenujący w Zakopanem zajął ostatecznie 14. miejsce, skacząc 127,5 oraz 126,5 metra. Niestety na pierwszej serii konkursowej, swój udział w zawodach zakończyli: Bartłomiej Kłusek (121,5 m i 33. lokata) oraz Aleksander Zniszczoł, który wylądował na 121. metrze i zajął 35. miejsce, ale także Krzysztof Biegun, który skoczył 118,5 m, co dało mu 41. rezultat, Jakub Wolny (118 m i 43. miejsce) oraz Andrzej Stękała (106,5 m i 50. lokata).
Wyniki konkursu:
Miejsce | Numer startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | AIGNER, Clemens | 139.5 | 139.5 | 296.5 |
2 | 22 | VANCURA, Tomas | 137.0 | 137.5 | 287.8 |
3 | 10 | AMMANN, Simon | 140.0 | 138.0 | 282.6 |
4 | 48 | HUBER, Stefan | 135.5 | 132.5 | 274.4 |
5 | 33 | PEIER, Killian | 130.5 | 134.0 | 269.1 |
6 | 47 | DEZMAN, Nejc | 129.5 | 132.5 | 263.4 |
7 | 49 | PASCHKE, Pius | 133.0 | 129.0 | 258.2 |
8 | 41 | BRESADOLA, Davide | 131.0 | 126.5 | 254.2 |
9 | 44 | COLLOREDO, Sebastian | 128.5 | 128.5 | 253.0 |
10 | 37 | STEINER, Maximilian | 128.5 | 127.5 | 251.6 |
11 | 8 | BOYD-CLOWES, Mackenzie | 129.5 | 127.5 | 251.4 |
12 | 45 | SOEBERG, Sigurd Nymoen | 125.0 | 130.0 | 251.1 |
13 | 52 | TOLLINGER, Elias | 125.5 | 127.5 | 250.4 |
14 | 42 | MURANKA, Klemens | 127.5 | 126.5 | 250.1 |
15 | 9 | RHOADS, William | 125.0 | 128.5 | 246.5 |
16 | 32 | HVALA, Jaka | 126.0 | 127.0 | 245.3 |
17 | 7 | ZAJC, Timi | 123.5 | 128.5 | 244.4 |
18 | 46 | ASCHENWALD, Philipp | 125.5 | 124.5 | 240.6 |
19 | 50 | AUNE, Joakim | 129.0 | 121.0 | 239.2 |
20 | 26 | HOFER, Thomas | 124.0 | 125.0 | 238.8 |
21 | 54 | ZUPANCIC, Miran | 126.5 | 123.0 | 238.4 |
22 | 53 | ALTENBURGER, Florian | 122.0 | 127.0 | 236.7 |
23 | 31 | HAHN, Julian | 123.5 | 121.5 | 228.5 |
24 | 25 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | 122.5 | 122.0 | 228.3 |
25 | 34 | DESCHWANDEN, Gregor | 124.0 | 121.5 | 228.1 |
26 | 35 | PUNGERTAR, Matjaz | 125.0 | 119.5 | 227.0 |
27 | 29 | KARLEN, Gabriel | 121.0 | 121.5 | 224.9 |
28 | 15 | WINTER, Paul | 122.5 | 122.0 | 224.7 |
29 | 28 | BRADATSCH, Sebastian | 121.5 | 121.5 | 223.1 |
30 | 30 | HAUKEDAL, Richard | 122.5 | 108.5 | 201.2 |
- Źródło: fis-ski.com
- Foto: Maja Gara