Drugi konkurs na skoczni do Lotów Narciarskich imienia Heiniego Klopfera w niemieckim Oberstdorfie okazał się być jednoseryjnym z powodu silnego wiatru i warunków uniemożliwiających rozegranie serii finałowej. Pięciu Polaków dopisało punkty do klasyfikacji generalnej.
Tylko jedna seria
Po 40-minutowym oczekiwaniu jury podjęło ostateczną decyzję – konkurs lotów narciarskich w niemieckim Oberstdorfie zakończony został po pierwszej serii. Po pełnej emocji serii konkursowej po raz drugi z rzędu zwycięzcą został Austriak Stefan Kraft. Tuż za nim uplasował się Niemiec i nowy podwójny rekordzista skoczni – Andreas Wellinger. Podium dopełnił reprezentant Słowenii Jurij Tepes, który po raz siódmy w swej karierze stanął na podium.
Najlepszy z Polaków – Maciej Kot, zajął szóste miejsce. Piotr Żyła ukończył zmagania na miejscu ósmym, a zaraz za nim, na miejscu dziewiątym, znalazł się Kamil Stoch. Siedemnasta lokata przypadła dziś Dawidowi Kubackiemu, a dwudzieste siódme Janowi Ziobrze.
Wyniki konkursu:
| Miejsce | Nazwisko, Imię | Odległość | Łączna nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Kraft, Stefan | 235.5 | 232.6 |
| 2 | Wellinger, Andreas | 238.0 | 220.0 |
| 3 | Tepes, Jurij | 228.0 | 215.1 |
| 4 | Tande, Daniel Andre | 225.5 | 213.0 |
| 4 | Prevc, Peter | 224.5 | 213.0 |
| 6 | Kot, Maciej | 225.0 | 210.2 |
| 7 | Prevc, Domen | 221.0 | 209.8 |
| 8 | Zyla, Piotr | 217.0 | 209.6 |
| 9 | Stoch, Kamil | 223.0 | 209.1 |
| 10 | Hayboeck, Michael | 218.5 | 207.9 |
| 11 | Freitag, Richard | 216.0 | 206.1 |
| 12 | Kasai, Noriaki | 224.0 | 205.1 |
| 13 | Descombes Sevoie, Vincent | 217.5 | 204.6 |
| 14 | Johansson, Robert | 219.0 | 198.7 |
| 15 | Stjernen, Andreas | 217.0 | 195.1 |
| 16 | Damjan, Jernej | 216.0 | 192.8 |
| 17 | Kubacki, Dawid | 215.0 | 192.4 |
| 18 | Klimov, Evgeniy | 210.5 | 190.2 |
| 19 | Kornilov, Denis | 209.5 | 188.4 |
| 20 | Semenic, Anze | 204.0 | 186.2 |
| 21 | Vancura, Tomas | 211.5 | 185.8 |
| 22 | Eisenbichler, Markus | 202.5 | 185.2 |
| 23 | Geiger, Karl | 204.0 | 185.1 |
| 24 | Prevc, Cene | 202.0 | 184.0 |
| 25 | Ahonen, Janne | 204.0 | 182.5 |
| 26 | Bickner, Kevin | 204.5 | 181.9 |
| 27 | Ziobro, Jan | 210.5 | 178.7 |
| 28 | Fettner, Manuel | 202.0 | 176.0 |
| 29 | Leyhe, Stephan | 198.5 | 175.2 |
| 30 | Nurmsalu, Kaarel | 190.5 | 166.6 |
| 31 | Wank, Andreas | 195.0 | 164.8 |
| 32 | Lanisek, Anze | 189.5 | 162.6 |
| 33 | Kobayashi, Junshiro | 188.0 | 160.2 |
| 34 | Hula, Stefan | 185.0 | 158.8 |
| 35 | Aschenwald, Philipp | 185.0 | 157.7 |
| 36 | Glasder, Michael | 184.5 | 157.3 |
| 37 | Matura, Jan | 180.0 | 154.4 |
| 38 | Kobayashi, Ryoyu | 182.0 | 153.6 |
| 39 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 178.0 | 152.7 |
| 40 | Rhoads, William | 179.0 | 151.3 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: PZN
