Peter Prevc wygrał kwalifikacje do sobotnich zawodów Pucharu Świata w Sapporo. Reprezentant Słowenii wyprzedził Vincenta Descombes Soivoie’a i Jana Ziobrę. Wszyscy Polacy w konkursie.
Podopieczny Gorana Janusa jako jedyny pokonał odległość 130 metrów. Prevc skoczył 138 metrów i zdobył 142,1 pkt., wyprzedzając drugiego zawodnika z Francji o 11,7 pkt.
W kwalifikacjach dobrze spisali się reprezentanci Polski. Najwyżej sklasyfikowanym z biało-czerwonych był 3. Jan Ziobro (126,5 m), a w czołowej „5” znalazł się także Dawid Kubacki (126 m). Stefan Hula zakończył zmagania na 22. pozycji.
Wśród zawodników, którzy nie musieli się kwalifikować najlepiej poradzili sobie Polacy – Kamil Stoch (129 m), Maciej Kot (127 m) i Piotr Żyła (125,5 m).
Pełne wyniki kwalifikacji:
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Q | Prevc, Peter | 138.0 | 142.1 |
2 | 50 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | 128.0 | 130.4 |
3 | 40 | Q | Ziobro, Jan | 126.5 | 127.5 |
4 | 49 | Q | Klimov, Evgeniy | 126.5 | 123.1 |
5 | 47 | Q | Kubacki, Dawid | 126.0 | 123.0 |
6 | 53 | Q | Freitag, Richard | 124.5 | 120.5 |
7 | 44 | Q | Kasai, Noriaki | 126.0 | 119.9 |
8 | 25 | Q | Semenic, Anze | 125.5 | 119.7 |
9 | 24 | Q | Lanisek, Anze | 123.0 | 117.8 |
10 | 51 | Q | Stjernen, Andreas | 123.5 | 116.5 |
11 | 34 | Q | Schiffner, Markus | 122.0 | 116.4 |
12 | 30 | Q | Ammann, Simon | 123.0 | 116.1 |
13 | 36 | Q | Takeuchi, Taku | 120.0 | 114.0 |
14 | 22 | Q | Larinto, Ville | 125.0 | 113.7 |
15 | 9 | Q | Huber, Stefan | 122.0 | 113.6 |
16 | 38 | Q | Koudelka, Roman | 119.5 | 111.7 |
17 | 43 | Q | Ito, Daiki | 119.0 | 110.4 |
18 | 12 | Q | Kobayashi, Ryoyu | 119.5 | 109.3 |
19 | 41 | Q | Damjan, Jernej | 117.0 | 107.8 |
20 | 20 | Q | Granerud, Halvor Egner | 120.5 | 107.5 |
21 | 33 | Q | Kornilov, Denis | 117.0 | 106.1 |
22 | 42 | Q | Hula, Stefan | 116.0 | 104.2 |
23 | 27 | Q | Bickner, Kevin | 116.0 | 103.9 |
24 | 48 | Q | Tepes, Jurij | 116.5 | 103.2 |
25 | 46 | Q | Geiger, Karl | 115.5 | 103.0 |
26 | 21 | Q | Aigner, Clemens | 117.0 | 102.0 |
27 | 1 | Q | Ito, Masamitsu | 116.5 | 101.4 |
28 | 32 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | 113.5 | 101.1 |
29 | 37 | Q | Janda, Jakub | 113.5 | 100.2 |
30 | 15 | Q | Romashov, Alexey | 115.0 | 99.9 |
31 | 35 | Q | Prevc, Cene | 113.0 | 99.3 |
32 | 2 | Q | Iwasa, Yuken | 115.5 | 99.2 |
33 | 11 | Q | Deschwanden, Gregor | 114.5 | 98.9 |
34 | 4 | Q | Sato, Yukiya | 116.5 | 98.8 |
35 | 6 | Q | Kobayashi, Junshiro | 115.5 | 98.7 |
36 | 45 | Q | Johansson, Robert | 114.5 | 98.6 |
37 | 5 | Q | Nakamura, Naoki | 116.5 | 97.1 |
37 | 29 | Q | Hlava, Lukas | 113.0 | 97.1 |
39 | 31 | Q | Wank, Andreas | 113.0 | 96.7 |
40 | 18 | Q | Glasder, Michael | 117.0 | 96.4 |
41 | 39 | Stursa, Vojtech | 111.0 | 95.8 | |
42 | 28 | Maeaettae, Jarkko | 113.5 | 95.5 | |
43 | 3 | Ito, Kenshiro | 113.0 | 93.9 | |
44 | 17 | Aschenwald, Philipp | 111.5 | 91.4 | |
45 | 14 | Paschke, Pius | 109.5 | 89.0 | |
46 | 13 | Peier, Killian | 108.0 | 84.7 | |
47 | 8 | Bazhenov, Aleksandr | 108.0 | 82.9 | |
48 | 16 | Zografski, Vladimir | 105.5 | 81.9 | |
49 | 23 | Sakuyama, Kento | 104.0 | 79.3 | |
50 | 7 | Kim, Hyun-Ki | 103.5 | 73.8 | |
51 | 19 | Nurmsalu, Kaarel | 102.5 | 69.6 | |
52 | 26 | Vancura, Tomas | 101.0 | 67.7 | |
53 | 10 | Choi, Heung-Chul | 85.5 | 39.0 | |
54 | 63 | PQ | Stoch, Kamil | 129.0 | |
55 | 58 | PQ | Kot, Maciej | 127.0 | |
55 | 54 | PQ | Zyla, Piotr | 125.5 | |
55 | 61 | PQ | Kraft, Stefan | 125.0 | |
55 | 62 | PQ | Tande, Daniel Andre | 124.5 | |
55 | 56 | PQ | Fettner, Manuel | 124.5 | |
55 | 57 | PQ | Wellinger, Andreas | 123.5 | |
55 | 55 | PQ | Eisenbichler, Markus | 123.5 | |
55 | 59 | PQ | Hayboeck, Michael | 122.0 | |
55 | 60 | PQ | Prevc, Domen | 114.0 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara