Po fantastycznych dla biało-czerwonych kwalifikacjach do sobotniego konkursu na skoczni normalnej, oczekiwania kibiców są bardzo wysokie. Na tegorocznej arenie Mistrzostw Świata, czyli obiekcie Salpausselka, o medale powalczą: Dawid Kubacki (zwycięzca kwalifikacji), Piotr Żyła, Maciej Kot oraz lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata – Kamil Stoch.
Wspomnienia z Falun
Dokładnie dwa lata temu na kompleksie skoczni Lugnet w szwedzkim Falun, mistrzem świata na skoczni normalnej został Rune Velta, który obecnie zakończył już karierę skoczka, a wygrywają mistrzostwo świata odniósł swój pierwszy triumf w zawodach najwyższej rangi (nigdy wcześniej nie wygrał zawodów Pucharu Świata). Tytuł wicemistrza wywalczył Severin Freund. Niemiec aktualnie zmaga się z kontuzją i nie zobaczymy go na skoczniach w Lahti. Trzecie miejsce zajął Stefan Kraft, który jest jednym z kandydatów do złota podczas tegorocznych mistrzostw świata.
Oczekiwania
Cała czołówka Pucharu Świata prezentuje bardzo wysoki i wyrównany poziom, a kandydatów do medali jest wielu. Najczęściej wymieniani zawodnicy, którzy mają ,,bić się” o miejsca na podium to Andreas Wellinger z Niemiec, Stefan Kraft, Michael Hayboeck, czy Gregor Schlierenzauer z Austrii, Daniel Andre Tande z Norwegii, Peter Prevc ze Słowenii oraz oczywiście Polacy, a szczególnie Kamil Stoch i Maciej Kot.
Program:
Sobota, 25 lutego
15.30 – seria próbna
16.30 – początek konkursu indywidualnego
Lista startowa sobotniego konkursu indywidualnego:
| Numer startowy | Zawodnik | Data urodzenia | Kraj |
|---|---|---|---|
| 1 | AALTO Antti | 1995 | FIN |
| 2 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL |
| 3 | SCHULER Andreas | 1995 | SUI |
| 4 | PEIER Killian | 1995 | SUI |
| 5 | INSAM Alex | 1997 | ITA |
| 6 | BRASME Paul | 1997 | FRA |
| 7 | NURMSALU Kaarel | 1991 | EST |
| 8 | GLASDER Michael | 1989 | USA |
| 9 | BRESADOLA Davide | 1988 | ITA |
| 10 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 | SUI |
| 11 | SAKUYAMA Kento | 1990 | JPN |
| 12 | VASSILIEV Dimitry | 1979 | RUS |
| 13 | LARINTO Ville | 1990 | FIN |
| 14 | ROMASHOV Alexey | 1992 | RUS |
| 15 | VANCURA Tomas | 1996 | CZE |
| 16 | POLASEK Viktor | 1997 | CZE |
| 17 | AHONEN Janne | 1977 | FIN |
| 18 | MAEAETTAE Jarkko | 1994 | FIN |
| 19 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA |
| 20 | BICKNER Kevin | 1996 | USA |
| 21 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 1991 | CAN |
| 22 | FORFANG Johann Andre | 1995 | NOR |
| 23 | PREVC Cene | 1996 | SLO |
| 24 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS |
| 25 | JANDA Jakub | 1978 | CZE |
| 26 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT |
| 27 | AMMANN Simon | 1981 | SUI |
| 28 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO |
| 29 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN |
| 30 | KOUDELKA Roman | 1989 | CZE |
| 31 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN |
| 32 | ITO Daiki | 1985 | JPN |
| 33 | JOHANSSON Robert | 1990 | NOR |
| 34 | LEYHE Stephan | 1992 | GER |
| 35 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL |
| 36 | KLIMOV Evgeniy | 1994 | RUS |
| 37 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 1984 | FRA |
| 38 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR |
| 39 | FREITAG Richard | 1991 | GER |
| 40 | ZYLA Piotr | 1987 | POL |
| 41 | PREVC Peter | 1992 | SLO |
| 42 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER |
| 43 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT |
| 44 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT |
| 45 | WELLINGER Andreas | 1995 | GER |
| 46 | KOT Maciej | 1991 | POL |
| 47 | PREVC Domen | 1999 | SLO |
| 48 | TANDE Daniel Andre | 1994 | NOR |
| 49 | KRAFT Stefan | 1993 | AUT |
| 50 | STOCH Kamil | 1987 | POL |
- Źródło: fis-ski.com / informacja własna
- Foto: Skocznie w Lahti 2012, fot. Ari Helminen, kadr., lic. CC-BY-SA 2.0
